1 製造新規許可(法第5条)
一般則、液石則、コンビ則 | 処理量(N㎥/日) | 金額(円) | |
---|---|---|---|
定置式 | 移動式※1 | ||
1,000万以上 | 560,000 | 91,000 | |
500万以上1,000万未満 | 340,000 | 75,000 | |
100万以上500万未満 | 60,000 | ||
50万以上100万未満 | 220,000 | 44,000 | |
10万以上50万未満 | 140,000 | 27,000 | |
2万5千以上10万未満 | 110,000 | 21,000 | |
5,000以上2万5千未満 | 86,000 | 16,000 | |
1,000以上5,000未満 | 68,000 | 13,000 | |
200以上1,000未満 | 54,000 | 11,000 | |
100以上200未満 | 31,000 | 7,400 | |
上記処理量に関わらず、液石法第37条の4第1項による充てん設備の許可を受けた設備 | - | 6,000 | |
冷凍則 | 冷凍能力(RT/日) | 金額(円) | |
3,000以上 | 110,000 | ||
1,000以上3,000未満 | 87,000 | ||
300以上1,000未満 | 68,000 | ||
100以上300未満 | 54,000 | ||
20以上100未満 | 36,000 |
2 製造変更許可(法第14条)
一般則、液石則、コンビ則 | 処理量(N㎥/日) | 金額(円) | |
---|---|---|---|
定置式 | 移動式※1 | ||
1,000万以上 | 370,000 | 65,000 | |
500万以上1,000万未満 | 220,000 | 53,000 | |
100万以上500万未満 | 44,000 | ||
50万以上100万未満 | 150,000 | 31,000 | |
10万以上50万未満 | 93,000 | 18,000 | |
2万5千以上10万未満 | 69,000 | 14,000 | |
5,000以上2万5千未満 | 61,000 | 12,000 | |
1,000以上5,000未満 | 57,000 | 9,200 | |
200以上1,000未満 | 39,000 | 8,200 | |
200未満 | 26,000 | 5,100 | |
その他 | 16,000 | 3,200 | |
上記処理量に関わらず、液石法第37条の4第1項による充てん設備の許可を受けた設備 | 3,200※2 | ||
冷凍則 | 冷凍能力(RT/日) | 金額(円) | |
3,000以上 | 69,000 | ||
1,000以上3,000未満 | 62,000 | ||
300以上1,000未満 | 55,000 | ||
100以上300未満 | 38,000 | ||
100未満 | 30,000 | ||
その他 | 16,000 |
※1 移動式製造施設のみを使用している事業所に限ります。
※2 経済産業省通知(20240219保局第1号)による運用です。
3 貯蔵所新規許可・変更許可(法第16条、第19条)
区分 | 金額(円) | |
---|---|---|
新規許可 | 25,000 | |
変更許可 | 貯蔵量増加 | 14,000 |
その他 | 11,000 |
4 完成検査(第20条)
区分 | 金額(円) |
---|---|
完成検査(下段の完成検査を除く。) | 許可手数料の 3/4 |
液石法第37条の4第1項による充てん設備の許可を受けた設備にかかる完成検査※3 | 不要 (申請不要) |
※3 経済産業省通知(20240219保局第1号)で手数料不要とされています。
5 輸入検査(第22条)
容積区分<液化ガスはkg単位> | 金額(円) |
---|---|
1,000㎥以上<10,000kg以上> | 27,000 |
300㎥以上1,000㎥未満<3,000kg以上10,000kg未満> | 21,000 |
300㎥未満<3,000kg未満> | 13,000 |
6 保安検査(第35条)
一般則、液石則、コンビ則 | 処理量(N㎥/日) | 金額(円) | |
---|---|---|---|
定置式 | 移動式※1 | ||
1,000万以上 | 610,000 | 95,000 | |
500万以上1,000万未満 | 370,000 | 80,000 | |
100万以上500万未満 | 64,000 | ||
50万以上100万未満 | 250,000 | 47,000 | |
10万以上50万未満 | 150,000 | 31,000 | |
2万5千以上10万未満 | 120,000 | 22,000 | |
5,000以上2万5千未満 | 95,000 | 20,000 | |
1,000以上5,000未満 | 75,000 | 15,000 | |
200以上1,000未満 | 60,000 | 12,000 | |
100以上200未満 | 33,000 | 7,700 | |
冷凍則 | 冷凍能力(RT/日) | 金額(円) | |
3,000以上 | 120,000 | ||
1,000以上3,000未満 | 95,000 | ||
300以上1,000未満 | 76,000 | ||
100以上300未満 | 60,000 | ||
20以上100未満 | 42,000 |
7 容器検査所登録(第49条)
区分 | 金額(円) |
---|---|
新規登録・再登録 | 16,000 |