単位:円
記載にあたっては、出納局の支払日による。(ただし、第4四半期にあたっては、出納整理期間分を含む。)
予算の状況 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当初予算額又は前期までの予算額 | 今期分 | 現計予算額 | ||||||||||||||
586,000 | 0 | 586,000 | ||||||||||||||
執行状況 | ||||||||||||||||
慶弔費等 | 各種催事、懇談会等の会費・負担金 | 飲食を伴う懇談会等に要する経費 | その他、外部との交渉、交際に要する経費 | 合計 | ||||||||||||
香典、供花 | 見舞金 | 土産等 | 小計 | |||||||||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
第1四半期分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13,500 | 1 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13,500 |
第2四半期分 | 4 | 111,600 | 0 | 0 | 1 | 8,640 | 5 | 120,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120,240 |
第3四半期分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4四半期分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 4 | 111,600 | 0 | 0 | 2 | 22,140 | 6 | 133,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 133,740 |
単位:円
月日 | 項目 | 香典・供花 | 見舞金 | 土産等 | 会費・負担金 | 懇談会費 | その他 | 支払額 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月13日 | 故岡部初音氏(東豊県議 ご岳母)葬儀香典 |
30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月計 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月23日 |
故水谷きみゑ氏(水谷隆県議
ご母堂)葬儀香典
|
30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月29日 |
故藤田行雄元三重県議会議員
葬儀香典
|
30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月30日 | 韓国光州広域市代表団の 表敬訪問にかかる県産品提供 |
0 | 0 | 8,640 | 0 | 0 | 0 | 8,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月計 | 60,000 | 0 | 8,640 | 0 | 0 | 0 | 68,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月9日 | 故水谷きみゑ氏(水谷隆県議 ご母堂)葬儀にかかる供花 |
21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月計 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2四半期計 | 111,600 | 0 | 8,640 | 0 | 0 | 0 | 120,240 |
|