令和6年度からは、毎週水曜日の公表となります。
こちらのページでは、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の発生動向等について公開しています。なお、新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日に5類感染症へ移行されたことに伴い、全数把握から定点把握に移行され、患者数については定点医療機関からの報告に基づき集計したものになります。
※県内新型コロナウイルス感染症 定点医療機関当たり患者報告数推移(2022年第41週~直近週)
令和6(2024)年
公表日 | 集計期間 | 定点医療機関当たりの患者数 | 公表資料 |
---|---|---|---|
12月18日 | 12月9日~12月15日 | 3.39 | 発生動向等資料 |
12月11日 | 12月2日~12月8日 | 2.61 | 発生動向等資料 |
12月4日 | 11月25日~12月1日 | 2.03 | 発生動向等資料 |
11月27日 | 11月18日~11月24日 | 1.40 | 発生動向等資料 |
11月20日 | 11月11日~11月17日 | 1.69 | 発生動向等資料 |
11月13日 | 11月4日~11月10日 | 0.99 | 発生動向等資料 |
11月6日 | 10月28日~11月3日 | 1.19 | 発生動向等資料 |
10月30日 | 10月21日~10月27日 | 1.43 | 発生動向等資料 |
10月23日 | 10月14日~10月20日 | 1.53 | 発生動向等資料 |
10月16日 | 10月7日~10月13日 | 1.93 | 発生動向等資料 |
10月9日 | 9月30日~10月6日 | 2.18 | 発生動向等資料 |
10月2日 | 9月23日~9月29日 | 2.90 | 発生動向等資料 |
9月25日 | 9月16日~9月22日 | 3.42 | 発生動向等資料 |
9月18日 | 9月9日~9月15日 | 4.82 | 発生動向等資料 |
9月11日 | 9月2日~9月8日 | 6.18 | 発生動向等資料 |
9月4日 | 8月26日~9月1日 | 7.13 | 発生動向等資料 |
8月28日 | 8月19日~8月25日 | 8.79 | 発生動向等資料 |
8月21日 | 8月12日~8月18日 | 8.66 | 発生動向等資料 |
8月14日 | 8月5日~8月11日 | 11.33 | 発生動向等資料 |
8月7日 | 7月29日~8月4日 | 14.85 | 発生動向等資料 |
7月31日 | 7月22日~7月28日 | 15.54 | 発生動向等資料 |
7月24日 | 7月15日~7月21日 | 13.49 | 発生動向等資料 |
7月17日 | 7月8日~7月14日 | 9.04 | 発生動向等資料 |
7月10日 | 7月1日~7月7日 | 5.62 | 発生動向等資料 |
7月3日 | 6月24日~6月30日 | 3.75 | 発生動向等資料 |
6月26日 | 6月17日~6月23日 | 2.65 | 発生動向等資料 |
6月19日 | 6月10日~6月16日 | 2.78 | 発生動向等資料 |
6月12日 | 6月3日~6月9日 | 2.07 | 発生動向等資料 |
6月5日 | 5月27日~6月2日 | 1.88 | 発生動向等資料 |
5月29日 | 5月20日~5月26日 | 1.88 | 発生動向等資料 |
5月22日 | 5月13日~5月19日 | 2.07 | 発生動向等資料 |
5月15日 | 5月6日~5月12日 | 1.43 | 発生動向等資料 |
5月8日 | 4月29日~5月5日 | 1.25 | 発生動向等資料 |
5月1日 | 4月22日~4月28日 | 2.04 | 発生動向資等料 |
4月24日 | 4月15日~4月21日 | 2.72 | 発生動向等資料 |
4月17日 | 4月8日~4月14日 | 3.35 | 発生動向等資料 |
4月10日 | 4月1日~4月7日 | 4.35 | 発生動向等資料 |
4月3日 | 3月25日~3月31日 | 5.64 | 発生動向等資料 |
3月26日 | 3月18日~3月24日 | 4.96 | 発生動向等資料 |
3月19日 | 3月11日~3月17日 | 6.04 | 発生動向等資料 |
3月12日 | 3月4日~3月10日 | 7.14 | 発生動向等資料 |
3月5日 | 2月26日~3月3日 | 6.99 | 発生動向等資料 |
2月27日 | 2月19日~2月25日 | 8.35 | 発生動向等資料 |
2月20日 | 2月12日~2月18日 | 10.46 | 発生動向等資料 |
2月14日 | 2月5日~2月11日 | 16.04 | 発生動向等資料 |
2月6日 | 1月29日~2月4日 | 18.74 | 発生動向等資料 |
1月30日 | 1月22日~1月28日 | 16.60 | 発生動向等資料 |
1月23日 | 1月15日~1月21日 | 15.76 | 発生動向等資料 |
1月16日 | 1月8日~1月14日 | 9.92 | 発生動向等資料 |
1月10日 | 1月1日~1月7日 | 6.81 | 発生動向等資料 |
公表日 | 集計期間 | 定点医療機関当たりの患者数 | 公表資料 | |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 12月25日~12月31日 | 5.79 | 発生動向等資料 | |
12月26日 | 12月18日~12月24日 | 4.92 | 発生動向等資料 | |
12月19日 | 12月11日~12月17日 | 4.30 | 発生動向等資料 | |
12月12日 | 12月4日~12月10日 | 3.85 | 発生動向等資料 | |
12月5日 | 11月27日~12月3日 | 2.41 | 発生動向等資料 | |
11月28日 | 11月20日~11月26日 | 1.35 | 発生動向等資料 | |
11月21日 | 11月13日~11月19日 | 1.14 | 発生動向等資料 | |
11月14日 | 11月6日~11月12日 | 1.18 | 発生動向等資料 | |
11月7日 | 10月30日~11月5日 | 1.63 | 発生動向等資料 | |
10月31日 | 10月23日~10月29日 | 1.68 | 発生動向等資料 | |
10月24日 | 10月16日~10月22日 | 2.31 | 発生動向等資料 | |
10月17日 | 10月9日~10月15日 | 3.08 | 発生動向等資料 | |
10月11日 | 10月2日~10月8日 | 4.96 | 発生動向等資料 | |
10月3日 | 9月25日~10月1日 | 7.85 | 発生動向等資料 | |
9月26日 | 9月18日~9月24日 | 10.32 | 発生動向等資料 | |
9月20日 | 9月11日~9月17日 | 17.30 | 発生動向等資料 | |
9月12日 | 9月4日~9月10日 | 18.55 | 発生動向等資料 | |
9月5日 | 8月28日~9月3日 | 20.77 | 発生動向等資料 | |
8月29日 | 8月21日~8月27日 | 20.27 | 発生動向等資料 | |
8月22日 | 8月14日~8月20日 | 18.06 | 発生動向等資料 | |
8月15日 | 8月7日~8月13日 | 16.20 | 発生動向等資料 | |
8月8日 | 7月31日~8月6日 | 17.56 | 発生動向等資料 | |
8月1日 | 7月24日~7月30日 | 18.44 | 発生動向等資料 | |
7月25日 | 7月17日~7月23日 | 16.83 | 発生動向等資料 | |
7月19日 | 7月10日~7月16日 | 15.53 | 発生動向等資料 | |
7月11日 | 7月3日~7月9日 | 11.81 | 発生動向等資料 | |
7月4日 | 6月26日~7月2日 | 7.25 | 発生動向等資料 | |
6月27日 | 6月19日~6月25日 | 6.32 | 発生動向等資料 | |
6月20日 | 6月12日~6月18日 | 6.24 | 発生動向等資料 | |
6月13日 | 6月5日~6月11日 | 5.65 | 発生動向等資料 | |
6月6日 |
5月29日~6月4日 | 4.65 | 発生動向等資料 | |
5月30日 | 5月22日~5月28日 | 2.72 | 発生動向等資料 | |
5月23日 | 5月15日~5月21日 | 2.43 | 発生動向等資料 | |
5月16日 | 5月8日~5月14日 | 2.17 | 発生動向等資料 |