1 住宅・世帯の概況
1 総住宅数と総世帯数
総住宅数は791,000戸
平成20年10月1日現在における三重県の総住宅数は791,000戸、総世帯数は683,600世帯となっている。 前回調査時(平成10年10月1日)と比べると、それぞれ 52,300戸(7.1%)、51,100世帯(8.1%)の増加となった。
また、総住宅数が総世帯数を107,400戸上回り、1世帯当たりの住宅数は、1.16戸となっている。
対前回増加数 | 対前回増加率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総住宅数 | 総世帯数 | 1世帯当たり 住宅数 |
総住宅数 | 総世帯数 | 総住宅数 | 総世帯数 | |
昭和 53年 | 477,300 | 441,900 | 1.08 | 50,800 | 36,300 | 11.9 | 8.9 |
昭和 58年 | 518,300 | 473,300 | 1.10 | 41,000 | 31,400 | 8.6 | 7.1 |
昭和 63年 | 558,500 | 500,400 | 1.12 | 40,200 | 27,100 | 7.8 | 5.7 |
平成 5年 | 610,300 | 543,000 | 1.12 | 51,800 | 42,600 | 9.3 | 8.5 |
平成 10年 | 687,000 | 597,500 | 1.15 | 76,700 | 54,500 | 12.6 | 10.0 |
平成 15年 | 738,700 | 632,500 | 1.17 | 51,700 | 35,000 | 7.5 | 5.9 |
平成 20年 | 791,000 | 683,600 | 1.16 | 52,300 | 51,100 | 7.1 | 8.1 |
2 居住世帯の有無
総住宅数の13.2%が空き家
総住宅数が総世帯数を上回る状況の中で、平成20年における居住世帯の有無別の状況をみると、居住世帯のある住宅は680,900戸で、総住宅数の86.1%を占め、空き家、建築中の住宅などの居住世帯のない住宅は110,100戸(13.9%)となっている。
居住世帯のない住宅の大半を占める空き家について、その推移をみると、昭和53年には35,100戸であったが、平成20年には104,600戸と約3倍となった。また、総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は、前回調査よりやや減少して13.2%となった。
空き家の内訳についてみると、供給可能な住宅である「賃貸用」が41,600戸(39.7%)、「売却用」が2,800戸(2.7%)、別荘などの「二次的住宅」が7,100戸(6.8%)、「その他」が53,200戸(50.8%)となっている。
なお、住宅以外で人が居住する建物数は1,100戸で、「会社等の寮・寄宿舎」が300戸、「学校等の寮・寄宿舎」が100戸、「旅館・宿泊所」が200戸、「その他の建物」が500戸となっている。
居住世帯あり | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 同居世帯なし | 同居世帯あり | ||||||
総住宅数 | 住宅数 | 割合 | 住宅数 | 割合 | 住宅数 | 割合 | ||
昭和 53年 | 477,300 | 435,700 | 91.3 | 433,800 | 90.9 | 1,900 | 0.4 | |
昭和 58年 | 518,300 | 468,400 | 90.4 | 467,100 | 90.1 | 1,400 | 0.3 | |
昭和 63年 | 558,500 | 495,700 | 88.8 | 494,400 | 88.5 | 1,300 | 0.2 | |
平成 5年 | 610,300 | 540,900 | 88.6 | 538,800 | 88.3 | 2,100 | 0.3 | |
平成 10年 | 687,000 | 594,800 | 86.6 | 592,700 | 86.3 | 2,100 | 0.3 | |
平成 15年 | 738,700 | 629,200 | 85.2 | 626,700 | 84.8 | 2,500 | 0.3 | |
平成 20年 | 791,000 | 680,900 | 86.1 | 678,600 | 85.8 | 2,300 | 0.3 | |
居住世帯なし | ||||||||
総数 | 一時現在者のみ | 空き家 | 建築中 | |||||
住宅数 | 割合 | 住宅数 | 割合 | 住宅数 | 割合 | 住宅数 | 割合 | |
昭和 53年 | 41,600 | 8.7 | 3,700 | 0.8 | 35,100 | 7.4 | 2,800 | 0.6 |
昭和 58年 | 49,900 | 9.6 | 4,000 | 0.8 | 44,100 | 8.5 | 1,800 | 0.3 |
昭和 63年 | 62,800 | 11.2 | 5,300 | 0.9 | 54,600 | 9.8 | 2,900 | 0.5 |
平成 5年 | 69,400 | 11.4 | 7,200 | 1.2 | 59,800 | 9.8 | 2,400 | 0.4 |
平成 10年 | 92,200 | 13.4 | 4,900 | 0.7 | 84,800 | 12.3 | 2,400 | 0.3 |
平成 15年 | 109,500 | 14.8 | 6,700 | 0.9 | 101,200 | 13.7 | 1,600 | 0.2 |
平成 20年 | 110,100 | 13.9 | 3,700 | 0.5 | 104,600 | 13.2 | 1,700 | 0.2 |
注)割合=総住宅数に占めるそれぞれの割合 |
空き家総数 | 二次的住宅 | 賃貸用 | 売却用 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 別 荘 | その他 | ||||
104,600 | 7,100 | 3,700 | 3,400 | 41,600 | 2,800 | 53,200 |
総 数 | 会社等の寮・寄宿舎 | 学校等の寮・寄宿舎 | 旅館・宿泊所 | その他の建物 |
---|---|---|---|---|
1,100 | 300 | 100 | 200 | 500 |