資料10-22 森林面積(平成18年3月31日現在)
区 分 | 区域面積 | 森林面積 | 森林率 | 人工林率 | 国有林面積 | 民 有 林 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民 有 林 | |||||||||||
計 | 県有林 | 市町村有林 | 財産区有林 | 緑資源機構 | 私有林 | ||||||
9 年 度 | 577,365.00 | 376,123.48 | 0.65 | 0.62 | 24,041.37 | 352,082.11 | 4,065.62 | 21,441.21 | 5,553.02 | 10,479.98 | 310,542.28 |
10 年 度 | 577,324.00 | 376,009.81 | 0.65 | 0.62 | 24,100.82 | 351,908.99 | 4,084.46 | 21,709.46 | 5,371.83 | 10,866.39 | 309,876.85 |
11 年 度 | 577,324.00 | 376,009.81 | 0.65 | 0.62 | 24,100.82 | 351,908.99 | 4,084.46 | 21,709.46 | 5,371.83 | 10,866.39 | 309,876.85 |
12 年 度 | 577,324.00 | 375,663.82 | 0.65 | 0.62 | 24,049.54 | 351,614.28 | 3,720.36 | 22,105.10 | 5,371.30 | 10,902.45 | 309,515.07 |
13 年 度 | 577,324.00 | 375,087.76 | 0.65 | 0.62 | 24,036.86 | 351,050.90 | 3,712.52 | 22,064.08 | 5,361.93 | 10,951.34 | 308,961.03 |
14 年 度 | 577,640.00 | 374,853.80 | 0.65 | 0.62 | 24,036.86 | 350,816.94 | 3,712.52 | 22,066.65 | 5,343.85 | 11,116.95 | 308,576.97 |
15 年 度 | 577,636.00 | 374,377.02 | 0.65 | 0.62 | 23,579.90 | 350,797.12 | 3,704.52 | 22,089.07 | 5,343.85 | 11,259.37 | 308,400.31 |
16 年 度 | 577,636.00 | 374,377.02 | 0.65 | 0.62 | 23,579.90 | 350,797.12 | 3,704.52 | 22,089.07 | 5,343.85 | 11,259.37 | 308,400.31 |
17 年 度 | 577,668.00 | 373,210.99 | 0.65 | 0.62 | 23,574.65 | 349,636.34 | 3,703.73 | 21,990.85 | 5,336.18 | 11,495.45 | 307,110.13 |
四日市市 | 20,516.00 | 2,992.13 | 0.15 | 0.42 | 308.08 | 2,684.05 | 31.98 | 308.57 | 34.23 | 0.00 | 2,309.27 |
桑 名 市 | 13,661.00 | 3,193.14 | 0.23 | 0.49 | 88.67 | 3,104.47 | 0.50 | 708.21 | 0.06 | 0.00 | 2,395.70 |
鈴 鹿 市 | 19,467.00 | 3,632.71 | 0.19 | 0.43 | 206.20 | 3,426.51 | 200.73 | 34.76 | 6.01 | 118.38 | 3,066.63 |
亀 山 市 | 19,091.00 | 12,186.95 | 0.64 | 0.68 | 353.62 | 11,833.33 | 151.17 | 130.63 | 10.48 | 0.37 | 11,540.68 |
いなべ市 | 21,958.00 | 12,840.52 | 0.58 | 0.44 | 1,069.42 | 11,771.10 | 184.48 | 29.31 | 1,364.02 | 372.55 | 9,820.74 |
木曽岬町 | 1,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東 員 町 | 2,266.00 | 180.05 | 0.08 | 0.75 | 0.00 | 180.05 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 171.90 |
菰 野 町 | 10,689.00 | 5,374.99 | 0.50 | 0.31 | 75.93 | 5,299.06 | 0.24 | 2.49 | 1,781.02 | 65.60 | 3,449.71 |
朝 日 町 | 599.00 | 77.51 | 0.13 | 0.24 | 0.00 | 77.51 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 77.35 |
川 越 町 | 871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四日市 計 | 110,690.00 | 40,478.00 | 0.37 | 0.50 | 2,101.92 | 38,376.08 | 569.10 | 1,222.28 | 3,195.82 | 556.90 | 32,831.98 |
津 市 | 71,081.00 | 41,387.34 | 0.58 | 0.82 | 729.30 | 40,658.04 | 620.25 | 913.33 | 439.71 | 1,014.94 | 37,669.81 |
津 計 | 71,081.00 | 41,387.34 | 0.58 | 0.82 | 729.30 | 40,658.04 | 620.25 | 913.33 | 439.71 | 1,014.94 | 37,669.81 |
北伊勢 計 | 181,771.00 | 81,865.34 | 0.45 | 0.66 | 2,831.22 | 79,034.12 | 1,189.35 | 2,135.61 | 3,635.53 | 1,571.84 | 70,501.79 |
松 阪 市 | 62,380.00 | 42,816.16 | 0.69 | 0.74 | 1,460.86 | 41,355.30 | 227.53 | 547.24 | 19.53 | 980.98 | 39,580.02 |
多 気 町 | 10,317.00 | 5,963.07 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 5,963.07 | 0.00 | 77.24 | 0.00 | 205.58 | 5,680.25 |
明 和 町 | 4,086.00 | 321.55 | 0.08 | 0.79 | 0.00 | 321.55 | 2.53 | 0.21 | 0.00 | 0.20 | 318.61 |
大 台 町 | 36,294.00 | 33,817.29 | 0.93 | 0.57 | 5,818.82 | 27,998.47 | 308.95 | 1,597.11 | 0.00 | 1,128.67 | 24,963.74 |
松 阪 計 | 113,077.00 | 82,918.07 | 0.73 | 0.64 | 7,279.68 | 75,638.39 | 539.01 | 2,221.80 | 19.53 | 2,315.43 | 70,542.62 |
伊 勢 市 | 20,852.00 | 11,057.13 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 11,057.13 | 0.88 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 10,958.40 |
鳥 羽 市 | 10,793.00 | 7,492.81 | 0.69 | 0.25 | 0.00 | 7,492.81 | 3.08 | 578.13 | 0.00 | 1.35 | 6,910.25 |
志 摩 市 | 17,967.00 | 9,139.83 | 0.51 | 0.22 | 0.00 | 9,139.83 | 4.95 | 996.86 | 525.23 | 0.10 | 7,612.69 |
玉 城 町 | 4,095.00 | 1,278.17 | 0.31 | 0.90 | 0.00 | 1,278.17 | 2.95 | 4.81 | 0.47 | 0.00 | 1,269.94 |
南伊勢町 | 24,295.00 | 20,588.56 | 0.85 | 0.38 | 199.39 | 20,389.17 | 206.37 | 345.44 | 675.62 | 1,463.99 | 17,697.75 |
度 会 町 | 13,497.00 | 11,426.60 | 0.85 | 0.67 | 0.00 | 11,426.60 | 194.15 | 192.41 | 0.00 | 1,539.57 | 9,500.47 |
大 紀 町 | 23,354.00 | 21,166.35 | 0.91 | 0.69 | 730.88 | 20,435.47 | 398.97 | 4,199.93 | 135.96 | 1,574.24 | 14,126.37 |
伊 勢 計 | 114,853.00 | 82,149.45 | 0.72 | 0.50 | 930.27 | 81,219.18 | 811.35 | 6,415.43 | 1,337.28 | 4,579.25 | 68,075.87 |
南伊勢 計 | 227,930.00 | 165,067.52 | 0.72 | 0.57 | 8,209.95 | 156,857.57 | 1,350.36 | 8,637.23 | 1,356.81 | 6,894.68 | 138,618.49 |
伊 賀 市 | 55,817.00 | 34,033.40 | 0.61 | 0.56 | 1,376.26 | 32,657.14 | 192.21 | 889.81 | 138.05 | 244.27 | 31,192.80 |
名 張 市 | 12,976.00 | 6,875.33 | 0.53 | 0.65 | 0.00 | 6,875.33 | 242.24 | 90.38 | 41.44 | 37.58 | 6,463.69 |
伊 賀 計 | 68,793.00 | 40,908.73 | 0.59 | 0.57 | 1,376.26 | 39,532.47 | 434.45 | 980.19 | 179.49 | 281.85 | 37,656.49 |
尾 鷲 市 | 19,316.00 | 17,720.92 | 0.92 | 0.59 | 2,770.78 | 14,950.14 | 326.48 | 3,614.65 | 0.00 | 1,215.84 | 9,793.17 |
紀北町 | 25,701.00 | 22,976.76 | 0.89 | 0.61 | 4,927.82 | 18,048.94 | 239.29 | 4,220.42 | 0.69 | 870.44 | 12,718.10 |
尾 鷲 計 | 45,017.00 | 40,697.68 | 0.90 | 0.60 | 7,698.60 | 32,999.08 | 565.77 | 7,835.07 | 0.69 | 2,086.28 | 22,511.27 |
熊 野 市 | 37,363.00 | 32,896.20 | 0.88 | 0.78 | 3,315.25 | 29,580.95 | 160.23 | 2,108.16 | 155.35 | 568.39 | 26,588.82 |
御 浜 町 | 8,828.00 | 5,703.87 | 0.65 | 0.71 | 97.31 | 5,606.56 | 0.25 | 55.43 | 8.31 | 92.17 | 5,450.40 |
紀 宝 町 | 7,966.00 | 6,071.65 | 0.76 | 0.78 | 46.06 | 6,025.59 | 3.32 | 239.16 | 0.00 | 0.24 | 5,782.87 |
熊 野 計 | 54,157.00 | 44,671.72 | 0.82 | 0.77 | 3,458.62 | 41,213.10 | 163.80 | 2,402.75 | 163.66 | 660.80 | 37,822.09 |
尾鷲熊野 計 | 99,174.00 | 85,369.40 | 0.86 | 0.69 | 11,157.22 | 74,212.18 | 729.57 | 10,237.82 | 164.35 | 2,747.08 | 60,333.36 |
県 計 | 577,668.00 | 373,210.99 | 0.65 | 0.62 | 23,574.65 | 349,636.34 | 3,703.73 | 21,990.85 | 5,336.18 | 11,495.45 | 307,110.13 |
区 分 | 民 有 林 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 工 林 | 人工林率 | 天 然 林 | 竹 林 | 除 地 | 伐 跡 | 未立木地 | 採 草 地 | 更新困難地 | ||||
9 年 度 | 219,698.21 | 0.62 | 124,846.07 | 2,170.88 | 3,510.74 | 1,173.83 | 351.00 | 302.30 | - | |||
10 年 度 | 218,695.66 | 0.62 | 125,866.65 | 2,169.75 | 3,377.01 | 1,200.85 | 468.22 | 303.65 | - | |||
11 年 度 | 220,425.77 | 0.62 | 123,946.69 | 2,176.58 | 3,347.84 | 1,237.81 | 355.29 | 302.85 | - | |||
12 年 度 | 220,546.40 | 0.63 | 123,472.26 | 2,164.49 | 3,376.25 | 1,281.82 | 367.33 | 302.69 | 115.84 | |||
13 年 度 | 220,722.06 | 0.63 | 122,645.36 | 2,159.28 | 3,299.58 | 1,269.97 | 367.33 | 300.87 | 115.84 | |||
14 年 度 | 220,342.60 | 0.63 | 122,679.74 | 2,156.06 | 3,353.89 | 1,592.04 | 366.87 | 265.28 | 120.96 | 国有林 (人工林) 面積 |
国有林 民有林 (人工林面積) |
|
15 年 度 | 219,288.56 | 0.63 | 123,814.24 | 2,146.40 | 3,503.58 | 1,389.08 | 368.18 | 265.09 | 120.96 | |||
16 年 度 | 219,288.56 | 0.63 | 123,814.24 | 2,146.40 | 3,503.58 | 1,389.88 | 368.18 | 265.09 | 120.96 | |||
17 年 度 | 218,455.88 | 0.62 | 123,574.72 | 2,038.09 | 3,510.21 | 1,463.66 | 357.00 | 262.41 | 120.96 | |||
四日市市 | 1,179.54 | 0.44 | 1,029.21 | 306.59 | 167.53 | 0.19 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 81.19 | 1,260.73 | |
桑 名 市 | 1,478.41 | 0.48 | 1,326.28 | 227.10 | 66.65 | 1.30 | 3.85 | 0.55 | 0.88 | 83.28 | 1,561.69 | |
鈴 鹿 市 | 1,497.29 | 0.44 | 1,715.37 | 84.07 | 120.84 | 1.93 | 7.01 | 1.27 | 0.00 | 69.13 | 1,566.42 | |
亀 山 市 | 8,211.90 | 0.69 | 3,381.91 | 78.33 | 118.53 | 42.45 | 0.21 | 15.64 | 0.00 | 129.11 | 8,341.01 | |
いなべ市 | 4,737.13 | 0.40 | 6,620.37 | 79.87 | 315.86 | 11.07 | 6.80 | 10.52 | 0.00 | 969.21 | 5,706.34 | |
木曽岬町 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
東 員 町 | 135.77 | 0.75 | 24.55 | 4.98 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.77 | |
菰 野 町 | 1,607.73 | 0.30 | 3,461.16 | 15.44 | 204.62 | 4.98 | 4.90 | 0.00 | 0.23 | 74.19 | 1,681.92 | |
朝 日 町 | 18.62 | 0.24 | 37.51 | 21.16 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.62 | |
川 越 町 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
四日市 計 | 18,866.39 | 0.49 | 17,596.36 | 817.54 | 1,008.81 | 62.11 | 23.76 | 27.98 | 1.11 | 1,406.11 | 20,272.50 | |
津 市 | 33,404.93 | 0.82 | 6,334.58 | 346.44 | 297.97 | 188.24 | 10.76 | 30.31 | 32.82 | 542.84 | 33,947.77 | |
津 計 | 33,404.93 | 0.82 | 6,334.58 | 346.44 | 297.97 | 188.24 | 10.76 | 30.31 | 32.82 | 542.84 | 33,947.77 | |
北伊勢 計 | 52,271.32 | 0.66 | 23,930.94 | 1,163.98 | 1,306.78 | 250.35 | 34.52 | 58.29 | 33.93 | 1,948.95 | 54,220.27 | |
松 阪 市 | 30,809.61 | 0.74 | 9,931.65 | 139.71 | 270.18 | 114.11 | 83.29 | 20.75 | 3.17 | 685.71 | 31,495.32 | |
多 気 町 | 2,526.45 | 0.42 | 3,296.80 | 74.11 | 29.87 | 13.94 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 2,526.45 | |
明 和 町 | 252.90 | 0.79 | 50.75 | 6.07 | 11.79 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.90 | |
大 台 町 | 16,537.23 | 0.59 | 11,212.59 | 29.03 | 179.87 | 26.95 | 4.95 | 6.92 | 0.64 | 2,629.98 | 19,167.21 | |
松 阪 計 | 50,126.19 | 0.66 | 24,491.79 | 248.92 | 491.71 | 155.04 | 88.24 | 28.85 | 3.81 | 3,315.69 | 53,441.88 | |
伊 勢 市 | 5,858.62 | 0.53 | 5,064.41 | 44.53 | 68.97 | 6.21 | 0.34 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 5,858.62 | |
鳥 羽 市 | 1,887.20 | 0.25 | 5,467.44 | 32.17 | 34.95 | 11.39 | 54.93 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1,887.20 | |
志 摩 市 | 2,050.04 | 0.22 | 6,993.17 | 49.35 | 41.67 | 1.52 | 3.83 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 2,050.04 | |
玉 城 町 | 1,149.07 | 0.90 | 97.29 | 17.58 | 13.59 | 0.64 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 1,149.07 | |
南伊勢町 | 7,615.71 | 0.37 | 12,174.56 | 46.81 | 475.17 | 72.26 | 4.66 | 5.97 | 0.00 | 162.61 | 7,778.32 | |
度 会 町 | 7,637.74 | 0.67 | 3,598.50 | 34.77 | 139.64 | 7.82 | 1.75 | 109.79 | 0.00 | 0.00 | 7,637.74 | |
大 紀 町 | 13,969.94 | 0.68 | 6,324.68 | 15.48 | 75.29 | 38.67 | 2.01 | 2.49 | 0.73 | 661.50 | 14,631.44 | |
伊 勢 計 | 40,168.32 | 0.49 | 39,720.05 | 240.69 | 849.28 | 138.51 | 67.52 | 120.74 | 0.81 | 824.11 | 40,992.43 | |
南伊勢 計 | 90,294.51 | 0.58 | 64,211.84 | 489.61 | 1,340.99 | 293.55 | 155.76 | 149.59 | 4.62 | 4,139.80 | 94,434.31 | |
伊 賀 市 | 18,469.06 | 0.57 | 13,589.01 | 249.34 | 214.12 | 56.34 | 74.02 | 0.13 | 5.12 | 513.44 | 18,982.50 | |
名 張 市 | 4,435.41 | 0.65 | 2,346.55 | 38.24 | 34.74 | 17.05 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,435.41 | |
伊 賀 計 | 22,904.47 | 0.58 | 15,935.56 | 287.58 | 248.86 | 73.39 | 77.36 | 0.13 | 5.12 | 513.44 | 23,417.91 | |
尾 鷲 市 | 8,987.76 | 0.60 | 5,428.77 | 15.01 | 187.81 | 284.59 | 23.58 | 0.77 | 22.62 | 1,506.41 | 10,494.17 | |
紀北町 | 12,165.12 | 0.67 | 5,611.05 | 11.38 | 127.43 | 108.60 | 5.90 | 0.69 | 14.12 | 1,756.59 | 13,921.71 | |
尾 鷲 計 | 21,152.88 | 0.64 | 11,039.82 | 26.39 | 315.24 | 393.19 | 29.48 | 1.46 | 36.74 | 3,263.00 | 24,415.88 | |
熊 野 市 | 23,119.09 | 0.78 | 5,901.70 | 37.50 | 117.50 | 311.66 | 52.57 | 41.78 | 40.55 | 2,472.09 | 25,591.18 | |
御 浜 町 | 3,988.63 | 0.71 | 1,493.90 | 7.60 | 56.65 | 54.75 | 4.05 | 9.17 | 0.00 | 54.58 | 4,043.21 | |
紀 宝 町 | 4,724.98 | 0.78 | 1,060.96 | 25.43 | 124.19 | 86.77 | 3.26 | 1.99 | 0.00 | 34.34 | 4,759.32 | |
熊 野 計 | 31,832.70 | 0.77 | 8,456.56 | 70.53 | 298.34 | 453.18 | 59.88 | 52.94 | 40.55 | 2,561.01 | 34,393.71 | |
尾鷲熊野 計 | 52,985.58 | 0.71 | 19,496.38 | 96.92 | 613.58 | 846.37 | 89.36 | 54.40 | 77.29 | 5,824.01 | 58,809.59 | |
県 計 | 218,455.88 | 0.62 | 123,574.72 | 2,038.09 | 3,510.21 | 1,463.66 | 357.00 | 262.41 | 120.96 | 12,426.20 | 230,882.08 |