資料10-6 三重県自然環境保全条例に基づく開発行為届出件数(~H17年度)
区分 | 年度 | 宅地の造成 | 屋外娯楽施設の 用地造成 |
鉱物の採掘又は 土石の採取 |
その他 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 行為の 面積 |
件数 | 行為の 面積 |
件数 | 行為の 面積 |
件数 | 行為の 面積 |
件数 | 行為の 面積 |
||
北勢県民局管内 | 15 | 2 | 3.3 | 1 | 3.1 | 4 | 7.0 | 7 | 13.4 | ||
16 | 3 | 23.9 | 1 | 19.9 | 5 | 14.8 | 9 | 58.6 | |||
17 | 5 | 42.2 | 1 | 1.2 | 6 | 43.4 | |||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
津地方県民局管内 | 15 | 1 | 11.1 | 1 | 2.5 | 2 | 13.6 | ||||
16 | 4 | 48.4 | 4 | 48.4 | |||||||
17 | 3 | 10.9 | 1 | 2.6 | 4 | 13.5 | |||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
松阪地方県民局管内 | 15 | 3 | 15.4 | 3 | 15.4 | ||||||
16 | 4 | 27.0 | 4 | 27.0 | |||||||
17 | 1 | 2.8 | 1 | 2.4 | 1 | 9.9 | 3 | 15.1 | |||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
南勢志摩県民局管内 | 15 | 2 | 21.7 | 2 | 21.7 | ||||||
16 | 2 | 4.8 | 1 | 1.0 | 3 | 5.8 | |||||
17 | 3 | 10.2 | 4 | 21.5 | 7 | 31.7 | |||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
伊賀県民局管内 | 15 | 3 | 6.2 | 3 | 6.2 | ||||||
16 | 2 | 2.8 | 2 | 2.8 | |||||||
17 | 2 | 5.2 | 5 | 9.1 | 7 | 14.3 | |||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
紀北県民局管内 | 15 | ||||||||||
16 | 1 | 2.5 | 1 | 2.1 | 2 | 4.6 | |||||
17 | 1 | 2.1 | 1 | 1.4 | 2 | 3.5 | |||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
紀南県民局管内 | 15 | ||||||||||
16 | |||||||||||
17 | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | |||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
合計 | 15 | 5 | 36.1 | 1 | 3.1 | 11 | 31.1 | 17 | 70.3 | ||
16 | 10 | 79.6 | 1 | 19.9 | 12 | 45.6 | 1 | 2.1 | 24 | 147.2 | |
17 | 15 | 73.4 | 1 | 2.4 | 13 | 36.8 | 2 | 11.3 | 31 | 123.9 | |
18 | |||||||||||
19 |
(参考)資料10-6 自然環境保全協定締結状況
(平成15年度から開発行為届出制度に移行)
区分 | 年度 | 件数 | 開発総面積 (a) ha |
公園 (b) ha |
緑地 (c) ha |
計 (d)=(b+c) ha |
比 率(d/a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北勢県民局 管内 |
9 | 2 | 41.7 | 0.5 | 12.8 | 13.3 | 31.8% |
10 | 3 | 159.4 | 4.8 | 34.0 | 38.8 | 24.4% | |
11 | 2 | 64.2 | 2.0 | 16.7 | 18.7 | 29.2% | |
12 | 1 | 95.1 | 3.3 | 21.2 | 24.5 | 25.8% | |
13 | 4 | 45.5 | 1.6 | 10.2 | 11.8 | 26.0% | |
14 | 1 | 20.1 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 7.2% | |
津地方県民局 管内 |
9 | 1 | 97.5 | 0.4 | 18.2 | 18.6 | 19.0% |
10 | 4 | 238.6 | 22.9 | 43.2 | 66.1 | 27.7% | |
11 | 2 | 29.2 | 1.0 | 5.2 | 6.2 | 21.2% | |
12 | - | ||||||
13 | 1 | 10.5 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 14.0% | |
14 | 1 | 19.0 | 4.8 | ||||
松阪地方県民局 管内 |
9 | 1 | 41.0 | 1.4 | 11.6 | 12.9 | 31.5% |
10 | 3 | 33.1 | 1.1 | 5.8 | 6.9 | 20.7% | |
11 | - | ||||||
12 | 1 | 14.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 7.1% | |
13 | - | ||||||
14 | 1 | 9.7 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 29.1% | |
南勢志摩県民局 管内 |
9 | - | |||||
10 | 1 | 11.6 | 0.3 | 3.4 | 3.8 | 32.3% | |
11 | 3 | 26.2 | 1.1 | 7.8 | 8.9 | 34.1% | |
12 | 1 | 8.0 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 31.5% | |
13 | - | ||||||
14 | - | ||||||
伊賀県民局管内 | 9 | - | |||||
10 | 2 | 42.7 | 1.5 | 10.4 | 11.9 | 27.9% | |
11 | - | ||||||
12 | - | ||||||
13 | - | ||||||
14 | 1 | 19.2 | 4.1 | ||||
紀南県民局管内 | 9 | - | |||||
10 | 1 | 6.4 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 32.7% | |
11 | - | ||||||
12 | - | ||||||
13 | - | ||||||
14 | - | ||||||
計 | 9 | 4 | 180.4 | 2.2 | 42.5 | 44.8 | 24.8% |
10 | 14 | 491.9 | 30.8 | 98.7 | 129.5 | 26.3% | |
11 | 7 | 119.6 | 4.2 | 29.7 | 33.9 | 28.3% | |
12 | 3 | 117.0 | 4.5 | 23.6 | 28.1 | 24.0% | |
13 | 5 | 56.0 | 2.2 | 11.1 | 13.3 | 23.7% | |
14 | 4 | 68.0 | 1.0 | 12.1 | 13.1 | 19.3% |
(注)紀北県民局管内での平成9~14年度の締結はない。