資料2-9 浮遊粒子状物質測定結果 (平成17年度)
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 用途 地域 |
有効 測定 日数 |
測定 時間 数 |
年 平均値 |
1時間値が 0.20 mg/m3 を超えた 時間数と その割合 |
日平均値が 0.10 mg/m3 を超えた 日数と その割合 |
1時間値 の最大値 |
環境基準の長期的評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日平均 値の2% 除外値 |
日平均値が 0.10mg/m3 を超えた日が 2日以上 連続した ことの有無 |
○: 達成 ×: 未達成 |
||||||||||||
(日) | (時間) | (mg/m3) | 時間 | 割合 % |
日 | 割合 % |
(mg/m3) | (mg/m3) | ||||||
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 住 | 356 | 8,550 | 0.034 | 7 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.506 | 0.082 | 有 | × |
(自)国道258号桑名 | 準工 | 361 | 8,672 | 0.033 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.164 | 0.070 | 無 | ○ | ||
いなべ市 | 大安中学校 | 住 | 348 | 8,344 | 0.024 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.142 | 0.062 | 無 | ○ | |
川越町 | 川越南小学校 | 住 | 364 | 8,713 | 0.028 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.137 | 0.069 | 無 | ○ | |
四日市市 | 磯津 | 住 | 364 | 8,713 | 0.036 | 2 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0.278 | 0.088 | 有 | × | |
四日市商業高校 | 住 | 365 | 8,722 | 0.029 | 2 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.272 | 0.073 | 無 | ○ | ||
四日市南 | 住 | 364 | 8,708 | 0.034 | 21 | 0.2 | 7 | 1.9 | 0.369 | 0.100 | 有 | × | ||
三浜小学校 | 住 | 362 | 8,700 | 0.042 | 5 | 0.1 | 9 | 2.5 | 0.295 | 0.102 | 有 | × | ||
四日市北高校 | 住 | 365 | 8,731 | 0.032 | 5 | 0.1 | 3 | 0.8 | 0.225 | 0.089 | 有 | × | ||
楠(楠町役場) | 住 | 364 | 8,712 | 0.029 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.169 | 0.078 | 無 | ○ | ||
(自)東名阪 | 未 | 365 | 8,731 | 0.036 | 15 | 0.2 | 8 | 2.2 | 0.284 | 0.106 | 有 | × | ||
(自)納屋 | 商 | 365 | 8,720 | 0.051 | 114 | 1.3 | 25 | 6.8 | 0.383 | 0.149 | 有 | × | ||
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 住 | 363 | 8,720 | 0.027 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.208 | 0.069 | 無 | ○ | |
(自)国道23号鈴鹿 | 商 | 363 | 8,720 | 0.039 | 4 | 0.0 | 3 | 0.8 | 1.118 | 0.092 | 無 | ○ | ||
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 住 | 364 | 8,710 | 0.026 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.139 | 0.064 | 無 | ○ | |
(自)国道25号亀山 | 未 | 358 | 8,599 | 0.030 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.163 | 0.067 | 無 | ○ | ||
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 住 | 364 | 8,708 | 0.027 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.172 | 0.065 | 無 | ○ |
久居市 | 久居立成小学校 | 住 | 364 | 8,715 | 0.031 | 1 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0.223 | 0.077 | 有 | × | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 住 | 363 | 8,680 | 0.032 | 1 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.230 | 0.082 | 無 | ○ | |
(自)国道23号松阪曽原 | 未 | 362 | 8,676 | 0.030 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.171 | 0.072 | 無 | ○ | ||
伊 勢 志 摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 住 | 355 | 8,521 | 0.027 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.225 | 0.067 | 無 | ○ |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 住 | 363 | 8,691 | 0.025 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.172 | 0.067 | 無 | ○ | |
伊 賀 地 域 |
伊賀市 | 伊賀緑が丘中学校 | 住 | 362 | 8,659 | 0.021 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.135 | 0.059 | 無 | ○ |
名張市 | 名張小学校 | 住 | 359 | 8,641 | 0.023 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.241 | 0.053 | 無 | ○ | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 未 | 362 | 8,678 | 0.022 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.169 | 0.056 | 無 | ○ |
向井 | 未 | 353 | 8,501 | 0.024 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.382 | 0.058 | 無 | ○ | ||
矢浜小学校 | 未 | 365 | 8,724 | 0.016 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.299 | 0.043 | 無 | ○ | ||
尾鷲市役所 | 未 | 357 | 8,627 | 0.023 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.344 | 0.053 | 無 | ○ | ||
天満 | 未 | 345 | 8,377 | 0.021 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.288 | 0.052 | 無 | ○ | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 未 | 339 | 8,155 | 0.019 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.172 | 0.053 | 無 | ○ |
注1. 測定方法: ベータ(β)線吸収法
注2. 環境基準の長期的評価は年間にわたる日平均値の測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外して行います。
但し、日平均値が0.10mg/m3を超える日が2日以上連続した場合にはこのような取り扱いは行わないで評価します。
注3. 環境基準は1時間値の1日平均値が 0.10mg/m3以下であり、且つ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
注4. (自)国道258号桑名、(自)東名阪、(自)納屋 、(自)国道23号鈴鹿、(自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲は自動車排ガス測定局です。