資料2-5 二酸化窒素測定結果 (平成17年度)
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 用途 地域 |
有効 測定日数 |
測定 時間数 |
年平均値 | 日平均値 0.06ppmを 超えた日数 とその割合 |
日平均値 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数とその割合 |
1時間値の 最大値 |
環境基準の 長期的評価 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日平均値の 98%値 |
○:達成 ×:未達成 |
||||||||||||
(日) | (時間) | (ppm) | 日数 | 割合% | 日数 | 割合% | (ppm) | (ppm) | |||||
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 住 | 356 | 8,547 | 0.017 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 | 0.079 | 0.036 | ○ |
(自)国道258号桑名 | 準工 | 361 | 8,653 | 0.031 | 0 | 0.0 | 72 | 19.9 | 0.109 | 0.048 | ○ | ||
いなべ市 | 大安中学校 | 住 | 358 | 8,563 | 0.011 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.052 | 0.025 | ○ | |
川越町 | 川越南小学校 | 住 | 356 | 8,614 | 0.017 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 0.092 | 0.035 | ○ | |
四日市市 | 磯津 | 住 | 361 | 8,686 | 0.016 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 0.065 | 0.035 | ○ | |
四日市商業高校 | 住 | 363 | 8,692 | 0.017 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0.080 | 0.035 | ○ | ||
四日市南 | 住 | 363 | 8,679 | 0.015 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.075 | 0.034 | ○ | ||
三浜小学校 | 住 | 363 | 8,696 | 0.024 | 0 | 0.0 | 15 | 4.1 | 0.081 | 0.041 | ○ | ||
四日市北高校 | 住 | 362 | 8,666 | 0.019 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0.078 | 0.037 | ○ | ||
西朝明中学校 | 未 | 365 | 8,697 | 0.015 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.069 | 0.029 | ○ | ||
楠(楠町役場) | 住 | 362 | 8,693 | 0.017 | 0 | 0.0 | 5 | 1.4 | 0.069 | 0.036 | ○ | ||
(自)東名阪 | 未 | 363 | 8,697 | 0.024 | 0 | 0.0 | 5 | 1.4 | 0.067 | 0.039 | ○ | ||
(自)納屋 | 商 | 363 | 8,705 | 0.037 | 41 | 11.3 | 116 | 32.0 | 0.176 | 0.074 | × | ||
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 住 | 362 | 8,684 | 0.019 | 0 | 0.0 | 11 | 3.0 | 0.079 | 0.041 | ○ | |
(自)国道23号鈴鹿 | 商 | 360 | 8,663 | 0.027 | 0 | 0.0 | 40 | 11.1 | 0.078 | 0.046 | ○ | ||
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 住 | 362 | 8,704 | 0.012 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.061 | 0.031 | ○ | |
(自)国道25号亀山 | 未 | 364 | 8,708 | 0.025 | 0 | 0.0 | 6 | 1.6 | 0.069 | 0.039 | ○ | ||
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 住 | 364 | 8,714 | 0.011 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.061 | 0.032 | ○ |
久居市 | 久居立成小学校 | 住 | 364 | 8,714 | 0.012 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.069 | 0.027 | ○ | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 住 | 363 | 8,675 | 0.011 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.078 | 0.030 | ○ | |
(自)国道23号松阪曽 | 未 | 361 | 8,652 | 0.023 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0.075 | 0.038 | ○ | ||
伊勢 志摩 地域 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 住 | 363 | 8,690 | 0.011 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.059 | 0.026 | ○ |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 住 | 363 | 8,693 | 0.007 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.066 | 0.024 | ○ | |
伊賀 地域 |
伊賀市 | 伊賀緑が丘中学校 | 住 | 361 | 8,639 | 0.015 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.068 | 0.029 | ○ |
名張市 | 名張小学校 | 住 | 359 | 8,629 | 0.008 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.047 | 0.019 | ○ | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 未 | 360 | 8,645 | 0.008 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.038 | 0.014 | ○ |
向井 | 未 | 362 | 8,677 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.120 | 0.009 | ○ | ||
矢浜小学校 | 未 | 318 | 7,879 | 0.007 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.041 | 0.015 | ○ | ||
尾鷲市役所 | 未 | 363 | 8,669 | 0.009 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.043 | 0.015 | ○ | ||
天満 | 未 | 362 | 8,646 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.037 | 0.009 | ○ | ||
三木里 | 未 | 338 | 8,129 | 0.003 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.035 | 0.007 | ○ | ||
賀田 | 未 | 343 | 8,265 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.026 | 0.005 | ○ | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 未 | 356 | 8,563 | 0.003 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.034 | 0.006 | ○ |
注1 ザルツマン係数は0.84、酸化率は70%
注2 (自) 国道258号桑名、(自)納屋、(自) 東名阪 、(自) 国道23号鈴鹿、(自) 国道25号亀山、(自) 国道23号松阪曽原は、自動車排ガス測定局です。
注3 環境基準は、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であることです。
注4 環境基準の長期的評価は年間にわたる日平均値の測定値の低い方から98%に相当するもので行います。