資料2-2 二酸化硫黄測定結果 (平成17年度)
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 用 途 地 域 |
有効 測定日数 |
測 定 時間数 |
年平均値 | 1時間値 が0.1ppm を超えた 時間数と その割合 |
日平均値が 0.04ppmを 超えた日数 とその割合 |
1時間値の 最大値 |
環境基準の長期的評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日平均値の 2%除外値 |
日平均値が 0.04ppm を超えた日が 2日以上 連続した ことの有無 |
○:達成 ×:未達成 |
||||||||||||
(日) | (時間) | (ppm) | 時間 数 |
割合 % |
日数 | 割合 % |
(ppm) | (ppm) | ||||||
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 住 | 359 | 8587 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.012 | 無 | ○ |
いなべ市 | 大安中学校 | 住 | 358 | 8568 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.008 | 無 | ○ | |
川越町 | 川越南小学校 | 住 | 364 | 8722 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.012 | 無 | ○ | |
四日市市 | 磯津 | 住 | 360 | 8656 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.012 | 無 | ○ | |
四日市商業高校 | 住 | 365 | 8722 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.009 | 無 | ○ | ||
四日市南 | 住 | 365 | 8721 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.01 | 無 | ○ | ||
三浜小学校 | 住 | 364 | 8714 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.013 | 無 | ○ | ||
四日市北高校 | 住 | 364 | 8716 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.006 | 無 | ○ | ||
楠(旧楠町役場) | 住 | 363 | 8701 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060 | 0.012 | 無 | ○ | ||
(自)東名阪 | 未 | 365 | 8692 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090 | 0.004 | 無 | ○ | ||
(自)納屋 | 商 | 365 | 8720 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.016 | 無 | ○ | ||
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 住 | 363 | 8705 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.009 | 無 | ○ | |
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 住 | 364 | 8714 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.008 | 無 | ○ | |
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 住 | 364 | 8716 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.008 | 無 | ○ |
久居市 | 久居立成小学校 | 住 | 364 | 8720 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.010 | 無 | ○ | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 住 | 362 | 8674 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.010 | 無 | ○ | |
伊勢 志摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 住 | 364 | 8707 | 0.005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.009 | 無 | ○ |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 住 | 361 | 8667 | 0.006 | 3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.380 | 0.010 | 無 | ○ | |
伊賀 地域 |
伊賀市 | 伊賀緑が丘中学校 | 住 | 362 | 8662 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.021 | 無 | ○ |
名張市 | 名張小学校 | 住 | 359 | 8648 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.007 | 無 | ○ | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 未 | 363 | 8696 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.008 | 無 | ○ |
向井 | 未 | 355 | 8529 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.004 | 無 | ○ | ||
矢浜小学校 | 未 | 365 | 8726 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.006 | 無 | ○ | ||
尾鷲市役所 | 未 | 363 | 8667 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030 | 0.003 | 無 | ○ | ||
天満 | 未 | 362 | 8643 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.002 | 無 | ○ | ||
三木里 | 未 | 302 | 7555 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.005 | 無 | ○ | ||
賀田 | 未 | 308 | 7636 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.004 | 無 | ○ | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 未 | 358 | 8612 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.009 | 無 | ○ |
注1 環境基準の長期的評価は年間にわたる日平均値の測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外して行います。
但し、日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続した場合にはこのような取り扱いは行わないで評価します。
注2 (自)東名版、(自)納屋は、自動車排ガス測定局です。
注3 環境基準は、1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり且つ、1時間値が0.1ppm以下であることです。