資料9-12 市郡別公害苦情件数推移及び種類別件数
年度 市郡 |
12年度 | 13年度 | 14年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気汚染 | 水質汚濁 | 土壌汚染 | 騒音 | 振動 | 地盤沈下 | 悪臭 | その他 | ||||
津 市 | 85 | 106 | 113 (17) | 45 | 21 | 0 | 14 | 3 | 0 | 26 | 4 |
四日市市 | 396 | 349 | 297 (65) | 127 | 41 | 0 | 41 | 2 | 0 | 74 | 12 |
伊 勢 市 | 88 | 136 | 142 (11) | 33 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | 48 |
松 阪 市 | 63 | 95 | 97 (20) | 11 | 24 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 46 |
桑 名 市 | 79 | 94 | 175 (68) | 68 | 27 | 0 | 11 | 3 | 0 | 20 | 46 |
上 野 市 | 64 | 107 | 40 (5) | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 19 |
鈴 鹿 市 | 112 | 125 | 125 (23) | 27 | 36 | 0 | 24 | 1 | 0 | 33 | 4 |
名 張 市 | 73 | 133 | 361 (1) | 28 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 295 |
尾 鷲 市 | 34 | 34 | 19 (3) | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
亀 山 市 | 63 | 44 | 67 (1) | 14 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 37 |
鳥 羽 市 | 10 | 9 | 22 (2) | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
熊 野 市 | 23 | 35 | 38 (13) | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
久 居 市 | 67 | 72 | 72 (4) | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 46 |
(市計) | 1,157 | 1,339 | 1,568 (233) | 393 | 213 | 2 | 137 | 11 | 0 | 243 | 569 |
桑 名 郡 | 21 | 23 | 81 (22) | 17 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 32 |
員 弁 郡 | 15 | 15 | 69 (42) | 9 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 38 |
三 重 郡 | 65 | 50 | 56 (16) | 7 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 11 |
鈴 鹿 郡 | 2 | 4 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
安 芸 郡 | 35 | 30 | 27 (3) | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 |
一 志 郡 | 20 | 62 | 34 (6) | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 |
飯 南 郡 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多 気 郡 | 16 | 78 | 75 (15) | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 56 |
度 会 郡 | 8 | 35 | 21 (13) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
阿 山 郡 | 41 | 51 | 53 (4) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 35 |
名 賀 郡 | 0 | 4 | 9 (2) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
志 摩 郡 | 21 | 25 | 34 (9) | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
北牟婁郡 | 15 | 12 | 14 (7) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
南牟婁郡 | 4 | 10 | 11 (7) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
(郡計) | 264 | 401 | 486 (146) | 70 | 69 | 0 | 35 | 1 | 0 | 81 | 230 |
合 計 | 1,421 | 1,740 | 2,054 (379) | 463 | 282 | 2 | 172 | 12 | 0 | 324 | 799 |
※14年度欄( )書きは県民局生活環境部受付分で内数