資料7-1 ごみの発生と処理状況の推移(平成9~13年度)
項目 / 年度 | 単位 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 | 平成9年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 人 | 1,862,307 | 1,857,339 | 1,863,903 | 1,861,685 | 1,856,443 |
計画処理区域内人口 | 人 | 1,862,307 | 1,857,339 | 1,863,903 | 1,861,685 | 1,856,443 |
計画収集量 | t/年 | 689,607 | 679,890 | 667,991 | 673,425 | 647,863 |
直接搬入量 | t/年 | 95,737 | 98,786 | 154,469 | 161,645 | 151,813 |
自家処理量 | t/年 | 996 | 743 | 1,309 | 781 | 5,362 |
ごみ総排出量 | t/年 | 786,340 | 779,419 | 823,769 | 835,851 | 805,038 |
一人一日当たりごみ排出量 | g/日・人 | 1,157 | 1,150 | 1,211 | 1,230 | 1,188 |
焼却 | t/年 | 546,602 | 541,187 | 545,390 | 557,407 | 540,906 |
埋立 | t/年 | 90,705 | 93,994 | 153,630 | 160,430 | 154,751 |
高速堆肥化 | t/年 | 55 | 73 | 55 | 2,284 | 2,128 |
その他 | t/年 | 147,982 | 143,422 | 123,385 | 114,949 | 101,891 |
計 | t/年 | 785,344 | 778,676 | 822,460 | 835,070 | 799,676 |
資源化量 | t/年 | 116,696 | 107,749 | 87,441 | 79,399 | 62,745 |
人の生活に伴って生じる ごみの総排出量 |
t/年 | 690,603 | 680,633 | 669,300 | 674,206 | 653,225 |
日常生活に伴って生じる 一人一日当たりの排出量 |
g/日・人 | 1,016 | 1,004 | 984 | 992 | 964 |