資料5-3 有害特定事業場周辺環境(地下水)調査結果
環境G管内 区分 |
桑名 | 四日市 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 多度町御衣野 | 多度町戸津 | 東員町山田 | 東員町世古泉 | 川越町南福崎 | 朝日町柿 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 菰野町池底 | 菰野町竹成 | 菰野町大強原 |
統一番号 | 30101 | 30102 | 30104 | 30105 | 030206 | 030207 | 030208 | 030209 | 030210 | 030211 | 030212 |
採取年月日 | H15.12.11 | H15.12.18 | H15.12.18 | H15.12.11 | H15.11.8 | H15.12.4 | H15.12.4 | H15.11.8 | H15.11.27 | H15.11.27 | H15.12.1 |
採取時刻 | 9:20 | 9:20 | 11:15 | 10:20 | 11:00 | 10:00 | 8:00 | 14:00 | 13:00 | 11:00 | 13:00 |
気温(℃) | 11.5 | 12.5 | 14.0 | 7.5 | |||||||
水温(℃) | 17.5 | 15.0 | 18.5 | 15.0 | 18.5 | 16.8 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
透視度 | |||||||||||
pH | 6.6 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 6.1 | 6.1 | 5.9 |
EC(μS/cm) | 15.0 | 8.3 | 13.0 | 7.4 | 14 | 23 | 22 | 200 | 14 | 12 | 18 |
カドミウム | <0.001 | <0.001 | |||||||||
全シアン | N.D | ND | |||||||||
有機リン | |||||||||||
鉛 | <0.005 | <0.005 | |||||||||
六価クロム | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||||
ヒ素 | |||||||||||
総水銀 | |||||||||||
アルキル水銀 | |||||||||||
PCB | <0.0005 | ||||||||||
ジクロロメタン | |||||||||||
四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | |||||||||
1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | |||||||||
1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |||||
シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |||||
1,1,1-トリクロロタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||||||||
1,1,2-トリクロロタン | <0.0006 | <0.0006 | |||||||||
トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |||||
テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | |||||||||
1,3-ジクロロプロペン | |||||||||||
チウラム | |||||||||||
シマジン | |||||||||||
チオベンカルブ | |||||||||||
ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
セレン | |||||||||||
ふっ素 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||||||||
ほう素 |
環境G管内 区分 |
四日市 | 鈴鹿 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 菰野町菰野 | 菰野町菰野 | 菰野町千草 | 菰野町菰野 | 朝日町縄生 | 菰野町竹生 | 鈴鹿市地子町 | 鈴鹿市若松西 | 鈴鹿市東玉垣町 | 鈴鹿市伊船町 | 亀山市太岡寺町 | 亀山市能褒野町 |
統一番号 | 030213 | 030214 | 030215 | 030216 | 030217 | 30218 | 030319 | 030320 | 030321 | 030322 | 030323 | 030324 |
採取年月日 | H15.11.25 | H15.11.25 | H15.11.25 | H15.12.4 | H15.11.8 | H15.11.27 | H15.12.9 | H15.12.8 | H15.12.8 | H15.12.9 | H15.12.16 | H15.12.9 |
採取時刻 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 11:00 | 10:00 | 10:00 | 9:10 | 10:40 | 11:00 | 11:30 | 10:45 | 10:50 |
気温(℃) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||
水温(℃) | 14.5 | 14.5 | 18.0 | 14.5 | 18.0 | 13.0 | 11.5 | 13.0 | 10.0 | 8.5 | 16.0 | 13.0 |
透視度 | ||||||||||||
pH | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 7.7 | 6.2 | 5.1 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 5.5 | 5.7 |
EC(μS/cm) | 10 | 12 | 10 | 13 | 51 | 8.4 | 210 | 210 | 200 | 210 | 130 | 320 |
カドミウム | <0.001 | |||||||||||
全シアン | N.D. | N.D. | N.D. | |||||||||
有機リン | ||||||||||||
鉛 | <0.005 | |||||||||||
六価クロム | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |||||||||
ヒ素 | <0.005 | <0.005 | ||||||||||
総水銀 | <0.0005 | |||||||||||
アルキル水銀 | <0.0005 | |||||||||||
PCB | ||||||||||||
ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||||||||
四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |||||||||
1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | ||||||||
1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ||
1,1,1-トリクロロタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||||
1,1,2-トリクロロタン | <0.0006 | <0.0006 | ||||||||||
トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||
1,3-ジクロロプロペン | ||||||||||||
チウラム | ||||||||||||
シマジン | ||||||||||||
チオベンカルブ | ||||||||||||
ベンゼン | <0.001 | <0.001 | ||||||||||
セレン | ||||||||||||
ふっ素 | <0.1 | <0.1 | ||||||||||
ほう素 | <0.1 |
環境G管内 区分 |
鈴鹿 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 鈴鹿市稲生町 | 鈴鹿市・[溝町 | 鈴鹿市高塚町 | 鈴鹿市桜島町 | 鈴鹿市平田 | 鈴鹿市算所 | 鈴鹿市南玉垣町 | 鈴鹿市伊船町 | 関町古厩 | 亀山市和田町 | 鈴鹿市住吉町 |
統一番号 | 030325 | 030326 | 030327 | 030328 | 030329 | 030330 | 030331 | 030332 | 030333 | 030334 | 030335 |
採取年月日 | H15.12.16 | H15.12.9 | H15.12.9 | H15.12.16 | H15.12.8 | H15.12.8 | H15.12.8 | H15.12.9 | H15.12.16 | H15.12.16 | H15.12.8 |
採取時刻 | 9:30 | 13:10 | 10:00 | 9:30 | 9:25 | 9:35 | 11:15 | 13:40 | 12:00 | 10:10 | 10:00 |
気温(℃) | 12.0 | 10 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 5.0 |
水温(℃) | 17.5 | 12 | 13.0 | 17.5 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 16.0 | 11.0 | 15.0 |
透視度 | |||||||||||
pH | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.6 |
EC(μS/cm) | 110 | 240 | 180 | 190 | 220 | 300 | 190 | 250 | 180 | 55 | 210 |
カドミウム | <0.001 | ||||||||||
全シアン | N.D. | N.D. | N.D. | ||||||||
有機リン | |||||||||||
鉛 | 0.007 | <0.005 | <0.005 | ||||||||
六価クロム | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |||||
ヒ素 | <0.005 | <0.005 | |||||||||
総水銀 | <0.0005 | ||||||||||
アルキル水銀 | |||||||||||
PCB | |||||||||||
ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |||||||
四塩化炭素 | |||||||||||
1,2-ジクロロエタン | |||||||||||
1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||||||
シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |||||||
1,1,1-トリクロロタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||||||||
1,1,2-トリクロロタン | |||||||||||
トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |||||||
テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||||||||
1,3-ジクロロプロペン | |||||||||||
チウラム | <0.0006 | ||||||||||
シマジン | |||||||||||
チオベンカルブ | |||||||||||
ベンゼン | |||||||||||
セレン | <0.002 | ||||||||||
ふっ素 | <0.1 | ||||||||||
ほう素 | <0.1 |
環境G管内 区分 |
津 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 河芸町上野 | 河芸町一色 | 河芸町中別保 | 安濃町安濃 | 嬉野町津屋城 | 久居市新家 | 津市高茶屋 | 津市藤方 | 津市雲出 | 津市港町 | 久居市新家 |
統一番号 | 030436 | 030437 | 030438 | 030439 | 030440 | 030441 | 030442 | 030443 | 030444 | 030445 | 030446 |
採取年月日 | H15.12.16 | H15.12.16 | H15.12.16 | H16.1.27 | H15.12.17 | H16.1.27 | H15.12.16 | H16.1.27 | H16.1.27 | H15.12.17 | H15.12.16 |
採取時刻 | 11:40 | 11:10 | 11:20 | 13:15 | 11:10 | 11:00 | 9:40 | 9:45 | 10:05 | 9:45 | 10:15 |
気温(℃) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 10.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 6.5 |
水温(℃) | 18.0 | 21.5 | 24.0 | 17.0 | 17.0 | 15.5 | 18.8 | 5.0 | 19.0 | 24.0 | 19.1 |
透視度 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
pH | 6.2 | 8.0 | 8.1 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | 7.6 | 7.0 | 8.0 | 6.9 | 6.9 |
EC(μS/cm) | 230 | 190 | 190 | 130 | 180 | 180 | 180 | 170 | 330 | 19000 | 270 |
カドミウム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
全シアン | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
有機リン | <0.1 | ||||||||||
鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |||||||
六価クロム | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |||||
ヒ素 | <0.005 | <0.005 | |||||||||
総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||||
アルキル水銀 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||||
PCB | ND | ND | |||||||||
ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | |||||||||
四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | |||||||||
1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | |||||||||
1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |||||
シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |||||
1,1,1-トリクロロタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||||||||
1,1,2-トリクロロタン | <0.0006 | <0.0006 | |||||||||
トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |||||
テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |||||
1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 | |||||||||
チウラム | <0.0006 | <0.0006 | |||||||||
シマジン | <0.0003 | ||||||||||
チオベンカルブ | <0.001 | ||||||||||
ベンゼン | <0.001 | <0.001 | |||||||||
セレン | <0.002 | <0.002 | |||||||||
ふっ素 | <0.1 | <0.1 | |||||||||
ほう素 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
環境G管内 区分 |
松阪 | 南志 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大台町大ケ所 | 松阪市京町 | 伊勢市竹ヶ鼻町 | 伊勢市岡本 | 伊勢市常磐 | 玉城町田宮寺 | 玉城町昼田 | 小俣町湯田 | 小俣町明野 | 小俣町宮前 | 南勢町中津浦浜 | 南島町東宮 | 鳥羽市鳥羽 |
統一番号 | 030547 | 030548 | 030649 | 030650 | 030651 | 030652 | 030653 | 030654 | 030655 | 030656 | 030657 | 030658 | 030659 |
採取年月日 | H16.1.27 | H16.1.27 | H15.12.4 | H16.1.28 | H16.1.28 | H15.12.4 | H16.1.28 | H16.1.28 | H16.1.28 | H16.3.2 | H15.11.26 | H15.11.26 | H16.3.10 |
採取時刻 | 13:05 | 11:30 | 10:20 | 13:38 | 13:10 | 9:00 | 10:54 | 9:30 | 10:05 | 11:30 | 9:20 | 12:40 | 9:40 |
気温(℃) | 12.4 | 10.3 | 15.1 | 9 | 10.9 | 12.5 | 11 | 4.5 | 9.6 | 15 | |||
水温(℃) | 10.0 | 16.0 | 16.8 | 11.9 | 15.7 | 18 | 13.3 | 15 | 15.1 | 19 | 17.8 | 17.6 | 13 |
透視度 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
pH | 6.7 | 6.3 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 7 | 7.6 | ||
EC(μS/cm) | 18 | 7.4 | 37 | 13 | 8.2 | 12 | 14 | 14 | 27 | ||||
カドミウム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
全シアン | N.D. | N.D | N.D | ND | ND | ND | N.D | ||||||
有機リン | |||||||||||||
鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||||||
六価クロム | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |||||
ヒ素 | <0.005 | <0.005 | |||||||||||
総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||||||||||
アルキル水銀 | |||||||||||||
PCB | |||||||||||||
ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||||||||
四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | ||||||||||
1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | |||||||||||
1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |||||
シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | 0.006 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |||||
1,1,1-トリクロロタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||||
1,1,2-トリクロロタン | <0.0006 | ||||||||||||
トリクロロエチレン | 0.017 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |||||
テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.016 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |||||
1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | ||||||||||||
チウラム | |||||||||||||
シマジン | |||||||||||||
チオベンカルブ | |||||||||||||
ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||||
セレン | <0.002 | <0.002 | |||||||||||
ふっ素 | <0.1 | <0.1 | |||||||||||
ほう素 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
環境G管内 区分 |
南志 | 伊賀 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大王町船越 | 志摩町和具 | 阿児町鵜方 | 磯部町築地 | 伊勢市宮後 | 鳥羽市鳥羽 | 大山田村炊村 | 阿山町丸柱 | 上野市野間 | 上野市問屋町 | 上野市鉄砲町 | 上野市荒木 | 上野市大内 |
統一番号 | 030660 | 030661 | 030662 | 030663 | 030664 | 030665 | 030766 | 030767 | 030769 | 030770 | 030771 | 030772 | 030773 |
採取年月日 | H15.12.10 | H15.12.10 | H16.3.2 | H15.12.4 | H16.3.2 | H16.3.10 | H15.11.27 | H15.11.27 | H15.12.16 | H15.12.16 | H15.12.16 | H15.12.16 | H16.1.19 |
採取時刻 | 11:20 | 10:20 | 9:30 | 11:00 | 11:00 | 10:30 | 9:37 | 10:00 | 10:00 | 9:07 | 10:20 | 9:26 | 10:20 |
気温(℃) | 9 | 8.5 | 5 | 15.1 | 14.3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
水温(℃) | 15.5 | 10 | 4.5 | 16.8 | 16 | 13 | 11 | 10 | 14.5 | 14.8 | 12 | 12 | 12 |
透視度 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
pH | 7.6 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 5.6 | ||||
EC(μS/cm) | 10 | 16 | 11 | 210 | 54 | 210 | 230 | 230 | 210 | 190 | |||
カドミウム | <0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | ||||||||
全シアン | ND | ND | N.D | ||||||||||
有機リン | |||||||||||||
鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | ||||||
六価クロム | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | |||||
ヒ素 | < 0.005 | ||||||||||||
総水銀 | |||||||||||||
アルキル水銀 | |||||||||||||
PCB | |||||||||||||
ジクロロメタン | |||||||||||||
四塩化炭素 | <0.0002 | ||||||||||||
1,2-ジクロロエタン | |||||||||||||
1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | < 0.002 | ||||||||||
シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | < 0.004 | ||||||||||
1,1,1-トリクロロタン | |||||||||||||
1,1,2-トリクロロタン | |||||||||||||
トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | < 0.002 | ||||||||||
テトラクロロエチレン | <0.0005 | ||||||||||||
1,3-ジクロロプロペン | |||||||||||||
チウラム | |||||||||||||
シマジン | |||||||||||||
チオベンカルブ | |||||||||||||
ベンゼン | <0.001 | ||||||||||||
セレン | <0.002 | ||||||||||||
ふっ素 | <0.1 | < 0.1 | < 0.1 | ||||||||||
ほう素 | <0.1 | <0.1 | < 0.1 |
環境G管内 区分 |
伊賀 | 紀北 | 紀南 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 上野市印代 | 尾鷲市古戸町 | 尾鷲市林町 | 尾鷲市坂場町 | 海山町船津 | 尾鷲市光ヶ丘 | 尾鷲市大滝町 | 尾鷲市国市松泉町 | 熊野市有馬町 | 鵜殿村 | 熊野市有馬町 | 熊野市井戸町 | 御浜町志原 |
統一番号 | 030774 | 30875 | 30876 | 30877 | 30878 | 30879 | 30880 | 30881 | 030983 | 030984 | 030985 | 030986 | 030987 |
採取年月日 | H16.1.19 | H15.12.1 | H15.12.1 | H15.12.1 | H15.12.4 | H15.12.2 | H15.12.2 | H15.12.4 | 2004/1/27 2004/2/16 |
H16.1.27 | H16.1.27 | H16.1.27 | 2004/1/27 2004/2/16 |
採取時刻 | 10:40 | 16時05分 | 15時54分 | 16時30分 | 11時10分 | 9時30分 | 10時10分 | 10時30分 | 15:50、10:10 | 9:45 | 10:45 | 10:15 | 14:50、9:20 |
気温(℃) | 10 | 18.0℃ | 18.0℃ | 18.0℃ | 15.5℃ | 18.0℃ | 18.0℃ | 17.0℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
水温(℃) | 14 | 18.0℃ | 18.5℃ | 19.0℃ | 18.5℃ | 18.5℃ | 18.0℃ | 19.0℃ | 18.8 | 16 | 17.5 | 18 | 10.8 |
透視度 | >30 | 30cm 以上 | 30cm 以上 | 30cm 以上 | 30cm 以上 | 30cm 以上 | 30cm 以上 | 30cm 以上 | |||||
pH | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 6.0 | 6.7 | 5.9 | 8.2 | 6.8 | 6.3 | 6.7 |
EC(μS/cm) | 230 | 97 | 100 | 75 | 69 | 75 | 73 | 230 | |||||
カドミウム | < 0.001 | < 0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||||
全シアン | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |||||||||
有機リン | <0.1 | ||||||||||||
鉛 | < 0.005 | <0.005 | |||||||||||
六価クロム | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | <0.04 | <0.04 | ||||||||
ヒ素 | < 0.005 | ||||||||||||
総水銀 | < 0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||||||||
アルキル水銀 | |||||||||||||
PCB | |||||||||||||
ジクロロメタン | |||||||||||||
四塩化炭素 | <0.0002 | ||||||||||||
1,2-ジクロロエタン | |||||||||||||
1,1-ジクロロエチレン | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | <0.002 | ||||||||
シス-1,2-ジクロロエチレン | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | <0.004 | ||||||||
1,1,1-トリクロロタン | |||||||||||||
1,1,2-トリクロロタン | |||||||||||||
トリクロロエチレン | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | <0.002 | ||||||||
テトラクロロエチレン | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | ||||||||
1,3-ジクロロプロペン | |||||||||||||
チウラム | |||||||||||||
シマジン | |||||||||||||
チオベンカルブ | |||||||||||||
ベンゼン | |||||||||||||
セレン | |||||||||||||
ふっ素 | |||||||||||||
ほう素 |
有害物質の単位はmg/l