資料3-25 水質汚濁防止法に基づく特定事業場数
畜産 農業 |
食料品 製造業 |
繊維 工業 |
木材・ 木製品 製造業 |
パルプ・紙 ・紙加工品 製造業 |
化学 工業 |
石油 精製業 |
ゴム 製品 製造業 |
窯業 | 砕石・ 砂利 採取業 |
鉄鋼業 | 金属機械 製造業 ・金属等 表面処理業 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県民局管内別 | 北勢 | 桑 名 | 6 | 1 | 2(1) | 3(1) | 9(4) | |||||||
29 | 92 | 2 | 1 | 1 | 24(4) | 11 | 11 | 56(15) | ||||||
四日市 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2(2) | |||||||||
13 | 27 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 14(1) | |||||||
鈴 鹿 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11(1) | ||||||
19 | 60 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 22(3) | |||||||
津 地 方 | 1 | 10 | 2(1) | 7 | 4 | 1 | 15(9) | |||||||
68 | 156 | 6(1) | 2 | 1 | 3 | 25 | 9 | 12(2) | ||||||
松阪地方 | 9 | 2 | 2 | 1(1) | 3(1) | 4(2) | ||||||||
190 | 150 | 14 | 27 | 3(1) | 2 | 34(1) | 12 | 11(3) | ||||||
南勢志摩 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5(4) | |||||||
108 | 190 | 2 | 1 | 24 | 14 | 1 | 10(2) | |||||||
伊 賀 | 2 | 6 | 4 | 4(1) | 1 | 10(4) | ||||||||
140 | 98 | 9 | 2 | 11(2) | 1 | 29 | 7 | 2 | 28(5) | |||||
紀 北 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 118 | 3 | 11 | 5 | ||||||||||
紀 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
62 | 54 | 8 | 16 | 1 | 1 | |||||||||
全 域 | 5 | 66 | 13(1) | 2 | 21(1) | 1 | 7(1) | 14(3) | 8 | 2 | 56(26) | |||
639 | 945 | 42(1) | 45 | 1 | 16(3) | 8 | 189(5) | 72 | 14 | 154(31) | ||||
計 | 644 | 1011 | 55(2) | 45 | 3 | 37(4) | 1 | 15(1) | 203(8) | 80 | 16 | 210(57) |
水道 浄化 施設 |
旅館業 | 飲食店 業 |
洗濯業 | 新聞・ 印刷業 ・写真 現像業 |
病院 | 自動式 車両洗浄 施設 |
試験 研究 機関 |
ごみ 焼却場 |
し尿処理 施設・ 下水道 終末処理 施設 |
その他 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県民局管内別 | 北勢 | 桑 名 | 1 | 6 | 9 | 2 | 53(1) | 3(1) | 95(8) | |||||
3 | 97 | 5 | 55(3) | 26 | 78 | 6(5) | 3(1) | 55 | 5(3) | 560(31) | ||||
四日市 | 10 | 2 | 15 | 50(2) | ||||||||||
129 | 2 | 17 | 6 | 15 | 1(1) | 1 | 19 | 3(1) | 269(3) | |||||
鈴 鹿 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 100(1) | 145(2) | |||||||
109 | 6 | 59(6) | 26 | 98 | 7(4) | 5 | 117 | 558(13) | ||||||
津 地 方 | 3 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2(2) | 135(4) | 3(1) | 210(17) | ||||
2 | 155 | 22 | 96(6) | 44(1) | 2 | 139 | 19(7) | 3 | 124(1) | 9(1) | 897(19) | |||
松阪地方 | 3 | 1 | 2 | 1 | 45 | 1 | 74(4) | |||||||
1 | 181 | 15 | 63(4) | 44 | 1 | 96 | 8(1) | 4 | 76 | 5(3) | 937(13) | |||
南勢志摩 | 64 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5(3) | 81(1) | 2 | 192(8) | |||||
1 | 1290 | 18 | 113(3) | 76 | 1 | 131 | 9(4) | 10 | 126(2) | 4(1) | 2129(12) | |||
伊 賀 | 3 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2(2) | 96(1) | 1 | 152(8) | |||||
103 | 13 | 53 | 33 | 1 | 81 | 6(2) | 3 | 5 | 8(3) | 633(12) | ||||
紀 北 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
277 | 1 | 32(2) | 8 | 25 | 7(7) | 2 | 2 | 2 | 503(9) | |||||
紀 南 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | ||||||||
108 | 4 | 38 | 9 | 14 | 3 | 2 | 1 | 321 | ||||||
全 域 | 8 | 117 | 46 | 11 | 1 | 12 | 2 | 9(7) | 532(8) | 11(2) | 944(49) | |||
7 | 2449 | 86 | 526(24) | 272(1) | 5 | 677 | 66(31) | 33(1) | 525(3) | 36(12) | 6807(112) | |||
計 | 15 | 2566 | 132 | 537(24) | 273(1) | 17 | 679 | 75(38) | 33(1) | 1057(11) | 47(14) | 7751(161) |
注1 上段は50m3/日以上、下段は50m3/日未満、( )は内数で有害事業場分
注2 四日市市内事業場数を除く