資料3-16 全窒素・全燐の指定水域別平均値
環境基準類型 あてはめ水域名 |
類型 | 環境 基準 地点数 |
全窒素 (平均値 mg/L) | 全 燐 (平均値 mg/L) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(年度) | (年度) | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
伊勢湾(ロ) | IV | 2 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.40 | 0.63 | 0.053 | 0.053 | 0.055 | 0.042 | 0.067 |
伊勢湾(ハ) | III | 4* | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.36 | 0.60 | 0.044 | 0.044 | 0.045 | 0.038 | 0.055 |
伊勢湾(ニ) | II | 11* | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.032 | 0.028 | 0.029 | 0.033 | 0.032 |
英虞湾 | I | 2 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.018 | 0.024 |
五ヶ所湾 | I | 1 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.018 | 0.022 | 0.017 | 0.018 | 0.023 |
尾鷲湾 | II | 1 | - | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.25 | - | 0.019 | 0.022 | 0.022 | 0.025 |
(注) *指定水域内の環境基準点については、愛知県測定分も含む。