資料2-12 炭化水素測定結果 (平成15年度)
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 用 途 地 域 |
非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測 定 時間数 |
年 平均値 |
6~9時の3時間 | 6~9時の3時間平均値 | 測 定 時間数 |
年 平均値 |
測 定 時間数 |
年 平均値 |
||||||||
測定 日数 |
年 平均値 |
0.20ppmC を超えた日数 とその割合 |
0.31ppmC を超えた日数 とその割合 |
||||||||||||
(時間) | (ppmC) | (日) | (ppmC) | (日) | (%) | (日) | (%) | (時間) | (ppmC) | (時間) | (ppmC) | ||||
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 住 | 8,672 | 0.16 | 362 | 0.18 | 132 | 36.5 | 30 | 8.3 | 8,672 | 1.88 | 8,674 | 2.04 |
川越町 | 川越町役場 | 住 | 8,655 | 0.15 | 363 | 0.16 | 110 | 30.3 | 33 | 9.1 | 8,656 | 1.88 | 8,670 | 2.03 | |
四日市市 | 磯津 | 住 | 8,656 | 0.39 | 362 | 0.45 | 342 | 94.5 | 275 | 76.0 | 8,656 | 1.82 | 8,656 | 2.21 | |
四日市商業高校 | 住 | 8,591 | 0.15 | 361 | 0.15 | 74 | 20.5 | 10 | 2.8 | 8,591 | 1.82 | 8,591 | 1.97 | ||
三浜小学校 | 住 | 8,392 | 0.27 | 352 | 0.30 | 251 | 71.3 | 153 | 43.5 | 8,392 | 1.83 | 8,392 | 2.10 | ||
四日市北高校 | 住 | 8,458 | 0.22 | 353 | 0.22 | 186 | 52.7 | 64 | 18.1 | 8,458 | 1.87 | 8,458 | 2.09 | ||
(自)納屋 | 商 | 8,655 | 0.29 | 362 | 0.32 | 237 | 65.5 | 135 | 37.3 | 8,655 | 1.84 | 8,655 | 2.14 | ||
楠 町 | 楠町役場 | 住 | 8,710 | 0.20 | 365 | 0.24 | 199 | 54.5 | 98 | 26.8 | 8,733 | 1.87 | 8,741 | 2.07 | |
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 住 | 8,546 | 0.15 | 354 | 0.14 | 53 | 15.0 | 3 | 0.8 | 8,546 | 1.87 | 8,611 | 2.01 | |
(自)国道25号亀山 | 未 | 8,694 | 0.10 | 364 | 0.10 | 27 | 7.4 | 1 | 0.3 | 8,694 | 1.85 | 8,735 | 1.95 | ||
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 住 | 8,706 | 0.08 | 365 | 0.08 | 7 | 1.9 | 1 | 0.3 | 8,706 | 1.87 | 8,706 | 1.95 |
三雲町 | (自)国道23号三雲 | 未 | 8,635 | 0.20 | 361 | 0.23 | 203 | 56.2 | 58 | 16.1 | 8,640 | 1.87 | 8,618 | 2.07 | |
久居市 | 久居立成小学校 | 住 | 8,561 | 0.15 | 358 | 0.15 | 70 | 19.6 | 4 | 1.1 | 8,561 | 1.85 | 8,565 | 2.00 | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 住 | 8,699 | 0.17 | 363 | 0.23 | 152 | 41.9 | 84 | 23.1 | 8,699 | 1.86 | 8,692 | 2.03 | |
伊 勢 志 摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 住 | 8,683 | 0.12 | 363 | 0.15 | 77 | 21.2 | 13 | 3.6 | 8,683 | 1.86 | 8,676 | 1.99 |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 住 | 8,578 | 0.07 | 357 | 0.08 | 10 | 2.8 | 1 | 0.3 | 8,578 | 1.85 | 8,623 | 1.93 | |
伊 賀 地 域 |
上野市 | 上野緑が丘中学校 | 住 | 8,729 | 0.17 | 365 | 0.22 | 172 | 47.1 | 75 | 20.5 | 8,729 | 1.94 | 8,735 | 2.11 |
名張市 | 名張小学校 | 住 | 8,704 | 0.17 | 364 | 0.17 | 75 | 20.6 | 33 | 9.1 | 8,704 | 1.88 | 8,711 | 2.04 | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 未 | 8,694 | 0.09 | 363 | 0.10 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 8,694 | 1.83 | 8,699 | 1.91 |
尾鷲市役所 | 未 | 8,547 | 0.15 | 355 | 0.16 | 109 | 30.7 | 20 | 5.6 | 8,585 | 1.80 | 8,546 | 1.95 | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 未 | 8,705 | 0.07 | 365 | 0.07 | 3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 8,705 | 1.84 | 8,702 | 1.91 |
注1 測定方法 直接法
注2 (自) 納屋、(自) 国道25号亀山、(自)国道23号三雲は自動車排ガス測定局です。