資料2-10 光化学オキシダント測定結果 [昼間値] (平成15年度)
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 用 途 地 域 |
有効 測定 日数 |
昼間測定 時間 |
昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数及び時間数とその割合 |
昼間の1時間が 0.12ppm 以上の日数 及び時間数とその割合 |
昼間の1時間値 の最高値 |
昼間の日最高 1時間値の 平均値 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(日) | (時間) | (日数) | (時間数) | (割合 %) |
(日数) | (時間数) | (割合 %) |
(ppm) | (ppm) | ||||
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 住 | 366 | 5,400 | 75 | 352 | 6.5 | 1 | 1 | 0.0 | 0.124 | 0.048 |
いなべ市 | 大安中学校 | 住 | 366 | 5,414 | 80 | 384 | 7.1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.128 | 0.048 | |
川越町 | 川越町役場 | 住 | 365 | 5,392 | 64 | 260 | 4.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.117 | 0.043 | |
四日市市 | 磯津 | 住 | 362 | 5,379 | 67 | 429 | 8.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.120 | 0.039 | |
四日市商業高校 | 住 | 318 | 4,684 | 83 | 448 | 9.6 | 7 | 22 | 0.5 | 0.169 | 0.049 | ||
四日市南 | 住 | 358 | 5,317 | 122 | 721 | 13.6 | 4 | 13 | 0.2 | 0.153 | 0.054 | ||
三浜小学校 | 住 | 362 | 5,377 | 62 | 274 | 5.1 | 2 | 4 | 0.1 | 0.157 | 0.041 | ||
四日市北高校 | 住 | 366 | 5,448 | 77 | 394 | 7.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.109 | 0.048 | ||
楠 町 | 楠町役場 | 住 | 366 | 5,417 | 79 | 346 | 6.4 | 3 | 5 | 0.1 | 0.138 | 0.046 | |
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 住 | 366 | 5,411 | 91 | 453 | 8.4 | 1 | 3 | 0.1 | 0.130 | 0.050 | |
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 住 | 361 | 5,310 | 77 | 359 | 6.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.100 | 0.047 | |
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 住 | 365 | 5,391 | 95 | 566 | 10.5 | 2 | 3 | 0.1 | 0.126 | 0.052 |
久居市 | 久居立成小学校 | 住 | 366 | 5,430 | 52 | 211 | 3.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.107 | 0.044 | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 住 | 366 | 5,415 | 101 | 565 | 10.4 | 1 | 2 | 0.0 | 0.125 | 0.052 | |
伊 勢 志 摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 住 | 366 | 5,415 | 71 | 388 | 7.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.107 | 0.048 |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 住 | 366 | 5,391 | 102 | 630 | 11.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.100 | 0.053 | |
伊賀地区 | 上野市 | 上野緑が丘中学校 | 住 | 366 | 5,395 | 102 | 515 | 9.5 | 5 | 11 | 0.2 | 0.141 | 0.052 |
名張市 | 名張小学校 | 住 | 364 | 5,372 | 76 | 377 | 7.0 | 1 | 2 | 0.0 | 0.127 | 0.049 | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 未 | 365 | 5,383 | 49 | 231 | 4.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.100 | 0.042 |
向井 | 未 | 366 | 5,432 | 61 | 324 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.105 | 0.046 | ||
矢浜小学校 | 未 | 366 | 5,422 | 103 | 582 | 10.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.112 | 0.052 | ||
尾鷲市役所 | 未 | 366 | 5,429 | 51 | 241 | 4.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.096 | 0.044 | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 未 | 364 | 5,359 | 37 | 151 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.087 | 0.041 |
注1.環境基準は1時間値が0.06ppm 以下であること。
注2.昼間値とは5時から20時までの時間内のこと。