資料2-13 浮遊粒子状物質測定結果 (平成15年度)
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 用途 地域 |
有効 測定 日数 |
測定 時間 数 |
年 平均値 |
1時間値が 0.20 mg/m3 を超えた 時間数と その割合 |
日平均値が 0.10 mg/m3 を超えた 日数と その割合 |
1時間値 の最大値 |
環境基準の長期的評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日平均 値の2% 除外値 |
日平均値が 0.10 mg/m3 を超えた日が 2日以上 連続した ことの有無 |
○: 達成 ×: 未達成 |
||||||||||||
(日) | (時間) | (mg/m3) | 時間 | 割合% | 日 | 割合% | (mg/m3) | (mg/m3) | ||||||
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 住 | 365 | 8,730 | 0.033 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.191 | 0.079 | 無 | ○ |
(自)国道258号桑名 | 準工 | 365 | 8,763 | 0.035 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.131 | 0.070 | 無 | ○ | ||
大安町 | 大安中学校 | 住 | 364 | 8,732 | 0.024 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.159 | 0.059 | 無 | ○ | |
川越町 | 川越町役場 | 住 | 365 | 8,731 | 0.029 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.134 | 0.066 | 無 | ○ | |
四日市市 | 磯津 | 住 | 348 | 8,345 | 0.036 | 14 | 0.2 | 3 | 0.9 | 0.289 | 0.086 | 無 | ○ | |
四日市市役所 | 商 | 366 | 8,746 | 0.033 | 3 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0.207 | 0.089 | 無 | ○ | ||
窯業研究室 | 準工 | 361 | 8,648 | 0.037 | 67 | 0.8 | 10 | 2.8 | 0.624 | 0.110 | 有 | × | ||
富洲原小学校 | 商 | 345 | 8,277 | 0.035 | 5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.310 | 0.077 | 無 | ○ | ||
四日市商業高校 | 住 | 366 | 8,745 | 0.031 | 10 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.694 | 0.077 | 無 | ○ | ||
四日市南 | 住 | 366 | 8,749 | 0.031 | 18 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.587 | 0.083 | 無 | ○ | ||
三浜小学校 | 住 | 366 | 8,746 | 0.038 | 7 | 0.1 | 5 | 1.4 | 0.788 | 0.085 | 無 | ○ | ||
四日市北高校 | 住 | 366 | 8,763 | 0.035 | 1 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0.215 | 0.081 | 無 | ○ | ||
(自)東名阪 | 未 | 355 | 8,533 | 0.036 | 3 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0.786 | 0.088 | 無 | ○ | ||
(自)納屋 | 商 | 313 | 7,506 | 0.051 | 37 | 0.5 | 18 | 5.8 | 0.627 | 0.114 | 有 | × | ||
楠 町 | 楠町役場 | 住 | 365 | 8,736 | 0.032 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0.181 | 0.076 | 有 | × | |
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 住 | 364 | 8,739 | 0.031 | 3 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0.263 | 0.079 | 無 | ○ | |
(自)国道23号鈴鹿 | 商 | 365 | 8,760 | 0.037 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.185 | 0.081 | 無 | ○ | ||
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 住 | 366 | 8,743 | 0.027 | 1 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.223 | 0.061 | 無 | ○ | |
(自)国道25号亀山 | 未 | 366 | 8,734 | 0.025 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.155 | 0.055 | 無 | ○ | ||
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 住 | 366 | 8,742 | 0.030 | 1 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.212 | 0.069 | 無 | ○ |
三雲町 | (自)国道23号三雲 | 未 | 365 | 8,755 | 0.031 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.171 | 0.072 | 無 | ○ | |
久居市 | 久居立成小学校 | 住 | 364 | 8,698 | 0.029 | 1 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.204 | 0.070 | 無 | ○ | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 住 | 366 | 8,735 | 0.033 | 2 | 0.0 | 4 | 1.1 | 0.207 | 0.082 | 無 | ○ | |
伊 勢 志 摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 住 | 359 | 8,595 | 0.027 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.175 | 0.062 | 無 | ○ |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 住 | 365 | 8,726 | 0.025 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.163 | 0.063 | 無 | ○ | |
伊 賀 地 域 |
上野市 | 上野緑が丘中学校 | 住 | 359 | 8,588 | 0.027 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.152 | 0.057 | 無 | ○ |
名張市 | 名張小学校 | 住 | 356 | 8,541 | 0.025 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.112 | 0.053 | 無 | ○ | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 未 | 355 | 8,540 | 0.021 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.126 | 0.047 | 無 | ○ |
向井 | 未 | 365 | 8,744 | 0.022 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.389 | 0.048 | 無 | ○ | ||
矢浜小学校 | 未 | 363 | 8,719 | 0.018 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.234 | 0.045 | 無 | ○ | ||
尾鷲市役所 | 未 | 348 | 8,492 | 0.032 | 13 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.268 | 0.058 | 無 | ○ | ||
天満 | 未 | 364 | 8,732 | 0.021 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.221 | 0.045 | 無 | ○ | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 未 | 365 | 8,734 | 0.019 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.123 | 0.047 | 無 | ○ |
注1. 測定方法: ベータ(β)線吸収法
注2. 環境基準の長期的評価は年間にわたる日平均値の測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外して行います。
但し、日平均値が0.10mg/m3を超える日が2日以上連続した場合にはこのような取り扱いは行わないで評価します。
注3. 環境基準は1時間値の1日平均値が 0.10mg/m3以下であり、且つ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
注4. (自)国道258号桑名、(自)東名阪、(自)納屋 、(自)国道23号鈴鹿、(自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲は自動車排ガス測定局です。
注5 上野玄蕃局及び上野緑が丘中学校局は、測定時間が6,000時間に満たないため参考値です。