資料2-8 一酸化窒素及び窒素酸化物測定結果(平成15年度)
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 一酸化窒素(NO) | 窒素酸化物(NO+NO2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効 測定 日数 |
測定 時間数 |
年平均値 | 1時間値 の最大値 |
有効 測定 日数 |
測定 時間数 |
年平均値 | 1時間値 の最大値 |
NO2 / NO+NO2 |
|||
(日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (%) | |||
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 365 | 8,740 | 0.008 | 0.146 | 365 | 8,742 | 0.027 | 0.201 | 68.7 |
(自)国道258号桑名 | 366 | 8,756 | 0.035 | 0.271 | 366 | 8,756 | 0.065 | 0.322 | 47.0 | ||
いなべ市 | 大安中学校 | 364 | 8,741 | 0.004 | 0.072 | 363 | 8,722 | 0.015 | 0.123 | 75.5 | |
川越町 | 川越町役場 | 365 | 8,738 | 0.011 | 0.184 | 364 | 8,733 | 0.031 | 0.238 | 66.0 | |
四日市市 | 磯津 | 361 | 8,684 | 0.004 | 0.095 | 361 | 8,684 | 0.018 | 0.125 | 74.7 | |
窯業研究室 | 366 | 8,749 | 0.012 | 0.157 | 366 | 8,749 | 0.028 | 0.182 | 57.5 | ||
四日市商業高校 | 340 | 8,128 | 0.008 | 0.114 | 340 | 8,128 | 0.023 | 0.148 | 64.6 | ||
四日市南 | 332 | 7,942 | 0.003 | 0.111 | 332 | 7,942 | 0.019 | 0.178 | 84.4 | ||
三浜小学校 | 365 | 8,740 | 0.023 | 0.304 | 365 | 8,740 | 0.046 | 0.347 | 49.2 | ||
四日市北高校 | 366 | 8,729 | 0.010 | 0.244 | 366 | 8,729 | 0.030 | 0.325 | 66.6 | ||
西朝明中学校 | 353 | 8,504 | 0.007 | 0.211 | 353 | 8,504 | 0.022 | 0.211 | 66.2 | ||
(自)東名阪 | 350 | 8,425 | 0.025 | 0.266 | 350 | 8,425 | 0.049 | 0.313 | 49.4 | ||
(自)納屋 | 360 | 8,626 | 0.062 | 0.506 | 360 | 8,626 | 0.097 | 0.588 | 35.7 | ||
楠 町 | 楠町役場 | 365 | 8,740 | 0.012 | 0.196 | 365 | 8,747 | 0.032 | 0.224 | 62.3 | |
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 366 | 8,754 | 0.015 | 0.298 | 366 | 8,754 | 0.035 | 0.332 | 58.1 | |
(自)国道23号鈴鹿 | 365 | 8,742 | 0.058 | 0.472 | 365 | 8,737 | 0.089 | 0.525 | 34.5 | ||
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 366 | 8,749 | 0.009 | 0.205 | 366 | 8,751 | 0.022 | 0.248 | 61.4 | |
(自)国道25号亀山 | 366 | 8,742 | 0.037 | 0.355 | 366 | 8,744 | 0.063 | 0.399 | 40.8 | ||
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 366 | 8,747 | 0.005 | 0.128 | 366 | 8,746 | 0.018 | 0.175 | 72.6 |
三雲町 | (自)国道23号三雲 | 366 | 8,748 | 0.030 | 0.278 | 366 | 8,747 | 0.053 | 0.336 | 43.8 | |
久居市 | 久居立成小学校 | 366 | 8,754 | 0.005 | 0.104 | 366 | 8,753 | 0.019 | 0.147 | 74.0 | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 366 | 8,745 | 0.005 | 0.092 | 366 | 8,745 | 0.018 | 0.129 | 69.5 | |
伊 勢 志 摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 361 | 8,627 | 0.004 | 0.094 | 366 | 8,741 | 0.015 | 0.130 | 70.7 |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 364 | 8,727 | 0.003 | 0.092 | 364 | 8,731 | 0.011 | 0.139 | 74.6 | |
伊賀地区 | 上野市 | 上野緑が丘中学校 | 365 | 8,727 | 0.015 | 0.234 | 365 | 8,734 | 0.031 | 0.283 | 50.7 |
名張市 | 名張小学校 | 364 | 8,731 | 0.003 | 0.067 | 364 | 8,733 | 0.012 | 0.104 | 75.5 | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 361 | 8,692 | 0.003 | 0.061 | 365 | 8,724 | 0.012 | 0.079 | 72.5 |
向井 | 346 | 8,340 | 0.002 | 0.044 | 346 | 8,340 | 0.007 | 0.063 | 77.1 | ||
矢浜小学校 | 353 | 8,527 | 0.003 | 0.075 | 353 | 8,527 | 0.012 | 0.112 | 75.6 | ||
尾鷲市役所 | 362 | 8,655 | 0.005 | 0.117 | 360 | 8,643 | 0.016 | 0.187 | 69.3 | ||
天満 | 364 | 8,644 | 0.001 | 0.049 | 364 | 8,644 | 0.006 | 0.070 | 77.9 | ||
小原野 | 364 | 8,766 | 0.000 | 0.062 | 364 | 8,766 | 0.002 | 0.105 | 78.5 | ||
三木里 | 332 | 8,004 | 0.001 | 0.033 | 332 | 8,003 | 0.004 | 0.070 | 67.9 | ||
八鬼山 | 363 | 8,719 | 0.001 | 0.185 | 355 | 8,524 | 0.002 | 0.186 | 60.3 | ||
賀田 | 343 | 8,284 | 0.002 | 0.070 | 343 | 8,284 | 0.005 | 0.100 | 65.5 | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 351 | 8,433 | 0.001 | 0.034 | 365 | 8,733 | 0.005 | 0.103 | 68.5 |
注 (自)国道258号桑名、(自) 納屋、(自) 東名阪、(自)国道23号鈴鹿、(自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲は自動車排ガス局です。