資料2-4. 二酸化硫黄濃度年平均値の推移
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 平成 6年度 |
7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北勢地域 | 桑名市 | 桑名上野浄水場 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 |
いなべ市 | 大安中学校 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
川越町 | 川越町役場 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | |
四日市市 | 磯津 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | |
四日市市役所 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | ||
窯業研究室 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | ||
富洲原小学校 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | ||
四日市商業高校 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | ||
四日市南 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | ||
三浜小学校 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | ||
四日市北高校 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | ||
(自)東名阪 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | ||
(自)納屋 | - | - | - | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | ||
楠 町 | 楠町役場 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | |
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | |
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
(自)国道25号亀山 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ||
中南勢地域 | 津 市 | 津西が丘小学校 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 |
三雲町 | (自)国道23号三雲 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | - | |
久居市 | 久居立成小学校 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | |
伊勢志摩 | 伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | |
伊賀地域 | 上野市 | 上野玄蕃 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | - |
上野緑が丘中学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 0.005 | ||
名張市 | 名張小学校 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | |
東紀州地域 | 尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
向井 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | ||
矢ノ浜下地 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | ||
矢浜小学校 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | ||
尾鷲市役所 | - | - | - | - | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | ||
尾鷲小学校 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | ||
天満 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
小原野 | - | - | - | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | ||
宮ノ上小学校 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | ||
三木里 | - | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
八鬼山 | - | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
光ケ丘 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | ||
賀田 | - | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
注 (自)東名阪、(自)納屋、(自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲、は自動車排ガス局です。