資料3-31-4 ダイオキシン類環境調査結果[海域]
[海域 - 水質]
海域名 | 地点名 | 平成14年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | 冬季 | 夏季 | ||||
四日市港 | st-1 | 0.43 | 0.81 | 0.058 | 1.2 | 0.050 |
st-2 | 1.3 | 1.6 | 0.97 | |||
四日市・鈴鹿地先海域 | st-3 | 0.072 | 0.072 | 0.36 | 0.047 | |
st-4 | 0.052 | 0.052 | 0.61 | 0.039 | ||
st-5 | 0.080 | 0.080 | 0.24 | 0.034 | ||
津・松阪地先海域 | st-1 | 0.070 | 0.070 | 0.090 | 0.035 | |
st-2 | 0.063 | 0.063 | 0.47 | 0.016 | ||
st-3 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.053 | ||
伊勢地先海域 | st-4 | 0.074 | 0.074 | 0.32 | 0.050 | |
英虞湾 | st-1 | 0.055 | 0.055 | 0.59 | 0.022 | |
st-2 | 0.041 | 0.041 | 0.72 | 0.013 | ||
五ヶ所湾 | st-1 | 0.041 | 0.041 | 0.055 | 0.012 | |
尾鷲湾 | st-1 | 0.038 | 0.038 | 0.80 | 0.014 | |
st-2 | 0.040 | 0.040 | 0.14 | 0.017 | ||
最大値 | 1.3 | 1.6 | 0.97 | 1.2 | 0.053 | |
最小値 | 0.038 | 0.81 | 0.038 | 0.055 | 0.012 | |
平均値 | 0.18 | 1.2 | 0.14 | 0.44 | 0.031 | |
地点数 | 14 | 2 | 14 | 13 | 13 | |
海域数 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 |
※
- 環境基準 年平均 1pg-TEQ/L以下であること
- 単位 pg-TEQ/L
[海域 -底質]
海域名 | 地点名 | 平成14年度 | 平成13年度 | 平成12年度 |
---|---|---|---|---|
四日市港 | st-1 | 7.1 | 25 | |
st-2 | ||||
四日市・鈴鹿地先海域 | st-3 | 9.7 | ||
st-4 | 15 | 29 | ||
st-5 | 8.7 | |||
津・松阪地先海域 | st-1 | 3.4 | 3.0 | |
st-2 | 11 | |||
st-3 | 10 | |||
伊勢地先海域 | st-4 | 0.41 | 8.5 | |
英虞湾 | st-1 | 4.0 | 0.35 | |
st-2 | 0.12 | |||
五ヶ所湾 | st-1 | 0.18 | 7.5 | |
尾鷲湾 | st-1 | 3.8 | 8.2 | |
st-2 | 0.83 | |||
最大値 | 15 | 11 | 29 | |
最小値 | 0.18 | 0.12 | 0.35 | |
平均値 | 4.8 | 6.7 | 12 | |
地点数 | 7 | 6 | 7 | |
海域数 | 7 | 4 | 7 |
※
- 環境基準 150pg-TEQ/g以下であること
- 単位 pg-TEQ/g
[海域 -水生生物]
海域名 | 地点名 | 平成14年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定値 | 種別 | 測定値 | 種別 | 測定値 | 種別 | ||
四日市港 | st-1 | 0.37 | カレイ | 0.90 | サヨリ | ||
st-2 | |||||||
四日市・鈴鹿地先海域 | st-3 | 1.8 | カレイ | ||||
st-4 | 2.8 | コノシロ | 0.74 | スズキ | |||
st-5 | 0.36 | コチ、カレイ | |||||
津・松阪地先海域 | st-1 | 0.19 | コチ | 0.89 | スズキ | ||
st-2 | 0.24 | コチ | |||||
st-3 | 0.27 | コチ | |||||
伊勢地先海域 | st-4 | 0.32 | カレイ | 0.86 | スズキ | ||
英虞湾 | st-1 | 0.84 | アジ | 1.2 | シマアジ | ||
st-2 | 0.91 | コチ、アジ | |||||
五ヶ所湾 | st-1 | 0.71 | アジ | 0.59 | サワラ | ||
尾鷲湾 | st-1 | 0.19 | タコ | 0.71 | キス | ||
st-2 | 1.1 | サンマ、イワシ | |||||
最大値 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | ||||
最小値 | 0.19 | 0.24 | 0.59 | ||||
平均値 | 0.77 | 0.78 | 0.84 | ||||
地点数 | 7 | 6 | 7 | ||||
海域数 | 7 | 4 | 7 |
※
- 単位 pg-TEQ/g