資料2-10 光化学オキシダント測定結果 [昼間値] (平成14年度)
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 用 途 地 域 |
有効 測定 日数 |
昼間 測定時間 |
昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数 及び時間数とその割合 |
昼間の1時間が0.12ppm 以上 の日数及び時間数とその割合 |
昼間の 1時間値の 最高値 |
昼間の 日最高 1時間値 の平均値 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(日) | (時間) | (日数) | (時間数) | (割合%) | (日数) | (時間数) | (割合%) | (ppm) | (ppm) | ||||
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 住 | 356 | 5,196 | 30 | 127 | 2.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.085 | 0.036 |
大安町 | 大安中学校 | 住 | 365 | 5,390 | 35 | 129 | 2.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.096 | 0.037 | |
川越町 | 川越町役場 | 住 | 364 | 5,382 | 23 | 73 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.081 | 0.034 | |
四日市市 | 磯津 | 住 | 365 | 5,441 | 94 | 458 | 8.4 | 1 | 1 | 0.0 | 0.129 | 0.048 | |
四日市商業高校 | 住 | 365 | 5,430 | 88 | 511 | 9.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.114 | 0.047 | ||
四日市南 | 住 | 365 | 5,428 | 117 | 720 | 13.3 | 2 | 2 | 0.0 | 0.127 | 0.053 | ||
三浜小学校 | 住 | 365 | 5,428 | 69 | 317 | 5.8 | 2 | 5 | 0.1 | 0.199 | 0.041 | ||
四日市北高校 | 住 | 361 | 5,342 | 117 | 743 | 13.9 | 2 | 3 | 0.1 | 0.126 | 0.049 | ||
楠 町 | 楠町役場 | 住 | 365 | 5,400 | 18 | 50 | 0.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.076 | 0.034 | |
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 住 | 364 | 5,358 | 33 | 117 | 2.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.089 | 0.039 | |
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 住 | 365 | 5,397 | 38 | 148 | 2.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.085 | 0.037 | |
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 住 | 365 | 5,394 | 47 | 190 | 3.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.097 | 0.041 |
久居市 | 久居立成小学校 | 住 | 354 | 5,214 | 18 | 52 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.080 | 0.037 | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 住 | 365 | 5,378 | 26 | 122 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.084 | 0.035 | |
伊 勢 志 摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 住 | 365 | 5,392 | 21 | 68 | 1.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.081 | 0.036 |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 住 | 365 | 5,390 | 63 | 320 | 5.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.103 | 0.044 | |
伊 賀 地 区 |
上野市 | 上野玄蕃 | 住 | 235 | 3,474 | 18 | 56 | 1.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.091 | 0.033 |
上野緑が丘中学校 | 住 | 130 | 1,905 | 16 | 52 | 2.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.074 | 0.044 | ||
名張市 | 名張小学校 | 住 | 365 | 5,401 | 37 | 142 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.102 | 0.039 | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 未 | 365 | 5,361 | 25 | 113 | 2.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.099 | 0.038 |
向井 | 未 | 365 | 5,400 | 62 | 305 | 5.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.096 | 0.045 | ||
矢浜小学校 | 未 | 365 | 5,395 | 46 | 235 | 4.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.094 | 0.043 | ||
尾鷲市役所 | 未 | 365 | 5,407 | 6 | 12 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.065 | 0.033 | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 未 | 364 | 5,365 | 36 | 144 | 2.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.093 | 0.041 |
注1.環境基準は1時間値が0.06ppm 以下であること。
注2. 昼間値とは5時から20時までの時間内のこと。