資料2-8 一酸化窒素及び窒素酸化物測定結果(平成14年度)
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 一酸化窒素(NO) | 窒素酸化物(NO+NO2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効 測定 日数 |
測定 時間数 |
年平均値 | 1時間値 の最大値 |
有効 測定 日数 |
測定 時間数 |
年平均値 | 1時間値 の最大値 |
NO2 / NO+NO2 |
|||
(日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (%) | |||
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 352 | 8,481 | 0.007 | 0.158 | 352 | 8,481 | 0.023 | 0.208 | 70.5 |
(自)国道258号桑名 | 363 | 8,703 | 0.040 | 0.320 | 363 | 8,703 | 0.074 | 0.374 | 45.8 | ||
大安町 | 大安中学校 | 364 | 8,724 | 0.004 | 0.070 | 364 | 8,724 | 0.014 | 0.101 | 75.2 | |
川越町 | 川越町役場 | 364 | 8,712 | 0.009 | 0.145 | 364 | 8,712 | 0.026 | 0.208 | 67.1 | |
四日市市 | 磯津 | 365 | 8,760 | 0.008 | 0.109 | 365 | 8,760 | 0.022 | 0.129 | 64.6 | |
窯業センター | 357 | 8,545 | 0.011 | 0.169 | 357 | 8,545 | 0.029 | 0.221 | 62.8 | ||
四日市商業高校 | 361 | 8,670 | 0.008 | 0.141 | 361 | 8,670 | 0.025 | 0.184 | 69.3 | ||
四日市南 | 362 | 8,691 | 0.005 | 0.101 | 362 | 8,691 | 0.019 | 0.150 | 71.9 | ||
三浜小学校 | 361 | 8,657 | 0.022 | 0.235 | 361 | 8,657 | 0.044 | 0.275 | 49.4 | ||
四日市北高校 | 365 | 8,706 | 0.009 | 0.160 | 365 | 8,706 | 0.028 | 0.197 | 69.1 | ||
西朝明中学校 | 361 | 8,648 | 0.005 | 0.080 | 361 | 8,648 | 0.017 | 0.115 | 69.4 | ||
(自)東名阪 | 355 | 8,490 | 0.025 | 0.342 | 355 | 8,490 | 0.048 | 0.421 | 48.5 | ||
(自)納屋 | 360 | 8,615 | 0.054 | 0.446 | 360 | 8,615 | 0.085 | 0.520 | 36.9 | ||
楠 町 | 楠町役場 | 365 | 8,727 | 0.012 | 0.215 | 365 | 8,727 | 0.032 | 0.263 | 63.2 | |
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 365 | 8,725 | 0.015 | 0.265 | 365 | 8,725 | 0.036 | 0.316 | 57.8 | |
(自)国道23号鈴鹿 | 364 | 8,723 | 0.055 | 0.387 | 364 | 8,723 | 0.086 | 0.451 | 36.1 | ||
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 364 | 8,714 | 0.008 | 0.184 | 364 | 8,714 | 0.021 | 0.216 | 63.2 | |
(自)国道25号亀山 | 365 | 8,714 | 0.038 | 0.452 | 365 | 8,714 | 0.065 | 0.517 | 41.6 | ||
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 365 | 8,721 | 0.005 | 0.114 | 365 | 8,721 | 0.018 | 0.149 | 74.5 |
三雲町 | (自)国道23号三雲 | 365 | 8,720 | 0.029 | 0.278 | 365 | 8,720 | 0.050 | 0.348 | 43.0 | |
久居市 | 久居立成小学校 | 364 | 8,718 | 0.005 | 0.123 | 364 | 8,718 | 0.018 | 0.158 | 74.3 | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 364 | 8,717 | 0.005 | 0.112 | 364 | 8,717 | 0.018 | 0.152 | 70.3 | |
伊 勢 志 摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 365 | 8,720 | 0.004 | 0.123 | 365 | 8,720 | 0.016 | 0.159 | 71.7 |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 363 | 8,688 | 0.003 | 0.064 | 363 | 8,688 | 0.011 | 0.107 | 75.3 | |
伊 賀 地 区 |
上野市 | 上野玄蕃 | 234 | 5,602 | 0.012 | 0.230 | 234 | 5,602 | 0.025 | 0.273 | 51.1 |
上野緑が丘中学校 | 128 | 3,090 | 0.019 | 0.265 | 128 | 3,090 | 0.038 | 0.300 | 48.6 | ||
名張市 | 名張小学校 | 356 | 8,569 | 0.003 | 0.090 | 356 | 8,569 | 0.012 | 0.122 | 74.6 | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 362 | 8,710 | 0.003 | 0.062 | 362 | 8,710 | 0.012 | 0.089 | 71.4 |
向井 | 345 | 8,305 | 0.002 | 0.071 | 345 | 8,305 | 0.007 | 0.078 | 75.3 | ||
矢浜小学校 | 364 | 8,720 | 0.003 | 0.040 | 364 | 8,720 | 0.011 | 0.076 | 75.8 | ||
尾鷲市役所 | 363 | 8,645 | 0.004 | 0.139 | 363 | 8,645 | 0.015 | 0.198 | 72.1 | ||
天満 | 354 | 8,437 | 0.002 | 0.038 | 354 | 8,437 | 0.007 | 0.059 | 77.3 | ||
小原野 | 361 | 8,711 | 0.001 | 0.026 | 361 | 8,711 | 0.002 | 0.033 | 77.4 | ||
三木里 | 364 | 8,742 | 0.001 | 0.026 | 364 | 8,736 | 0.004 | 0.061 | 72.9 | ||
八鬼山 | 364 | 8,743 | 0.001 | 0.043 | 364 | 8,743 | 0.002 | 0.057 | 64.6 | ||
賀田 | 364 | 8,739 | 0.002 | 0.128 | 364 | 8,739 | 0.006 | 0.179 | 59.5 | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 364 | 8,718 | 0.002 | 0.014 | 364 | 8,718 | 0.005 | 0.045 | 66.3 |
注(自)国道258号桑名、(自)納屋、(自) 東名阪、(自)国道23号鈴鹿、(自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲は自動車排ガス局です。