資料2-2 二酸化硫黄測定結果 (平成14年度)
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 用途地域 | 有効 測定 日数 |
測 定 時間数 |
年平 均値 |
1時間値が 0.1ppmを 超えた時間数 とその割合 |
日平均値が 0.04ppmを 超えた日数と その割合 |
1時間値 の最大値 |
環境基準の長期的評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日平均 値の2% 除外値 |
日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上連 続したこと の有無 |
○: 達成 ×: 未達成 |
||||||||||||
(日) | (時間) | (ppm) | 時間数 | 割合% | 日数 | 割合% | (ppm) | (ppm) | ||||||
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 住 | 363 | 8,705 | 0.007 | 6 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.152 | 0.018 | 無 | ○ |
大安町 | 大安中学校 | 住 | 365 | 8,728 | 0.005 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.102 | 0.011 | 無 | ○ | |
川越町 | 川越町役場 | 住 | 363 | 8,708 | 0.007 | 5 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.147 | 0.015 | 無 | ○ | |
四日市市 | 磯津 | 住 | 365 | 8,725 | 0.008 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.107 | 0.016 | 無 | ○ | |
四日市市役所 | 商 | 364 | 8,718 | 0.005 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.110 | 0.012 | 無 | ○ | ||
窯業センター | 準工 | 365 | 8,729 | 0.005 | 2 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.113 | 0.012 | 無 | ○ | ||
富洲原小学校 | 商 | 365 | 8,726 | 0.006 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.102 | 0.014 | 無 | ○ | ||
四日市商業高校 | 住 | 364 | 8,720 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.094 | 0.011 | 無 | ○ | ||
四日市南 | 住 | 365 | 8,724 | 0.005 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.107 | 0.011 | 無 | ○ | ||
三浜小学校 | 住 | 365 | 8,717 | 0.008 | 5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.124 | 0.015 | 無 | ○ | ||
四日市北高校 | 住 | 365 | 8,754 | 0.003 | 5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.121 | 0.008 | 無 | ○ | ||
(自)東名阪 | 未 | 361 | 8,617 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.067 | 0.007 | 無 | ○ | ||
(自)納屋 | 商 | 365 | 8,725 | 0.008 | 6 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.133 | 0.020 | 無 | ○ | ||
楠 町 | 楠町役場 | 住 | 364 | 8,725 | 0.007 | 3 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.118 | 0.014 | 無 | ○ | |
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 住 | 364 | 8,719 | 0.006 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.092 | 0.013 | 無 | ○ | |
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 住 | 364 | 8,714 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.068 | 0.009 | 無 | ○ | |
(自)国道25号亀山 | 未 | 364 | 8,713 | 0.006 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.073 | 0.013 | 無 | ○ | ||
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 住 | 364 | 8,718 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.092 | 0.012 | 無 | ○ |
三雲町 | (自)国道23号三雲 | 未 | 357 | 8,542 | 0.005 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.158 | 0.011 | 無 | ○ | |
久居市 | 久居立成小学校 | 住 | 363 | 8,700 | 0.005 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.108 | 0.010 | 無 | ○ | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 住 | 363 | 8,684 | 0.005 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.129 | 0.010 | 無 | ○ | |
伊勢 志摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 住 | 365 | 8,719 | 0.007 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.102 | 0.012 | 無 | ○ |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 住 | 364 | 8,709 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.059 | 0.009 | 無 | ○ | |
伊 賀 地 域 |
上野市 | 上野玄蕃 | 住 | 234 | 5,603 | 0.006 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.045 | 0.012 | 無 | - |
上野緑が丘中学校 | 住 | 128 | 3,083 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.019 | 0.006 | 無 | - | ||
名張市 | 名張小学校 | 住 | 365 | 8,722 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.057 | 0.007 | 無 | ○ | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 未 | 364 | 8,717 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.054 | 0.007 | 無 | ○ |
向井 | 未 | 364 | 8,713 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.039 | 0.005 | 無 | ○ | ||
矢浜小学校 | 未 | 364 | 8,720 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.042 | 0.005 | 無 | ○ | ||
尾鷲市役所 | 未 | 348 | 8,408 | 0.001 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.075 | 0.004 | 無 | ○ | ||
天満 | 未 | 363 | 8,655 | 0.001 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.059 | 0.003 | 無 | ○ | ||
小原野 | 未 | 354 | 8,560 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.046 | 0.006 | 無 | ○ | ||
三木里 | 未 | 351 | 8,552 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.069 | 0.004 | 無 | ○ | ||
八鬼山 | 未 | 362 | 8,714 | 0.001 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.055 | 0.003 | 無 | ○ | ||
賀田 | 未 | 328 | 7,909 | 0.001 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.074 | 0.004 | 無 | ○ | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 未 | 365 | 8,717 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.044 | 0.009 | 無 | ○ |
注1 環境基準の長期的評価は年間にわたる日平均値の測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外して行います。
但し、日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続した場合にはこのような取り扱いは行わないで評価します。
注2 (自)東名版、(自)納屋 、(自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲、は自動車排ガス局です。
注3 環境基準は1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり且つ、1時間値が0.1ppm以下であること。
注4 上野玄蕃局及び上野緑が丘中学校局は、測定時間が6,000時間に満たないため参考値です。