資料9-1 被認定者数の推移(四日市市)
資料9-2 被認定者数の推移(楠町)
資料9-1 被認定者数の推移(四日市市)
※左右にフリックすると表がスライドします。
年度 | 新規被認定者数 | 被認定者累計 | 制度離脱者数 | 年度末被認定者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
S49 | 75 | 1210 | 30 | 1087 | 旧法から引続き認定を受けたとみなされた者1,042 |
S50 | 81 | 1,291 | 28 | 1,140 | |
S51 | 67 | 1,358 | 100 | 1,107 | |
S52 | 88 | 1,396 | 181 | 1,014 | |
S53 | 33 | 1,429 | 41 | 1,006 | |
S54 | 42 | 1,471 | 63 | 985 | |
S55 | 25 | 1,496 | 85 | 925 | |
S56 | 16 | 1,513 | 38 | 903 | |
S57 | 29 | 1,541 | 38 | 896 | |
S58 | 19 | 1,560 | 48 | 867 | |
S59 | 34 | 1,594 | 25 | 876 | |
S60 | 19 | 1,618 | 29 | 866 | |
S61 | 23 | 1,686 | 49 | 840 | |
S62 | 107 | 1,748 | 40 | 907 | |
S63 | 2 | 1,746 | 42 | 867 | |
H元 | (転入)1 | 1,746 | 39 | 829 | |
H2 | - | 1,746 | 28 | 801 | |
H3 | - | 1,746 | 16 | 783 | |
H4 | - | 1,746 | 87 | 746 | |
H5 | - | 1,746 | 34 | 722 | |
H6 | (転入)1 | 1,747 | 22 | 701 | |
H7 | - | 1,747 | 37 | 674 | |
H8 | - | 1,747 | 24 | 650 | |
H9 | - | 1,747 | 24 | 628 | |
H10 | - | 1,747 | 37 | 589 | |
H11 | (転入)1 | 1,748 | 16 | 574 | |
H12 | - | 1,748 | 21 | 553 | |
H13 | - | 1,748 | 21 | 532 |
資料9-2 被認定者数の推移(楠町)
※左右にフリックすると表がスライドします。
年度 | 新規被認定者数 | 被認定者累計 | 制度離脱者数 | 年度末被認定者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
S49 | 76 | 76 | 1 | 75 | S48年11月地域予定 |
S50 | 17 | 93 | 1 | 91 | |
S51 | 16 | 109 | 4 | 103 | |
S52 | 11 | 120 | 9 | 105 | |
S53 | 6 | 126 | 4 | 107 | |
S54 | 6 | 132 | 4 | 109 | |
S55 | 2 | 134 | 9 | 102 | |
S56 | 3 | 137 | 4 | 101 | |
S57 | 2 | 139 | 8 | 95 | |
S58 | 2 | 141 | 9 | 86 | |
S59 | 5 | 146 | 4 | 89 | |
S60 | 3 | 149 | 3 | 89 | |
S61 | 2 | 151 | 5 | 86 | |
S62 | 8 | 159 | 4 | 90 | |
S63 | 3 | 162 | 3 | 90 | |
H元 | - | 162 | 3 | 87 | |
H2 | - | 162 | 3 | 84 | |
H3 | - | 162 | 1 | 83 | |
H4 | - | 162 | 2 | 61 | |
H5 | - | 162 | 6 | 78 | |
H6 | - | 162 | 2 | 4 | |
H7 | - | 162 | 4 | 67 | |
H8 | - | 162 | 4 | 83 | |
H9 | - | 162 | 1 | 68 | |
H10 | - | 162 | 4 | 58 | |
H11 | - | 162 | 2 | 56 | |
H12 | - | 162 | 3 | 53 | |
H13 | - | 162 | 2 | 51 |