資料2-2 二酸化硫黄測定結果 (平成13年度)
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 用途 地域 |
有効 測定 日数 |
測定 時間数 |
年平 均値 |
1時間0.1ppm を超えたとその |
日平均 0.04ppm を超えた その割合 |
1時間値 の最大値 |
環境基準の長期的評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日平均 値の2% 除外値 |
日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上連続 したこと の有無 |
○: 達成 ×: 未達成 |
||||||||||||
(日) | (時間) | (ppm) | 時間数 | 割合% | 日数 | 割合% | (ppm) | (ppm) | ||||||
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 住 | 365 | 8,726 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.019 | 無 | ○ |
大安町 | 大安中学校 | 住 | 364 | 8,713 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.015 | 無 | ○ | |
川越町 | 川越町役場 | 住 | 365 | 8,717 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.018 | 無 | ○ | |
四日市市 | 磯津 | 住 | 365 | 8,724 | 0.010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.020 | 無 | ○ | |
四日市市役所 | 商 | 365 | 8,718 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.016 | 無 | ○ | ||
窯業センター | 準工 | 365 | 8,725 | 0.007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.020 | 無 | ○ | ||
富洲原小学校 | 商 | 365 | 8,725 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.016 | 無 | ○ | ||
四日市商業高校 | 住 | 362 | 8,703 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.017 | 無 | ○ | ||
四日市南 | 住 | 365 | 8,722 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.015 | 無 | ○ | ||
三浜小学校 | 住 | 360 | 8,650 | 0.009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.021 | 無 | ○ | ||
四日市北高校 | 住 | 365 | 8,685 | 0.004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.014 | 無 | ○ | ||
(自)東名阪 | 未 | 364 | 8,711 | 0.004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.015 | 無 | ○ | ||
(自)納屋 | 商 | 365 | 8,725 | 0.010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.024 | 無 | ○ | ||
楠 町 | 楠町役場 | 住 | 365 | 8,725 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.016 | 無 | ○ | |
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 住 | 365 | 8,727 | 0.006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.017 | 無 | ○ | |
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 住 | 365 | 8,716 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.014 | 無 | ○ | |
(自)国道25号亀山 | 未 | 365 | 8,724 | 0.006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.016 | 無 | ○ | ||
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 住 | 365 | 8,718 | 0.006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.014 | 無 | ○ |
三雲町 | (自)国道23号三雲 | 未 | 365 | 8,713 | 0.006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.014 | 無 | ○ | |
久居市 | 久居立成小学校 | 住 | 364 | 8,709 | 0.006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.110 | 0.018 | 無 | ○ | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 住 | 364 | 8,715 | 0.006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.016 | 無 | ○ | |
伊勢 志摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 住 | 365 | 8,724 | 0.007 | 6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.124 | 0.018 | 無 | ○ |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 住 | 365 | 8,717 | 0.006 | 6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.158 | 0.018 | 無 | ○ | |
伊 賀 |
上野市 | 上野玄蕃 | 住 | 361 | 8,645 | 0.005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.013 | 無 | ○ |
名張市 | 名張小学校 | 住 | 365 | 8,721 | 0.005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.013 | 無 | ○ | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 未 | 364 | 8,707 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.013 | 無 | ○ |
向井 | 未 | 364 | 8,722 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.013 | 無 | ○ | ||
矢浜小学校 | 未 | 362 | 8,707 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.011 | 無 | ○ | ||
尾鷲市役所 | 未 | 359 | 8,610 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.010 | 無 | ○ | ||
天満 | 未 | 352 | 8,407 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.009 | 無 | ○ | ||
小原野 | 未 | 355 | 8,638 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.010 | 無 | ○ | ||
三木里 | 未 | 322 | 7,912 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.008 | 無 | ○ | ||
八鬼山 | 未 | 314 | 7,790 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.006 | 無 | ○ | ||
賀田 | 未 | 349 | 8,422 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.006 | 無 | ○ | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 未 | 364 | 8,718 | 0.005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.015 | 無 | ○ |
注1 環境基準の長期的評価は年間にわたる日平均値の測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外して行います。
但し、日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続した場合にはこのような取り扱いは行わないで評価します。
注2 (自)東名版、(自)納屋 、(自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲、は自動車排ガス局です。
注3 環境基準は1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり且つ、1時間値が0.1ppm以下であること。