資料2-12 炭化水素測定結果 (平成13年度)
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 用 途 地 域 |
測 定 時間数 |
非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 平均値 |
6~9時の3時間 | 6~9時の3時間平均値 | 測 定 時間数 |
年 平均値 |
測 定 時間数 |
年 平均値 |
|||||||||
測定日数 | 年 平均値 |
0.20ppmCを た日数とそ |
0.31ppmCを 超えた日数と |
||||||||||||
(時間) | (ppmC) | (日) | (ppmC) | (日) | (%) | (日) | (%) | (時間) | (ppmC) | (時間) | (ppmC) | ||||
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 住 | 8,679 | 0.15 | 361 | 0.16 | 107 | 29.6 | 10 | 2.8 | 8,679 | 1.85 | 8,679 | 2.00 |
川越町 | 川越町役場 | 住 | 8,625 | 0.16 | 360 | 0.18 | 123 | 34.2 | 33 | 9.2 | 8,625 | 1.86 | 8,625 | 2.02 | |
四日市市 | 磯津 | 住 | 8,657 | 0.25 | 363 | 0.33 | 268 | 73.8 | 155 | 42.7 | 8,657 | 1.81 | 8,657 | 2.06 | |
四日市商業高校 | 住 | 8,379 | 0.05 | 346 | 0.04 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 8,379 | 1.82 | 8,379 | 1.87 | ||
三浜小学校 | 住 | 7,618 | 0.29 | 319 | 0.33 | 253 | 79.3 | 144 | 45.1 | 7,618 | 1.87 | 7,618 | 2.16 | ||
四日市北高校 | 住 | 8,586 | 0.14 | 360 | 0.14 | 76 | 21.1 | 16 | 4.4 | 8,586 | 1.86 | 8,586 | 2.00 | ||
(自)納屋 | 商 | 8,240 | 0.27 | 345 | 0.30 | 223 | 64.6 | 121 | 35.1 | 8,240 | 1.83 | 8,240 | 2.10 | ||
楠 町 | 楠町役場 | 住 | 8,663 | 0.20 | 362 | 0.26 | 203 | 56.1 | 128 | 35.4 | 8,663 | 1.88 | 8,663 | 2.08 | |
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 住 | 8,648 | 0.17 | 361 | 0.17 | 99 | 27.4 | 11 | 3.0 | 8,648 | 1.85 | 8,648 | 2.02 | |
(自)国道25号亀山 | 未 | 8,571 | 0.05 | 359 | 0.06 | 11 | 3.1 | 2 | 0.6 | 8,571 | 1.84 | 8,571 | 1.90 | ||
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 住 | 8,692 | 0.08 | 362 | 0.08 | 6 | 1.7 | 2 | 0.6 | 8,692 | 1.86 | 8,692 | 1.93 |
三雲町 | (自)国道23号三雲 | 未 | 8,632 | 0.18 | 354 | 0.20 | 129 | 36.4 | 20 | 5.6 | 8,632 | 1.87 | 8,632 | 2.05 | |
久居市 | 久居立成小学校 | 住 | 8,530 | 0.13 | 352 | 0.14 | 47 | 13.4 | 9 | 2.6 | 8,535 | 1.85 | 8,530 | 1.98 | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 住 | 8,657 | 0.21 | 363 | 0.28 | 200 | 55.1 | 121 | 33.3 | 8,657 | 1.85 | 8,657 | 2.06 | |
伊勢 志摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 住 | 8,549 | 0.14 | 355 | 0.18 | 114 | 32.1 | 31 | 8.7 | 8,549 | 1.86 | 8,549 | 2.00 |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 住 | 8,461 | 0.04 | 353 | 0.05 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8,461 | 1.84 | 8,461 | 1.88 | |
伊 賀 |
上野市 | 上野玄蕃 | 住 | 8,647 | 0.21 | 362 | 0.28 | 209 | 57.7 | 124 | 34.3 | 8,647 | 1.98 | 8,647 | 2.20 |
名張市 | 名張小学校 | 住 | 8,563 | 0.18 | 358 | 0.18 | 88 | 24.6 | 27 | 7.5 | 8,563 | 1.88 | 8,563 | 2.06 | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 未 | 8,601 | 0.08 | 360 | 0.10 | 10 | 2.8 | 0 | 0.0 | 8,602 | 1.81 | 8,601 | 1.90 |
尾鷲市役所 | 未 | 8,058 | 0.16 | 337 | 0.18 | 99 | 29.4 | 11 | 3.3 | 8,063 | 1.79 | 8,057 | 1.95 | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 未 | 8,435 | 0.07 | 353 | 0.07 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8,421 | 1.83 | 8,421 | 1.90 |
注1 測定方法 直接法
注2 (自) 納屋、(自) 国道25号亀山、(自)国道23号三雲は自動車排ガス測定局です。