資料10-4 自然公園等での行為許認可申請・届出件数
資料10-5 自然公園等施設整備事業(平成13年度)
資料10-6 近畿自然歩道整備事業・東海自然歩道整備事業
資料10-4 自然公園等での行為許認可申請・届出件数
※左右にフリックすると表がスライドします。
年度 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国定公園 | 申請 | 94 | 73 | 78 | 88 | 82 |
届出 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 97 | 74 | 79 | 88 | 82 | |
県立自然公園 | 申請 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
届出 | 19 | 17 | 7 | 11 | 7 | |
計 | 19 | 17 | 7 | 15 | 11 | |
県自然環境保全地域 | 申請 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
届出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
計 | 申請 | 94 | 73 | 78 | 93 | 87 |
届出 | 22 | 18 | 8 | 12 | 8 | |
計 | 116 | 91 | 86 | 105 | 95 |
資料10-5 自然公園等施設整備事業(平成13年度)
※左右にフリックすると表がスライドします。
公園名 | 事業名 | 種別 | 事業内容 |
---|---|---|---|
吉野熊野国立公園 | 楯ケ崎園地 | 国補 | 歩道、駐車場 |
鈴鹿国定公園 | 藤原岳線歩道 | 国補 | 歩道、休憩所、駐車場 |
室生赤目青山国定公園 | 霊山園地 | 国補 | 歩道、休憩所 |
公園外 | ふるさと自然塾 | 国補 | 自然体験ハウス(改修)、観察施設(改修) |
ふれあい・やすらぎ温泉 | 国補 | 歩道、駐車場 | |
伊勢志摩国立公園 | 登茂山園地 | 県単 | アスレチック改良 |
吉野熊野国立公園 | 大杉谷線歩道(前期) | 県単 | 吊り橋調査・改良 |
大杉谷線歩道(後期) | 県単 | 吊り橋改良 | |
飛雪の滝 | 県単 | 野営場改良 | |
鬼ケ城園地 | 県単 | 調査 | |
楯ケ崎園地 | 県単 | 浄化装置 | |
阿田和園地 | 県単 | 歩道改良 | |
公園外 | 県民の森 | 県単 | バリアフリー化 |
資料10-6 近畿自然歩道整備事業・東海自然歩道整備事業
近畿自然歩道整備事業(平成13年度)
※左右にフリックすると表がスライドします。
公園名 | 市町村名 | 種別 | 事業内容 |
---|---|---|---|
伊勢志摩国立公園 | 伊勢市、二見町 | 国補 | 標識 |
鳥羽市(神島) | 国補 | 歩道 | |
浜島町、南勢町、南島町 | 国補 | 標識 | |
鳥羽市、磯部町 | 国補 | 標識、休憩所 | |
志摩町 | 国補 | 標識、休憩所、トイレ | |
吉野熊野国立公園 | 御浜町 | 県単 | 歩道改良 |
熊野市 | 県単 | 標識 | |
公園外 | 伊勢市、小俣町 | 国補 | 標識 |
大宮町外 | 国補 | 標識 | |
南島町 | 国補 | 標識、歩道 |
東海自然歩道整備事業(平成13年度)
※左右にフリックすると表がスライドします。
公園名 | 市町村名 | 種別 | 事業内容 |
---|---|---|---|
鈴鹿国定公園 | 菰野町 | 国補 | 歩道 |
関町 | 国補 | 歩道 | |
鈴鹿国定公園 | 菰野町 | 県単 | トイレ改良 |
室生赤目青山国定公園 | 美杉村 | 県単 | 歩道改良 |
公園外 | 北勢町 | 国補 | 歩道 |
大安町 | 国補 | 歩道 | |
関町 | 国補 | 歩道 |