光化学スモッグ予報発令状況
単位:Ox濃度 ppb、風速 m/s
令和6年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
8月2日 | 金 | 桑名 | 予報 | 1 | 13時00分 | 13時00分 | 桑名上野 | 111 | SSE | 3.0 | 16時00分 | 13時00分 | 桑名上野 | 111 | SSE | 3.0 |
令和5年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
5月17日 | 水 | 四日市 | 予報 | 1 | 14時00分 | 14時00分 | 四日市商業高校 | 111 | S | 3.4 | 18時00分 | 13時00分 | 四日市商業高校 | 149 | SE | 2.0 |
松阪 | 予報 | 1 | 14時00分 | 14時00分 | 松阪第五小学校 | 113 | NNW | 3.1 | 18時00分 | 13時00分 | 松阪第五小学校 | 115 | NNW | 1.8 | ||
伊賀 | 予報 | 1 | 16時00分 | 16時00 分 | 伊賀柘植 | 119 | SW | 3.3 | 18時00分 | 16時00分 | 伊賀柘植 | 119 | SW | 3.3 | ||
上野 | 予報 | 1 | 16時00分 | 16時00分 | 伊賀緑ヶ丘中学校 | 122 | WSW | 3.7 | 18時00分 | 16時00分 | 伊賀緑ヶ丘中学校 | 122 | WSW | 3.7 | ||
7月26日 | 水 | 桑名 | 予報 | 1 | 13時00分 | 13時00分 | 桑名上野 | 133 | S | 3.0 | 15時00分 | 13時00分 | 桑名上野 | 133 | S | 3.0 |
7月27日 | 木 | 桑名 | 予報 | 2 | 13時00分 | 13時00分 | 桑名上野 | 105 | S | 3.3 | 16時00分 | 14時00分 | 桑名上野 | 131 | SSE | 3.3 |
四日市 | 予報 | 2 | 13時00分 | 13時00分 | 磯津 | 124 | SSE | 4.3 | 16時00分 | 13時00分 | 磯津 | 124 | SSE | 4.3 |
令和4年度
令和4年度の発令はありませんでした。令和3年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
6月8日 | 火 | 四日市 | 予報 | 1 | 14時00分 | 14時00分 | 磯津 | 112 | S | 3.0 | 16時10分 | 14時00分 | 磯津 | 112 | S | 3.0 |
令和2年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
8月5日 | 水 | 桑名 | 予報 | 1 | 13時40分 | 13時00分 | 桑名上野 | 101 | S | 3.0 | 15時30分 | 14時00分 | 桑名上野 | 112 | S | 2.6 |
令和元年度(平成31年度)
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
5月24日 | 金 | 四日市 | 予報 | 1 | 12時50分 | 12時00分 | 南 | 106 | SSW | 0.8 | 16時00分 | 13時00分 | 楠 | 118 | SE | 2.8 |
鈴鹿 | 予報 | 1 | 12時50分 | 12時00分 | 楠 | 106 | ENE | 2.4 | 16時00分 | 13時00分 | 楠 | 118 | SE | 2.8 | ||
松阪 | 予報 | 1 | 12時50分 | 12時00分 | 松阪第五小 | 104 | ENE | 2.0 | 17時00分 | 13時00分 | 松阪第五小 | 111 | NE | 1.6 | ||
明和 | 予報 | 1 | 12時50分 | 12時00分 | 明星小 | 102 | NE | 1.8 | 17時00分 | 13時00分 | 明星小 | 109 | NE | 1.5 | ||
伊勢 | 予報 | 1 | 12時50分 | 12時00分 | 伊勢厚生中 | 106 | N | 1.6 | 17時00分 | 13時00分 | 伊勢厚生中 | 115 | N | 2.0 | ||
名張 | 予報 | 1 | 14時10分 | 14時00分 | 名張小 | 115 | WSW | 2.2 | 17時00分 | 14時00分 | 名張小 | 115 | WSW | 2.2 | ||
5月25日 | 土 | 桑名 | 予報 | 1 | 14時20分 | 14時00分 | 桑名上野 | 111 | N | 3.0 | 15時30分 | 15時00分 | 桑名上野 | 117 | N | 4.0 |
四日市 | 予報 | 2 | 13時00分 | 13時00分 | 南 | 120 | SSE | 1.7 | 15時30分 | 14時00分 | 四日市商業 | 136 | S | 1.1 | ||
注意報 | 1 | 14時00分 | 14時00分 | 四日市商業 | 136 | S | 1.1 | |||||||||
鈴鹿 | 予報 | 2 | 13時00分 | 13時00分 | 南 | 120 | SSE | 1.7 | 15時30分 | 14時00分 | 南 | 120 | SSE | 2.4 | ||
注意報 | 1 | 14時00分 | 14時00分 | 南 | 120 | SSE | 2.4 | |||||||||
楠 | 120 | S | 2.6 | 楠 | 120 | S | 2.6 | |||||||||
5月26日 | 日 | 桑名 | 予報 | 2 | 13時20分 | 13時00分 | 桑名上野 | 105 | NNE | 1.9 | 18時00分 | 15時00分 | 桑名上野 | 127 | N | 2.1 |
大安 | 予報 | 1 | 13時20分 | 13時00分 | 大安中 | 106 | SE | 0.4 | 18時00分 | 16時00分 | 大安中 | 157 | SE | 0.6 | ||
注意報 | 1 | 15時00分 | 15時00分 | 大安中 | 133 | SE | 0.5 | |||||||||
四日市 | 予報 | 3 | 12時40分 | 12時00分 | 南 | 108 | SE | 1.4 | 18時00分 | 15時00分 | 四日市商業 | 140 | SSW | 0.8 | ||
注意報 | 2 | 14時00分 | 14時00分 | 四日市商業 | 135 | SSE | 1.0 | |||||||||
鈴鹿 | 予報 | 3 | 11時30分 | 11時00分 | 鈴鹿算所 | 108 | ESE | 2.1 | 18時00分 | 16時00分 | 楠 | 126 | S | 3.4 | ||
注意報 | 2 | 14時00分 | 14時00分 | 楠 | 122 | SSE | 2.9 | |||||||||
津 | 予報 | 1 | 14時00分 | 14時00分 | 津西が丘小 | 112 | --- | --- | 18時00分 | 15時00分 | 津西が丘 | 123 | --- | --- | ||
松阪 | 予報 | 2 | 14時00分 | 14時00分 | 松阪第五小 | 112 | E | 1.9 | 15時30分 | 14時00分 | 松阪第五小 | 112 | E | 1.9 | ||
伊勢 | 予報 | 2 | 13時20分 | 13時00分 | 伊勢厚生中 | 110 | NNE | 2.1 | 15時30分 | 13時00分 | 伊勢厚生中 | 110 | NNE | 2.1 | ||
5月27日 | 月 | 桑名 | 予報 | 3 | 12時10分 | 12時00分 | 桑名上野 | 101 | N | 2.9 | 16時00分 | 15時00分 | 桑名上野 | 128 | N | 4.0 |
注意報 | 1 | 14時10分 | 14時00分 | 桑名上野 | 124 | N | 3.9 | |||||||||
大安 | 予報 | 2 | 12時10分 | 12時00分 | 大安中 | 105 | ENE | 0.6 | 16時00分 | 15時00分 | 大安中 | 116 | SE | 0.9 | ||
四日市 | 予報 | 4 | 13時30分 | 13時00分 | 川越南小 | 117 | SSE | 3.8 | 16時00分 | 14時00分 | 川越南小 | 124 | S | 3.7 | ||
注意報 | 3 | 14時10分 | 14時00分 | 川越南小 | 124 | S | 3.7 | |||||||||
三浜 | 124 | SSE | 3.9 | 三浜 | 124 | SSE | 3.9 | |||||||||
鈴鹿 | 予報 | 4 | 13時30分 | 13時00分 | 鈴鹿算所 | 107 | SE | 3.2 | 16時00分 | 14時00分 | 南 | 122 | SSE | 2.6 | ||
注意報 | 3 | 14時10分 | 14時00分 | 南 | 122 | SSE | 2.6 | |||||||||
津 | 予報 | 2 | 12時10分 | 12時00分 | 津西が丘小 | 113 | --- | --- | 16時00分 | 13時00分 | 津西が丘 | 118 | --- | --- | ||
久居 | 予報 | 1 | 12時10分 | 12時00分 | 林業研究所 | 110 | E | 2.5 | 16時00分 | 13時00分 | 津立成小 | 112 | ESE | 3.2 | ||
9月10日 | 火 | 桑名 | 予報 | 4 | 14時30分 | 14時00分 | 桑名上野 | 96 | SSE | 2.1 | 16時00分 | 15時00分 | 桑名上野 | 141 | SE | 2.5 |
注意報 | 2 | 14時50分 | 14時00分 | 桑名上野 | 96 | SSE | 2.1 | |||||||||
四日市 | 予報 | 5 | 13時30分 | 13時00分 | 四日市商業 | 120 | CALM | 0.3 | 16時00分 | 14時00分 | 四日市商業 | 130 | CALM | 0.0 | ||
注意報 | 4 | 14時00分 | 14時00分 | 四日市商業 | 130 | CALM | 0.0 | |||||||||
北星高校 | 130 | SSE | 1.4 | 北星高校 | 130 | SSE | 1.4 |
平成30年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
6月25日 | 月 | 大安 | 予報 | 1 | 14時40分 | 14時0分 | 大安中 | 92 | SSE | 0.6 | 17時10分 | 15時0分 | 大安中 | 115 | CALM | -- |
7月16日 | 月 | 桑名 | 予報 | 1 | 13時0分 | 13時0分 | 桑名上野 | 119 | SSE | 2.5 | 16時0分 | 14時0分 | 桑名上野 | 119 | SSE | 2.5 |
7月18日 | 水 | 桑名 | 予報 | 2 | 12時30分 | 12時0分 | 桑名上野 | 78 | S | 3.3 | 16時0分 | 14時0分 | 桑名上野 | 132 | S | 3.9 |
注意報 | 1 | 13時30分 | 13時0分 | 桑名上野 | 124 | S | 3.2 |
平成29年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
5月30日 | 火 | 大安 | 予報 | 1 | 14時20分 | 14時0分 | 大安中 | 114 | SE | 0.9 | 17時0分 | 15時0分 | 大安中 | 126 | CALM | -- |
5月30日 | 火 | 桑名 | 予報 | 1 | 14時40分 | 14時0分 | 桑名上野 | 109 | S | 3.0 | 17時0分 | 15時0分 | 桑名上野 | 123 | S | 2.8 |
5月30日 | 火 | 上野 | 予報 | 1 | 15時0分 | 15時0分 | 伊賀緑ヶ丘 | 121 | SW | 3.0 | 19時0分 | 17時0分 | 伊賀緑ヶ丘 | 139 | WSW | 2.9 |
伊賀 | 予報 | 1 | 15時40分 | 15時0分 | 伊賀柘植 | 116 | N | 1.7 | 19時0分 | 18時0分 | 伊賀柘植 | 124 | WNW | 1.3 | ||
名張 | 予報 | 1 | 15時40分 | 15時0分 | 名張小 | 117 | SW | 1.3 | 19時0分 | 17時0分 | 名張小 | 126 | WSW | 1.1 |
平成28年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
5月23日 | 月 | 桑名 | 予報 | 1 | 13時30分 | 13時00 分 | 桑名上野 | 99 | ESE | 2.5 | 17時0分 | 16時0分 | 桑名上野 | 126 | S | 3.3 |
8月11日 | 木 | 桑名 | 予報 | 2 | 13時50分 | 13時0分 | 桑名上野 | 89 | SE | 1.9 | 16時0分 | 14時0分 | 桑名上野 | 114 | SE | 2.4 |
平成27年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
8月1日 | 土 | 桑名 | 予報 | 1 | 13時0分 | 13時0分 | 桑名上野 | 141 | SSE | 2.3 | 16時0分 | 14時0分 | 桑名上野 | 149 | SSE | 2.9 |
平成26年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
6月1日 | 日 | 四日市 | 予報 | 1 | 13時0分 | 13時0分 | 北星高校 | 124 | SSE | 3.7 | 17時0分 | 13時0分 | 北星高校 | 124 | SSE | 3.7 |
桑名 | 予報 | 1 | 13時0分 | 13時0分 | 桑名上野 | 130 | S | 2.3 | 17時0分 | 13時0分 | 桑名上野 | 130 |
S |
2.3 |
平成25年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
6月13日 | 木 | 大安 | 予報 | 1 | 14時20分 | 14時00 分 | 大安中 | 122 | WSW | 2.5 | 16時0分 | 14時0分 | 大安中 | 122 | WSW | 2.5 |
7月10日 | 水 | 四日市 | 予報 | 1 | 13時40分 | 13時0分 | 楠 | 104 | E | 4.7 | 17時0分 | 16時0分 | 川越南 | 126 | SSE | 3.7 |
8月9日 | 金 | 四日市 | 予報 | 2 | 13時20分 | 13時0分 | 北星高校 | 122 | SE | 3.7 | 17時0分 | 14時0分 | 川越南 | 129 | SE | 3.2 |
伊賀上野 | 予報 | 1 | 13時20分 | 13時0分 | 伊賀緑ヶ丘 | 112 | SW | 2.3 | 17時0分 | 14時0分 | 伊賀緑ヶ丘 | 115 |
WSW |
2.9 | ||
8月10日 | 土 | 伊賀上野 | 予報 | 2 | 14時30分 |
14時0分 |
伊賀緑ヶ丘 | 115 | WSW |
3.3 |
18時0分 | 16時0分 | 伊賀緑ヶ丘 | 133 | W | 3.0 |
注意報 | 1 | 15時30分 |
15時0分 |
伊賀緑ヶ丘 | 128 | W | 3.5 | 18時0分 | ||||||||
名張 | 予報 | 1 | 14時30分 | 14時0分 | 名張小 | 115 | W | 18 | 18時0分 | 15時0分 | 名張小 | 116 | WSW | 1.8 | ||
8月11日 | 日 | 名張 | 予報 | 2 | 15時30分 | 15時0分 | 名張小 |
119 |
W | 1.7 | 17時0分 | 16時0分 | 名張小 | 123 | WNW | 1.4 |
平成24年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
7月27日 | 金 | 四日市 | 予報 | 1 | 13時20分 | 13時0分 | 北星高校 | 120 | SSE | 2.6 | 17時0分 | 14時0分 | 北星高校 | 128 | S | 3.4 |
〃 | 〃 | 桑名 | 〃 | 1 | 14時20分 | 14時0分 | 桑名上野 | 136 | S | 2.1 | 〃 | 14時0分 | 桑名上野 | 136 | S | 2.1 |
〃 | 〃 | 桑名 | 注意報 | 1 | 15時10分 | 15時0分 | 桑名上野 | 134 | SSE | 2.4 | 〃 | |||||
7月28日 | 〃 | 桑名 | 予報 | 2 | 13時10分 | 13時0分 | 桑名上野 | 125 | SSE | 2.9 | 16時0分 | 13時0分 | 桑名上野 | 125 | SSE | 2.9 |
平成23年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
8月10日 | 水 | 桑名 | 予報 | 2 | 13時0分 | 13時0分 | 桑名上野 | 123 | SSE | 3.5 | 16時0分 | 13時0分 | 桑名上野 | 123 | SSE | 3.5 |
〃 | 〃 | 四日市 | 〃 | 2 | 〃 | 〃 | 川越南 | 110 | SE | 4.0 | 〃 | 〃 | 川越南 | 110 | SE | 4.0 |
8月9日 | 火 | 桑名 | 予報 | 1 | 14時10分 | 14時0分 | 桑名上野 | 129 | S | 2.6 | 16時0分 | 14時0分 | 桑名上野 | 129 | S | 2.6 |
〃 | 〃 | 四日市 | 〃 | 1 | 〃 | 〃 | 川越南 | 124 | SSE | 3.4 | 〃 |
〃 |
川越南 | 124 | SSE | 3.4 |
7月15日 | 金 | 大安 | 予報 | 1 | 15時0分 | 15時0分 | 大安中 | 137 | SW | 1.0 | 17時0分 | 15時0分 | 大安中 | 137 | SW | 1.0 |
平成22年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
6月11日 | 金 | 伊賀上野 | 予報 | 1 | 15時40分 | 15時0分 | 伊賀緑ヶ丘 | 94 | W | 2.8 | 18時0分 | 16時0分 | 伊賀緑ヶ丘 | 134 | W | 1.5 |
6月11日 | 金 | 名張 | 予報 | 1 | 15時40分 | 15時0分 | 名張小 | 103 | WNW | 1.5 | 18時0分 | 16時0分 | 名張小 | 127 | WNW | 1.9 |
7月21日 | 水 | 桑名 | 予報 | 1 | 13時10分 | 13時0分 | 桑名上野 | 127 | S | 3.0 | 15時10分 | 13時0分 | 桑名上野 | 127 | S | 3.0 |
7月21日 | 水 | 四日市 | 予報 | 1 | 13時10分 | 13時0分 | 北星高校 | 115 | SE | 3.5 | 15時10分 | 13時0分 | 北星高校 | 115 | SE | 3.5 |
7月22日 | 木 | 桑名 | 予報 | 2 | 12時40分 | 12時0分 | 桑名上野 | 109 | SSE | 2.2 | 16時0分 | 13時0分 | 桑名上野 | 137 | SSE | 3.5 |
7月22日 | 木 | 四日市 | 予報 | 2 | 12時40分 | 12時0分 | 磯津 | 109 | SSE | 3.0 | 16時0分 | 13時0分 | 北星高校 | 118 | S | 2.4 |
7月26日 | 月 | 伊賀上野 | 予報 | 2 | 14時40分 | 14時0分 | 伊賀緑ヶ丘 | 89 | W | 2.8 | 16時0分 | 15時0分 | 伊賀緑ヶ丘 | 131 | WSW | 3.8 |
9月10日 | 金 | 伊賀上野 | 予報 | 3 | 14時40分 | 14時0分 | 伊賀緑ヶ丘 | 104 | WSW | 2.9 | 17時0分 | 15時0分 | 伊賀緑ヶ丘 | 140 | W | 3.0 |
伊賀上野 | 注意報 | 1 | 15時10分 | 15時0分 | 伊賀緑ヶ丘 | 140 | W | 3.2 | ||||||||
9月10日 | 金 | 名張 | 予報 | 2 | 14時40分 | 14時0分 | 名張小 | 84 | SW | 2.5 | 16時0分 | 15時0分 | 名張小 | 119 | WSW | 3.0 |
9月11日 | 土 | 鈴鹿 | 予報 | 1 | 13時10分 | 13時0分 | 鈴鹿算所 | 121 | E | 1.6 | 18時0分 | 14時0分 | 鈴鹿算所 | 151 | E | 5.4 |
鈴鹿 | 注意報 | 1 | 13時30分 | 13時0分 | 鈴鹿算所 | |||||||||||
9月11日 | 土 | 桑名 | 予報 | 3 | 13時10分 | 13時0分 | 桑名上野 | 100 | SSE | 2.2 | 18時0分 | 15時0分 | 桑名上野 | 115 | SSE | 4.0 |
平成21年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 予報発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
5月20日 | 水 | 四日市 | 予報 | 1 | 13時40分 | 13時0分 | 磯津 | 109 | SSE | 2.9 | 16時10分 | 14時0分 | 北星高校 | 131 | SSE | 3.5 |
6 月2日 | 火 | 伊賀上野 | 予報 | 1 | 15時50分 | 15時0分 | 伊賀緑ヶ丘 | 110 | W | 2.4 | 17時0分 | 16時0分 | 伊賀緑ヶ丘 | 130 | SE | 3.5 |
6 月26日 | 金 | 鈴鹿 | 予報 | 1 | 13時50分 | 13時0分 | 鈴鹿算所 | 103 | SE | 1.9 | 18時0分 | 14時0分 | 鈴鹿算所 | 134 | SE | 2.2 |
6 月26日 | 金 | 大安 | 予報 | 1 | 15時0分 | 15時0分 | 大安中 | 127 | SSW | 0.9 | 18時0分 | 16時0分 | 大安中 | 145 | ESE | 0.4 |
6 月27日 | 土 | 大安 | 予報 | 2 | 12時50分 | 12時0分 | 大安中 | 111 | S | 1.5 | 16時40分 | 13時0分 | 大安中 | 129 | ESE | 0.7 |
6 月27日 | 土 | 鈴鹿 | 予報 | 2 | 12時50分 | 12時0分 | 鈴鹿算所 | 114 | ESE | 1.9 | 16時0分 | 14時0分 | 鈴鹿算所 | 134 | ESE | 2.9 |
平成20年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 予報発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
7月25日 | 金 | 大安 | 予報 | 1 | 13時30分 | 13時0分 | 大安中 | 79 | ESE | 0.9 | 15時30分 | 14時0分 | 大安中 | 120 | SSW | 0.6 |
7月26日 | 土 | 四日市 | 予報 | 1 | 13時30分 | 13時0分 | 磯津 | 123 | SSE | 3.6 | 15時30分 | 14時0分 | 磯津 | 138 | SSE | 3.0 |
8月5日 | 火 | 四日市 | 予報 | 2 | 13時0分 | 13時0分 | 四日市商業 | 133 | SSE | 1.2 | 16時0分 | 14時0分 | 四日市商業 | 137 | SSE | 1.0 |
8月5日 | 火 | 大安 | 予報 | 2 | 14時45分 | 14時0分 | 大安中 | 87 | SSW | 1.2 | 16時0分 | 15時0分 | 大安中 | 128 | W | 1.6 |
9月11日 | 木 | 四日市 | 予報 | 3 | 13時40分 | 13時0分 | 四日市南 | 108 | SE | 2.3 | 16時0分 | 15時0分 | 四日市南 | 124 | SSW | 1.3 |
9月11日 | 木 | 鈴鹿 | 予報 | 1 | 13時40分 | 13時0分 | 鈴鹿算所 | 113 | E | 2.9 | 16時0分 | 15時0分 | 鈴鹿算所 | 120 | SSE | 1.2 |
平成19年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 予報発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
8月10日 | 金 | 四日市 | 予報 | 1 | 14時30分 | 15時0分 | 川越南 | 129 | SSE | 3.9 | 16時30分 | 15時0分 | 川越南 | 136 | SSE | 3.5 |
平成18年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 予報発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
5月31日 | 水 | 大安 | 予報 | 1 | 14時0分 | 14時0分 | 大安中 | 134 | W | 3.8 | 16時0分 | 14時0分 | 大安中 | 134 | W | 3.8 |
6月1日 | 木 | 名張 | 予報 | 1 | 12時40分 | 12時0分 | 名張小 | 112 | NNE | 1.3 | 16時0分 | 14時0分 | 名張小 | 137 | NE | 1.2 |
名張 | 注意報 | 1 | 13時40分 | 13時0分 | 名張小 | 124 | NNE | 1.8 | ||||||||
8月10日 | 木 | 名張 | 予報 | 2 | 14時30分 | 14時0分 | 名張小 | 133 | SW | 3.5 | 17時20分 | 14時0分 | 名張小 | 133 | SW | 3.5 |
津 | 予報 | 1 | 15時10分 | 15時0分 | 津西が丘 | 106 | W | 2.6 | 17時20分 | 16時0分 | 津西が丘 | 129 | WNW | 1.9 | ||
久居 | 予報 | 1 | 15時10分 | 15時0分 | 久居 | 98 | WNW | 3.4 | 17時20分 | 16時0分 | 久居 | 125 | NW | 3.1 | ||
8月11日 | 金 | 四日市 | 予報 | 1 | 14時30分 | 14時0分 | 四日市商業 | 107 | SE | 0.4 | 16時0分 | 14時0分 | 四日市商業 | 107 | SE | 0.4 |
名張 | 予報 | 3 | 15時0分 | 15時0分 | 名張小 | 125 | NNE | 0.9 | 17時0分 | 16時0分 | 名張小 | 141 | NNE | 1.4 | ||
名張 | 注意報 | 2 | 15時50分 | 15時0分 | 名張小 | 125 | NNE | 0.9 |
平成17年度
発令 月日 |
曜日 | 発令 地域 |
発令内容 | 予報発令時の状況 | 解除 時刻 |
Ox最高濃度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報等 | 号 | 時刻 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | 時刻 | 局名 | 濃度 | 風向 | 風速 | ||||
6月25日 | 土 | 大安 | 予報 | 1 | 13時40分 | 13時0分 | 大安中 | 138 | WSW | 1.4 | 17時0分 | 14時0分 | 大安中 | 160 | SE | 1.0 |
6月26日 | 日 | 大安 | 予報 | 2 | 15時30分 | 15時0分 | 大安中 | 130 | SSE | 0.6 | 17時0分 | 16時0分 | 大安中 | 132 | S | 1.2 |
7月21日 | 木 | 四日市 | 予報 | 1 | 12時30分 | 12時0分 | 四日市商業 | 122 | SW | 0.4 | 16時20分 | 14時0分 | 磯津 | 147 | SSE | 3.1 |
四日市 | 注意報 | 1 | 13時10分 | 13時0分 | 楠 | 137 | ESE | 3.5 | ||||||||
桑名 | 予報 | 1 | 14時0分 | 14時0分 | 桑名上野 | 133 | S | 2.0 | 17時0分 | 15時0分 | 桑名上野 | 159 | S | 3.2 | ||
桑名 | 注意報 | 1 | 14時30分 | 14時0分 | 桑名上野 | 133 | S | 2.0 | ||||||||
名張 | 予報 | 1 | 14時30分 | 14時0分 | 名張小 | 96 | WNW | 2.0 | 17時0分 | 15時0分 | 名張小 | 137 | WSW | 2.2 | ||
7月28日 | 木 | 大安 | 予報 | 3 | 14時15分 | 14時0分 | 大安中 | 126 | SE | 1.2 | 17時0分 | 15時0分 | 大安中 | 172 | E | 0.6 |
大安 | 注意報 | 1 | 15時10分 | 15時0分 | 大安中 | 172 | E | 0.6 | ||||||||
上野 | 予報 | 1 | 15時30分 | 15時0分 | 伊賀緑ヶ丘 | 84 | W | 3.7 | 17時0分 | 16時0分 | 伊賀緑ヶ丘 | 116 | W | 3.5 | ||
