施策別要求額一覧
単位:百万円
政策展開の基本方向
Ⅰ 「守る」 ~命と暮らしの安全・安心を実感できるために~
政 策 | 施 策 | R3年度 要求額 |
|
---|---|---|---|
1 防災・減災、国土強靱化 | 111 | 災害から地域を守る自助・共助の推進(389KB) | 492 |
112 | 防災・減災対策を進める体制づくり(414KB) | 3,965 | |
113 | 災害に強い県土づくり(226KB) |
45,394 |
|
2 命を守る | 121 | 地域医療提供体制の確保(301KB) | 220,319 |
122 | 介護の基盤整備と人材の育成・確保(221KB) | 30,240 | |
123 | がん対策の推進(210KB) | 123 | |
124 | 健康づくりの推進(232KB) | 3,116 | |
3 支え合いの福祉社会 | 131 | 地域福祉の推進(294KB) | 4,003 |
132 | 障がい者の自立と共生(280KB) | 17,982 | |
133 | 児童虐待の防止と社会的養育の推進(206KB) | 4,870 | |
4 暮らしの安全を守る | 141 | 犯罪に強いまちづくり(230KB) | 4,188 |
142 | 交通事故ゼロ、飲酒運転0(ゼロ)をめざす安全なまちづくり(293KB) | 4,541 | |
143 | 消費生活の安全の確保(281KB) | 86 | |
144 | 医薬品等の安全・安心の確保と動物愛護の推進等(200KB) | 218 | |
145 | 食の安全・安心の確保(220KB) | 769 | |
146 | 感染症の予防と拡大防止対策の推進(207KB) | 38,160 | |
147 | 獣害対策の推進(196KB) | 447 | |
5 環境を守る | 151 | 環境への負荷が少ない持続可能な社会づくり(409KB) | 558 |
152 | 廃棄物総合対策の推進(215KB) | 4,932 | |
153 | 豊かな自然環境の保全と活用(185KB) |
132 |
|
154 | 生活環境保全の確保(344KB) | 25,429 |
政策展開の基本方向
Ⅱ 「創る」 ~人と地域の夢や希望を実感できるために~
政 策 | 施 策 | R3年度 要求額 |
|
---|---|---|---|
1 人権の尊重とダイバーシティ社会の推進 | 211 | 人権が尊重される社会づくり(205KB) | 656 |
212 | あらゆる分野における女性活躍とダイバーシティの推進(213KB) | 200 | |
213 | 多文化共生社会づくり(297KB) | 137 | |
2 学びの充実 | 221 | 子どもの未来の礎となる「確かな学力・豊かな心・健やかな身体」の育成(295KB) | 3,370 |
222 | 個性を生かし他者と協働して未来を創造する力の育成(263KB) | 834 | |
223 | 特別支援教育の推進(211KB) | 1,752 | |
224 | 安全で安心な学びの場づくり(236KB) | 850 | |
225 | 地域との協働と信頼される学校づくり(227KB) | 7,070 | |
226 | 地域の未来と若者の活躍に向けた高等教育機関の充実(104KB) | 61 | |
227 | 文化と生涯学習の振興(287KB) | 2,989 | |
3 希望がかなう少子化対策の推進 | 231 | 県民の皆さんと進める少子化対策(211KB) | 223 |
232 | 結婚・妊娠・出産の支援(229KB) | 1,490 | |
233 | 子育て支援と幼児教育・保育の充実(272KB) | 25,052 | |
4 三重とこわか国体・三重とこわか大会の成功とレガシーを生かしたスポーツの推進 | 241 | 競技スポーツの推進(205KB) | 10,624 |
242 | 地域スポーツと障がい者スポーツの推進(202KB) | 654 | |
5 地域の活力の向上 | 251 | 南部地域の活性化(179KB) | 41 |
252 | 東紀州地域の活性化(211KB) | 133 | |
253 | 農山漁村の振興(203KB) | 8,273 | |
254 | 移住の促進(210KB) | 78 | |
255 | 市町との連携による地域活性化(224KB) | 3,199 |
政策展開の基本方向
Ⅲ 「拓く」 ~強みを生かした経済の躍動を実感できるために~
政 策 | 施 策 | R3年度 要求額 |
|
---|---|---|---|
1 持続可能なもうかる農林水産業 | 311 | 農林水産業の多様なイノベーションの促進とブランド力の向上(212KB) | 876 |
312 | 農業の振興(288KB) | 9,555 | |
313 | 林業の振興と森林づくり(257KB) | 5,860 | |
314 | 水産業の振興(304KB) | 3,577 | |
2 強じんで多様な産業 | 321 | 中小企業・小規模企業の振興 (356KB) | 10,002 |
322 | ものづくり産業の振興(337KB) | 674 | |
323 | Society 5.0時代の産業の創出(239KB) | 1,520 | |
324 | 戦略的な企業誘致の推進と県内再投資の促進(182KB) | 3,343 | |
3 世界の三重、三重から世界へ | 331 | 世界から選ばれる三重の観光(234KB) | 2,013 |
332 | 三重の戦略的な営業活動(325KB) | 218 | |
333 | 国際展開の推進(209KB) | 116 | |
4 多様な人材が活躍できる雇用の推進 | 341 | 次代を担う若者の県内定着に向けた就労支援(194KB) | 1,346 |
342 | 多様な働き方の推進(205KB) | 336 | |
5 安心と活力を生み出す基盤 | 351 | 道路網・港湾整備の推進(236KB) | 34,391 |
352 | 安心を支え未来につなげる公共交通の充実(366KB) | 1,363 | |
353 | 安全で快適な住まいまちづくり(197KB) | 3,102 | |
354 | 水資源の確保と土地の計画的な利用(196KB) | 24,735 |
政策の推進を支えるために
行 政 運 営 の 取 組 | R3年度 要求額 |
||
---|---|---|---|
1 |
「みえ県民力ビジョン」の推進(164KB) | 159 | |
2 |
行財政改革の推進による県行政の自立運営(212KB) | 726 | |
3 |
行財政改革の推進による県財政の的確な運営(203KB) | 123,047 | |
4 |
適正な会計事務の確保(195KB) | 250 | |
5 |
広聴広報の充実(138KB) | 504 | |
6 |
スマート自治体の推進(181KB) | 1,092 | |
7 |
公共事業推進の支援(180KB) | 4,511 | |
行政委員会 | 1,108 | ||
その他 | 486,218 | ||
合計 | 1,198,291 |
(注1) 一般会計、特別会計および企業会計の全てを含んでいます。
(注2) 四捨五入の関係で、合計と一致しない場合があります。