| ( 単位 :千円、% ) 
                    
                        | 区  分 | 13年度当初 A
 | 14年度当初 B
 | 増減額 B-A
 | 伸率 B/A
 |  
                        | 総合企画局 | 12,343,301 | 11,576,182 | ▲ 767,119 | ▲ 6.2 |  
                        | 総務局 | 184,773,855 | 195,572,067 | 10,798,212 | 5.8 |  
                        | 生活部 | 16,793,454 | 17,931,935 | 1,138,481 | 6.8 |  
                        | 健康福祉部 | 77,165,870 | 76,447,598 | ▲ 718,272 | ▲ 0.9 |  
                        | 環境部 | 23,604,314 | 22,704,831 | ▲ 899,483 | ▲ 3.8 |  
                        | 農林水産商工部 | 86,675,402 | 82,076,136 | ▲ 4,599,266 | ▲ 5.3 |  
                        | 地域振興部 | 20,363,479 | 15,960,683 | ▲ 4,402,796 | ▲ 21.6 |  
                        | 県土整備部 | 124,150,958 | 111,357,593 | ▲ 12,793,365 | ▲ 10.3 |  
                        | 部外 | 3,386,040 | 3,125,334 | ▲ 260,706 | ▲ 7.7 |  
                        | 警察本部 | 39,221,575 | 41,419,003 | 2,197,428 | 5.6 |  
                        | 教育委員会 | 183,071,980 | 184,981,526 | 1,909,546 | 1.0 |  
                        | 合    計 | 771,550,228 | 763,152,888 | ▲ 8,397,340 | ▲ 1.1 |  
 
 
 |