管理施設概要
(平成26年4月1日現在)
道路・橋梁の現況
市町名 | 道路 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
道路種別 | 路線数 | 実延長 (m) |
改良状況 | |||
改良済 延長(m) |
改良率(%) | 未改良 延長(m) |
||||
桑名市 | 国道(県管理) | 1 | 7,063.7 | 7,063.7 | 100 | 0.0 |
主要地方道 | 7 | 39,685.1 | 35,293.1 | 88.9 | 4,392.0 | |
一般県道 | 11 | 46,134.2 | 40,919.2 | 88.7 | 5,215.0 | |
計 | 19 | 92,883.0 | 83,276.0 | 89.7 | 9,607.0 | |
いなべ市 | 国道(県管理) | 3 | 51,474.5 | 49,584.1 | 96.3 | 1,890.4 |
主要地方道 | 4 | 25,811.7 | 19,342.4 | 74.9 | 6,469.3 | |
一般県道 | 15 | 74,273.0 | 52,568.1 | 70.8 | 21,704.9 | |
計 | 22 | 151,559.2 | 121,494.6 | 80.2 | 30,064.6 | |
木曽岬町 | 国道(県管理) | 0 | ||||
主要地方道 | 0 | |||||
一般県道 | 1 | 9,010.7 |
5,159.2 |
57.3 | 3,851.5 | |
計 | 1 | 9,010.7 | 5,159.2 | 57.3 | 3,851.5 | |
東員町 | 国道(県管理) | 2 | 11,252.0 | 9,172.6 | 81.5 | 2,079.4 |
主要地方道 | 2 | 8,871.3 | 7,309.7 | 82.4 |
1,561.6 |
|
一般県道 | 3 | 10,849.0 | 8,193.8 | 75.5 | 2,655.2 | |
計 | 7 | 30,972.3 | 24,676.1 | 79.7 | 6,296.2 | |
管内計 | 国道(県管理) | 3 | 69,790.2 | 65,820.4 | 94.3 | 3,969.8 |
主要地方道 | 11 | 74,368.1 | 61,945.2 | 83.3 | 12,422.9 | |
一般県道 | 31 | 140,266.9 | 106,840.3 | 76.2 | 33,426.6 | |
計 | 45 | 284,425.2 | 234,605.9 | 82.5 | 49,819.3 |
市町名 | 道路 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
道路種別 | 路線数 | 実延長(m) | 舗装状況 | |||
舗装 延長(m) |
舗装率 (%) |
未舗装 延長(m) |
||||
桑名市 | 国道(県管理) | 1 | 7,063.7 | 7,063.7 | 100.0 | 0.0 |
主要地方道 | 7 | 39,685.1 | 39,068.4 | 98.4 | 616.7 | |
一般県道 | 11 | 46,134.2 | 40,736.9 | 88.3 | 5,397.3 | |
計 | 19 | 92,883.0 | 86,869.0 | 93.5 | 6,014.0 | |
いなべ市 | 国道(県管理) | 3 | 51,474.5 | 51,474.5 | 100.0 | 0.0 |
主要地方道 | 4 | 25,811.7 |
23,587.0 |
91.4 |
2,224.7 | |
一般県道 | 15 | 74,273.0 | 64,623.3 | 87.0 | 9,649.7 | |
計 | 22 | 151,559.2 |
139,684.8 |
92.2 |
11,874.4 |
|
木曽岬町 | 国道(県管理) | 0 | ||||
主要地方道 | 0 | |||||
一般県道 | 1 | 9,010.7 | 8,281.3 | 91.9 | 729.4 | |
計 | 1 | 9,010.7 | 8,281.3 | 91.9 | 729.4 | |
東員町 | 国道(県管理) | 2 | 11,252.0 | 11,252.0 | 100.0 | 0.0 |
主要地方道 | 2 | 8,871.3 | 8,707.7 | 98.2 | 163.6 | |
一般県道 | 3 | 10,849.0 | 9,529.8 | 87.8 | 1,319.2 | |
計 | 7 | 30,972.3 | 29,489.5 | 95.2 | 1,482.8 | |
管内計 | 国道(県管理) | 3 | 69,790.2 | 69,790.2 | 100.0 | 0.0 |
主要地方道 | 11 |
74,368.1 |
71,363.1 | 96.0 | 3,005.0 | |
一般県道 | 31 | 140,266.9 | 123,171.3 | 87.8 | 17,095.6 | |
計 | 45 | 284,425.2 | 264,324.6 | 92.9 | 20,100.6 |
市町名 | 道路 | 橋梁 | |
---|---|---|---|
道路種別 | 総数 | うち永久橋 | |
桑名市 | 国道(県管理) | 11 | 11 |
主要地方道 | 77 | 77 | |
一般県道 | 40 | 40 | |
計 | 128 | 128 | |
いなべ市 | 国道(県管理) | 75 | 75 |
主要地方道 | 27 | 27 | |
一般県道 | 69 | 69 | |
計 | 171 | 171 | |
木曽岬町 | 国道(県管理) | 0 | 0 |
主要地方道 | 0 | 0 | |
一般県道 | 11 | 11 | |
計 | 11 | 11 | |
東員町 | 国道(県管理) | 18 | 18 |
主要地方道 | 12 | 12 | |
一般県道 | 13 | 13 | |
計 | 43 | 43 | |
管内計 | 国道(県管理) | 104 | 104 |
主要地方道 | 116 | 116 | |
一般県道 | 133 | 133 | |
計 | 353 | 353 |
河川の現況
種別 | 河川数 | 延長(m) |
---|---|---|
一級河川(国管理) | 5 | 50,265 |
一級河川(県管理) | 24 | 53,843 |
二級河川 | 34 | 164,641 |
計 | 63 | 268,749 |
港湾の現況
港格 | 港湾名 | 港湾区域面積(ha) |
---|---|---|
地方港湾 | 桑名港 | 300 |
砂防指定地の現況
面積 |
---|
17,817.67ha |
地すべり防止区域の現況
箇所数 |
---|
6.53ha |
急傾斜地崩壊危険区域の現況
箇所数 |
---|
77.75ha |