第5表(3-2) 主な死因の死亡数・死亡率(人口10万対) 全国
※左右にフリックすると表がスライドします。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | |
昭和 | 脳血管疾患 | 悪性新生物 | 心疾患 | 不慮の事故 | 老衰 | |||||
45年 | 181,315 | 175.8 | 119,977 | 116.3 | 89,411 | 86.7 | 43,802 | 42.5 | 39,277 | 38.1 |
昭和 | 脳血管疾患 | 悪性新生物 | 心疾患 | 肺炎・気管支炎 | 不慮の事故 | |||||
50年 | 174,367 | 156.7 | 136,383 | 122.6 | 99,226 | 89.2 | 37,462 | 33.7 | 33,710 | 30.3 |
昭和 | 脳血管疾患 | 悪性新生物 | 心疾患 | 肺炎・気管支炎 | 老衰 | |||||
55年 | 162,317 | 139.5 | 161,764 | 139.1 | 123,505 | 106.2 | 39,241 | 33.7 | 32,154 | 27.6 |
昭和 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎・気管支炎 | 不慮の事故 | |||||
60年 | 187,714 | 156.1 | 141,097 | 117.3 | 134,994 | 112.2 | 51,366 | 42.7 | 29,597 | 24.6 |
平成 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎・気管支炎 | 不慮の事故 | |||||
2年 | 217,413 | 177.2 | 165,478 | 134.8 | 121,944 | 99.4 | 74,535 | 60.7 | 32,122 | 26.2 |
平成 | 悪性新生物 | 脳血管疾患 | 心疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 | |||||
7年 | 263,022 | 211.6 | 146,552 | 117.9 | 139,206 | 112 | 79,629 | 64.1 | 45,323 | 36.5 |
平成 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 | |||||
12年 | 295,484 | 235.2 | 146,741 | 116.8 | 132,529 | 105.5 | 86,938 | 69.2 | 39,484 | 31.4 |
平成 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 | |||||
13年 | 300,658 | 238.8 | 148,292 | 117.8 | 131,856 | 104.7 | 85,305 | 67.8 | 39,496 | 31.4 |
平成 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 | |||||
14年 | 304,568 | 241.7 | 152,518 | 121 | 130,257 | 103.4 | 87,421 | 69.4 | 38,643 | 30.7 |
平成 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 | |||||
15年 | 309,543 | 245.4 | 159,545 | 126.5 | 132,067 | 104.7 | 94,942 | 75.3 | 38,714 | 30.7 |
平成 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 | |||||
16年 | 320,358 | 253.9 | 159,625 | 126.5 | 129,055 | 102.3 | 95,534 | 75.7 | 38,193 | 30.3 |
平成 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 | |||||
17年 | 325,941 | 258.3 | 173,125 | 137.2 | 132,847 | 105.3 | 107,241 | 85.0 | 39,863 | 31.6 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | |
昭和 | 肺・気管支炎 | 高血圧性疾患 | 全結核 | 自殺 | 肝硬変 | |||||
45年 | 35,025 | 34.1 | 18,303 | 17.7 | 15,899 | 15.4 | 15,728 | 15.3 | 17,097 | 12.5 |
昭和 | 老衰 | 自殺 | 高血圧性疾患 | 肝硬変 | 全結核 | |||||
50年 | 29,916 | 26.9 | 19,975 | 18.0 | 19,831 | 17.8 | 15,129 | 13.6 | 10,567 | 9.5 |
昭和 | 不慮の事故 | 自殺 | 慢性肝疾患及び肝硬変 | 高血圧性疾患 | 腎炎等 | |||||
55年 | 29,217 | 25.1 | 20,542 | 17.7 | 16,490 | 14.2 | 15,911 | 13.7 | 10,180 | 8.8 |
昭和 | 老衰 | 自殺 | 慢性肝疾患及び肝硬変 | 腎炎等 | 高血圧性疾患 | |||||
60年 | 27,804 | 23.1 | 23,383 | 19.4 | 17,174 | 14.3 | 13,521 | 11.2 | 12,700 | 10.6 |
平成 | 老衰 | 自殺 | 腎炎等 | 慢性肝疾患及び肝硬変 | 糖尿病 | |||||
2年 | 24,187 | 19.7 | 20,088 | 16.4 | 17,140 | 14 | 16,804 | 13.7 | 9,246 | 7.7 |
平成 | 老衰 | 自殺 | 肝疾患 | 腎不全 | 糖尿病 | |||||
7年 | 21,493 | 17.3 | 21,420 | 17.2 | 17,018 | 13.7 | 16,187 | 13.0 | 14,225 | 11.4 |
平成 | 自殺 | 老衰 | 腎不全 | 肝疾患 | 慢性閉塞性肺疾患 | |||||
12年 | 30,251 | 24.1 | 21,213 | 16.9 | 17,260 | 13.7 | 16,079 | 12.8 | 12,841 | 10.2 |
平成 | 自殺 | 老衰 | 腎不全 | 肝疾患 | 慢性閉塞性肺疾患 | |||||
13年 | 29,375 | 23.3 | 22,145 | 17.6 | 17,690 | 14.0 | 15,858 | 12.6 | 13,069 | 10.4 |
平成 | 自殺 | 老衰 | 腎不全 | 肝疾患 | 慢性閉塞性肺疾患 | |||||
14年 | 29,949 | 23.8 | 22,682 | 18.0 | 18,185 | 14.4 | 15,490 | 12.3 | 13,021 | 10.3 |
平成 | 自殺 | 老衰 | 腎不全 | 肝疾患 | 慢性閉塞性肺疾患 | |||||
15年 | 32,109 | 25.5 | 23,449 | 18.6 | 18,121 | 14.9 | 15,737 | 12.5 | 13,626 | 10.8 |
平成 | 自殺 | 老衰 | 腎不全 | 肝疾患 | 慢性閉塞性肺疾患 | |||||
16年 | 30,247 | 24.0 | 24,126 | 19.1 | 19,117 | 15.2 | 15,885 | 12.6 | 13,444 | 10.7 |
平成 | 自殺 | 老衰 | 腎不全 | 肝疾患 | 慢性閉塞性肺疾患 | |||||
17年 | 30,553 | 24.2 | 26,360 | 20.9 | 20,528 | 16.3 | 16,430 | 13.0 | 14,416 | 11.4 |