令和元年度 公共事業実施予定箇所
本庁執行・調査等
事業名 | 路河川名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) |
担当課 (059-224-) |
評価 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道路調査費 | 県内全域 | - | - | 道路調査 | 22,488 | 道路企画課 (2739) |
- |
公共土木施設維持管理費 | 県内全域 | - | - | 健全度照査、塗膜調査等 | 102,838 | 道路管理課 (2677) |
- |
舗装修繕事業 | 県内全域 | - | - | 路面性状調査 | 33,600 | 道路管理課 (2677) |
- |
河川改修事業 | 伊勢建設事務所 他 | - | - | 監視局整備 | 184,950 | 河川課 (2682) |
- |
河川改修事業 | 四日市建設事務所 他 | - | - | 危機管理型水位計 | 103,200 | 河川課 (2682) |
- |
公共土木施設維持管理費 | 県内全域 | - | - | 水防情報システム維持管理 | 88,159 | 河川課 (2686) |
- |
砂防事業 | 情報基盤 | - | - | 情報提供システム | 105,000 | 防災砂防課 (2697) |
- |
砂防等調査費 | 県内全域 | - | - | 基礎調査 | 78,000 | 防災砂防課 (2697) |
- |
公共土木施設維持管理費 | 県内全域 | - | - | 水防情報システム維持管理 | 39,045 | 防災砂防課 (2705) |
- |
公共土木施設維持管理費 | 県内全域 | - | - | 土砂災害システム維持管理 | 7,706 | 防災砂防課 (2705) |
- |
海岸高潮対策事業 | 伊勢湾 | - | - | 高潮浸水想定図作成 | 11,864 | 港湾・海岸課 (2690) |
- |
公共土木施設維持管理費 | 県内全域 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 924 | 港湾・海岸課 (2700) |
- |
公園維持管理費 | 北勢中央公園ほか5公園 | 四日市市 他 | 西村町 他 | 公園施設維持管理 | 400 | 都市政策課(2706) | - |
下水道広域化推進総合事業費 | 三重県全域 | 桑名市ほか | - | 汚水処理の広域化・共同化計画 | 20,000 | 下水道事業課(2725) | - |
公営住宅建設費 | 笹川第二団地ほか | 四日市市ほか | - | 住戸内改善等 | 85,007 | 住宅政策課 (2703) |
- |
公営住宅建設費 | 千里団地ほか | 津市ほか | - | 長寿命化型改善 | 141,793 | 住宅政策課 (2703) |
- |
公営住宅建設費 | 有馬団地ほか | 熊野市ほか | - | 老朽化住戸対策 | 28,284 | 住宅政策課 (2703) |
- |
1,053,258 |