令和3年度 公共事業実施予定箇所(うち国土強靭化分)
箇所数 | 事 業 名 | 路河川名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) |
担当課 (059-224-) |
評価 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道路改築事業 | 一般国道422号(下地志子) | 紀北町 | 島原~東長島 | 道路改良 | 16,065 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
2 | 道路改築事業 | 一般県道 矢口浦上里線 | 紀北町 | 矢口浦 | 道路改良 | 94,500 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
3 | 舗装修繕事業 | 国道425号 | 尾鷲市 | 倉ノ谷町 | 舗装工 | 35,700 | 道路管理課 (2677) |
- |
4 | 災害防除事業 | 賀田港中山線 | 尾鷲市 | 賀田 | 法面工 | 27,125 | 道路管理課 (2677) |
- |
5 | 災害防除事業 | 南浦海山線 | 紀北町 | 便ノ山 | 法面工 | 63,294 | 道路管理課 (2677) |
- |
6 | 災害防除事業 | 中井浦九鬼線 | 尾鷲市 | 行野浦 | 法面工 | 67,813 | 道路管理課 (2677) |
- |
7 | 災害防除事業 | 多田ヶ瀬山居線 | 紀北町 | 東長島 | 法面工 | 27,125 | 道路管理課 (2677) |
- |
8 | 停電・節電対策事業 | 一般国道260号 | 紀北町 | 東長島 | 停電・節電対策工 | 105,000 | 道路管理課 (2677) |
- |
9 | 土砂災害対策道路事業 | 一般国道425号 | 尾鷲市 | 南浦 | 法面工 | 36,750 | 道路管理課 (2677) |
- |
10 | 橋梁修繕事業 | 尾鷲建設事務所管内 | ― | ― | 橋梁修繕工 | 10,500 | 道路管理課 (2677) |
- |
11 | 橋梁点検事業 | 尾鷲建設事務所管内 | ― | ― | 橋梁点検工 | 8,400 | 道路管理課 (2677) |
- |
12 | トンネル修繕事業 | 尾鷲建設事務所管内 | ― | ― | トンネル修繕設計 | 31,500 | 道路管理課 (2677) |
- |
13 | シェッド修繕事業 | 尾鷲建設事務所管内 | ― | ― | シェッド修繕工 | 42,000 | 道路管理課 (2677) |
- |
14 | 河川改修事業 | 二級河川 赤羽川 | 紀北町 | 長島 | 堤防強化 | 105,000 | 河川課 (2679) |
- |
15 | 河川改修事業 | 二級河川 三戸川 | 紀北町 | 島原 | 堤防強化 | 105,000 | 河川課 (2679) |
- |
16 | 河川改修事業 | 二級河川 船津川 | 紀北町 | 船津 | 堤防強化 | 105,000 | 河川課 (2679) |
- |
17 | 河川改修事業 | 二級河川 往古川 | 紀北町 | 中里 他 | 堤防強化 | 52,500 | 河川課 (2679) |
- |
18 | 河川改修事業 | 二級河川 古川 他 | 尾鷲市 他 | - | 洪水浸水想定区域図作成 | 131,250 | 河川課 (2682) |
- |
19 | 砂防事業 | 滝ヶ谷 | 紀北町 | 長島 | 堰堤工 | 26,250 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
20 | 砂防事業 | 向山谷川 | 尾鷲市 | 南浦 | 堰堤工 | 10,500 | 防災砂防課 (2697) |
- |
21 | 砂防事業 | 太田 | 尾鷲市 | 九鬼町 | 堰堤工 | 116,490 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
22 | 砂防事業 | 猿谷 | 紀北町 | 馬瀬 | 堰堤工 | 49,350 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
23 | 砂防事業 | 谷地東谷 | 紀北町 | 島勝浦 | 堰堤工 | 31,500 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
24 | 砂防事業 | 林ノ谷西 | 尾鷲市 | 三木浦町 | 堰堤工 | 15,750 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
25 | 砂防事業 | 名柄川支川1 | 尾鷲市 | 三木里町 | 堰堤工 | 10,500 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
26 | 砂防事業 | 在ノ上北谷 | 紀北町 | 船津 | 堰堤工 | 8,400 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
27 | 砂防事業 | 林ノ谷東 | 尾鷲市 | 三木浦町 | 堰堤工 | 26,250 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
28 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 宮の上地区 | 尾鷲市 | 宮ノ上町 | 法面工 | 31,350 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
29 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 西町地区 | 紀北町 | 長島 | 法面工 | 73,150 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
30 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 坂場4地区 | 尾鷲市 | 坂場西町 | 擁壁工 | 62,700 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
31 | 砂防緊急改築事業 | 鍛冶屋又川第1砂防堰堤 | 紀北町 | 十須 | 堰堤工 | 15,750 | 防災砂防課 (2705) |
- |
32 | 砂防緊急改築事業 | 鍛冶屋又川第2砂防堰堤 | 紀北町 | 十須 | 堰堤工 | 15,750 | 防災砂防課 (2705) |
- |
33 | 砂防緊急改築事業 | 八十川第2砂防堰堤 | 尾鷲市 | 三木里町 | 堰堤工 | 15,750 | 防災砂防課 (2705) |
- |
34 | 砂防事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 砂防関係施設点検 | 1,260 | 防災砂防課 (2705) |
- |
35 | 海岸高潮対策事業 | 長島港海岸 | 紀北町 | 長島 | 護岸工 | 31,000 | 港湾・海岸課 (2690) |
継続 |
36 | 街路事業 | 尾鷲港新田線 | 尾鷲市 | 小川東町 ~南陽町 |
道路改良 | 5,250 | 都市政策課(2706) | 継続 |
合計 | 1,611,472 |
(全て令和2年度国の第3次補正予算にかかるもの)