令和元年度 公共事業実施予定箇所
事業名 | 路河川名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) |
担当課 (059-224-) |
評価 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道路改築事業 | 一般国道311号 (賀田工区) |
尾鷲市 | 賀田町 | 道路改良 | 127,354 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般国道422号 (下地志子) |
紀北町 | 島原~東長島 | 道路改良 | 144,593 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般国道422号 (大原) |
紀北町 | 十須~大原 | 道路改良 | 16,440 | 道路建設課 (2630) |
新規 |
道路改築事業 | 一般県道 矢口浦上里線 | 紀北町 | 矢口浦 | 道路改良 | 71,722 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般県道 長島港古里線 | 紀北町 | 長島 | 道路改良 | 84,000 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般県道 海山尾鷲港線 | 紀北町 | 小山浦 | 道路改良 | 107,589 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
橋梁耐震対策事業 | 一般県道 中井浦九鬼線〔かけ磯橋〕 | 尾鷲市 | 大曽根浦 | 橋梁耐震対策 | 31,500 | 道路建設課 (2672) |
- |
橋梁耐震対策事業 | 一般国道422号 〔宮之橋〕 |
紀北町 | 島原~大原 | 橋梁耐震対策 | 42,000 | 道路建設課 (2672) |
- |
橋梁耐震対策事業 | 一般県道 中井浦九鬼線 〔矢ノ川大橋〕 |
尾鷲市 | 矢浜~向井 | 橋梁耐震対策 | 5,250 | 道路建設課 (2672) |
- |
橋梁耐震対策事業 | 一般県道 中井浦九鬼線 〔岡ノ川橋〕 |
尾鷲市 | 向井 | 橋梁耐震対策 | 1,050 | 道路建設課 (2672) |
- |
橋梁耐震対策事業 | 一般県道 中井浦九鬼線 〔矢ノ浜橋〕 |
尾鷲市 | 矢浜 | 橋梁耐震対策 | 1,050 | 道路建設課 (2672) |
- |
橋梁耐震対策事業 | 一般国道422号 〔角田橋〕 |
紀北町 | 東長島 | 橋梁耐震対策 | 1,050 | 道路建設課 (2672) |
- |
橋梁耐震対策事業 | 一般県道 須賀利港相賀停車場線〔向畑橋〕 | 尾鷲市 | 須賀利町 | 橋梁耐震対策 | 42,000 | 道路建設課 (2672) |
- |
橋梁耐震対策事業 | 一般国道422号 〔松原橋〕 |
紀北町 | 島原 | 橋梁耐震対策 | 73,500 | 道路建設課 (2672) |
- |
橋梁耐震対策事業 | 一般県道 中井浦九鬼線 〔中川大橋〕 |
尾鷲市 | 中川 | 橋梁耐震対策 | 31,500 | 道路建設課 (2672) |
- |
橋梁耐震対策事業 | 一般県道 須賀利港相賀停車場線〔相賀橋〕 | 紀北町 | 相賀 | 橋梁耐震対策 | 147,000 | 道路建設課 (2672) |
- |
橋梁耐震対策事業 | 一般国道311号 〔古川橋〕 |
尾鷲市 | 賀田町~曽根町 | 橋梁耐震対策 | 2,000 | 道路建設課 (2672) |
- |
公共土木施設維持管理費 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 257,100 | 道路管理課 (2677) |
- |
災害防除事業 | 主要地方道 賀田港中山線 | 尾鷲市 | 賀田町 | 擁壁工 | 70,350 | 道路管理課 (2677) |
- |
災害防除事業 | 一般国道311号 | 尾鷲市 | 九鬼町 | 法面工 | 37,800 | 道路管理課 (2677) |
- |
災害防除事業 | 一般県道 南浦海山線 | 尾鷲市~紀北町 | 南浦~便ノ山 | 法面工 | 115,500 | 道路管理課 (2677) |
- |
停電・節電対策事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 道路施設の停電・節電対策 | 46,830 | 道路管理課 (2677) |
- |
交通安全事業 | 一般国道 422号 | 紀北町 | 島原 | あんしん路肩 | 21,000 | 道路管理課 (2677) |
- |
交通安全事業 | 一般県道 須賀利港相賀浦停車場線 | 紀北町 | 引本浦 ~矢口浦 |
あんしん路肩 | 5,250 | 道路管理課 (2677) |
- |
交通安全事業 | 一般県道 矢口浦上里線 | 紀北町 | 上里 | 踏切対策 | 10,500 | 道路管理課 (2677) |
- |
交通安全事業 | 主要地方道 賀田港中山線 | 尾鷲市 | 賀田町 | 道路情報提供装置 | 21,000 | 道路管理課 (2677) |
- |
交通安全事業 | 一般国道 260号ほか | - | - | 自転車走行空間整備 | 5,250 | 道路管理課 (2677) |
- |
交通安全事業 | 一般県道 多田ヶ瀬山居線 | 紀北町 | 長島 | あんしん路肩 | 5,880 | 道路管理課 (2677) |
- |
橋梁修繕事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 橋梁修繕工 | 22,050 | 道路管理課 (2677) |
- |
トンネル修繕事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | トンネル修繕工 | 224,175 | 道路管理課 (2677) |
- |
シェッド修繕事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | シェッド修繕工 | 12,720 | 道路管理課 (2677) |
- |
橋梁点検事業 | 尾鷲建設事務所管内(国道) | - | - | 橋梁点検工 | 1,102 | 道路管理課 (2677) |
- |
橋梁点検事業 | 尾鷲建設事務所管内(地方道) | - | - | 橋梁点検工 | 5,722 | 道路管理課 (2677) |
- |
施設点検事業 | 尾鷲建設事務所管内(国道) | - | - | トンネル、シェッド点検工 | 79,937 | 道路管理課 (2677) |
- |
施設点検事業 | 尾鷲建設事務所管内(地方道) | - | - | トンネル点検工 | 31,571 | 道路管理課 (2677) |
- |
災害防除事業 | 一般県道 中井浦九鬼線 | 尾鷲市 | 行野浦 | 擁壁工 | 20,550 | 道路管理課 (2677) |
- |
災害防除事業 | 一般国道311号 | 尾鷲市 | 九鬼町 | 法面工 | 6,165 | 道路管理課 (2677) |
- |
河川改修事業 | 二級河川 赤羽川 | 紀北町 | 東長島 | 河川改修 | 10,275 | 河川課 (2679) |
- |
河川改修事業 | 二級河川 片上川 | 紀北町 | 東長島 | 水門耐震対策 | 65,000 | 河川課 (2679) |
- |
河川改修事業 | 二級河川 船津川 | 紀北町 | 相賀 | 水門改修 | 20,550 | 河川課 (2679) |
- |
河川調査 | 二級河川 船津川他 | 紀北町 | - | 調査 | 4,000 | 河川課 (2682) |
- |
公共土木施設維持管理費 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 76,639 | 河川課 (2686) |
- |
平成30年県単災害土木復旧費 | 尾鷲建設事務所管内4箇所 | - | - | 河川災害復旧 | 330,000 | 河川課 (2686) |
- |
砂防事業 | 柱谷川 | 尾鷲市 | 南浦 | 堰堤工 | 84,000 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
砂防事業 | 太田 | 尾鷲市 | 九鬼町 | 堰堤工 | 42,000 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
砂防事業 | 猪ノ谷 | 紀北町 | 島原 | 堰堤工 | 84,000 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
砂防事業 | オカ谷 | 紀北町 | 三浦 | 渓流保全工 | 5,250 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
砂防事業 | 猿谷 | 紀北町 | 馬瀬 | 堰堤工 | 42,000 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
砂防事業 | 谷地東谷 | 紀北町 | 島勝浦 | 堰堤工 | 42,000 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
砂防事業 | 林ノ谷 | 尾鷲市 | 三木浦町 | 調査 | 6,000 | 防災砂防課 (2697) |
- |
急傾斜地崩壊対策事業 | 宮の上地区 | 尾鷲市 | 宮ノ上町 | 擁壁工 | 94,050 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 九鬼2地区 | 尾鷲市 | 九鬼町 | 法面工 | 83,600 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 長島地区 | 紀北町 | 長島 | 法面工 | 5,220 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 山居3地区 | 紀北町 | 長島 | 擁壁工 | 20,950 | 防災砂防課 (2697) |
新規 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 西町地区 | 紀北町 | 長島 | 擁壁工 | 50,000 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 早田1地区 | 尾鷲市 | 早田町 | 擁壁工 | 13,000 | 防災砂防課 (2697) |
- |
公共土木施設維持管理費 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 7,940 | 防災砂防課 (2705) |
- |
平成30年県単災害土木復旧費 | 尾鷲建設事務所管内4箇所 | - | - | 砂防災害復旧 | 180,000 | 防災砂防課 (2705) |
- |
港湾改修事業 | 長島港 | 紀北町 | 長島 | 橋梁耐震対策 | 94,500 | 港湾・海岸課 (2691) |
- |
海岸高潮対策事業 | 長島港海岸 | 紀北町 | 長島 | 護岸工 | 105,000 | 港湾・海岸課 (2690) |
継続 |
公共土木施設維持管理費 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 58,545 | 港湾・海岸課 (2700) |
- |
平成30年県単災害土木復旧費 | 尾鷲建設事務所管内2箇所 | - | - | 港湾・海岸災害復旧 | 108,000 | 港湾・海岸課 (2700) |
- |
街路事業 | 尾鷲港新田線 | 尾鷲市 | 小川東町 ~南陽町 |
道路改良 | 214,916 | 都市政策課(2706) | 継続 |
公園安全対策事業 | 熊野灘臨海公園 | 紀北町 | 東長島他 | 公園施設更新 | 120,900 | 都市政策課(2706) | - |
公園維持管理費 | 熊野灘臨海公園 | 紀北町 | 東長島他 | 公園施設維持管理 | 66,200 | 都市政策課(2706) | - |
合計 | 3,964,585 |