令和3年度 公共事業実施予定箇所(うち国土強靭化分)
箇所数 | 事 業 名 | 路河川名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) |
担当課 (059-224-) |
評価 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道路改築事業 | 一般国道365号(東員工区その1) | 東員町 | 長深 | 道路改良 | 88,252 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
2 | 道路改築事業 | 一般国道421号(大安ICアクセス道路) | いなべ市 | 員弁町大泉新田~大安町高柳 | 道路改良 | 105,000 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
3 | 道路改築事業 | 主要地方道 桑名大安線(桑部) | 桑名市 | 稗田~桑部 | 道路改良 | 804 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
4 | 道路改築事業 | 主要地方道 四日市多度線(嘉例川) | 桑名市 東員町 |
嘉例川~ 穴太 |
道路改良 | 4,017 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
5 | 道路改築事業 | 一般県道 御衣野下野代線 | 桑名市 | 多度町御衣野~下野代 | 道路改良 | 804 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
6 | 橋梁耐震対策事業 | 一般県道 畑毛東貝野阿下喜線 〔丸山橋〕 | いなべ市 | 北勢町西貝野~東貝野 | 橋梁耐震対策 | 18,900 | 道路建設課 (2672) |
- |
7 | 舗装修繕事業 | 一般国道421号 | いなべ市 | 大安町 | 舗装工 | 55,650 | 道路管理課 (2677) |
- |
8 | 舗装修繕事業 | 一般県道四日市菰野大安線他 | いなべ市他 | - | 舗装工 | 132,300 | 道路管理課 (2677) |
- |
9 | 冠水対策事業 | 木曽岬弥富停車場線 | 木曽岬町 | 富田子 | 冠水対策工 | 2,070 | 道路管理課 (2677) |
- |
10 | 橋梁修繕事業 | 桑名建設事務所管内 | ― | ― | 橋梁修繕工 | 1,050 | 道路管理課 (2677) |
- |
11 | 橋梁点検事業 | 桑名建設事務所管内 | ― | ― | 橋梁点検工 | 7,350 | 道路管理課 (2677) |
- |
12 | 施設点検事業 | 桑名建設事務所管内 | ― | ― | 門型標識点検工 | 210 | 道路管理課 (2677) |
- |
13 | 河川改修事業 | 一級河川 鍋田川 | 木曽岬町 | 源緑輪中 | 排水機場耐震対策 | 16,800 | 河川課 (2679) |
- |
14 | 河川改修事業 | 一級河川 鍋田川 | 木曽岬町 | 源緑輪中 | 水門耐震対策 | 31,500 | 河川課 (2679) |
- |
15 | 河川改修事業 | 二級河川 員弁川 | 桑名市 他 | - | 堤防強化 | 449,400 | 河川課 (2679) |
- |
16 | 河川改修事業 | 一級河川 山除川 他 | 桑名市 他 | - | 洪水浸水想定区域図作成 | 51,450 | 河川課 (2682) |
- |
17 | 河川改修事業 | 一級河川 山除川 | 桑名市 | 多度町東平賀 | 排水機場維持修繕 | 18,900 | 河川課 (2679) |
- |
18 | 砂防事業 | 青川 | いなべ市 | 北勢町新町 | 堰堤工 | 57,750 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
19 | 砂防事業 | 小滝川 | いなべ市 | 藤原町坂本 | 山腹工 | 88,200 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
20 | 砂防事業 | 少部原谷川 | いなべ市 | 藤原町大貝戸 | 渓流保全工 | 53,550 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
21 | 砂防事業 | 西之貝戸川 | いなべ市 | 藤原町大貝戸 | 堰堤工 | 31,500 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
22 | 砂防事業 | 材木川 | いなべ市 | 藤原町大貝戸 | 渓流保全工 | 10,500 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
23 | 砂防緊急改築事業 | 第1号床固工 | 桑名市 | 多度町古野 | 床固工 | 5,250 | 防災砂防課 (2705) |
- |
24 | 砂防緊急改築事業 | 三国堰堤 | いなべ市 | 藤原町篠立 | 堰堤工 | 15,750 | 防災砂防課 (2705) |
- |
25 | 砂防事業 | 桑名建設事務所管内 | - | - | 土砂災害警戒区域標識設置 | 1,050 | 防災砂防課 (2705) |
- |
26 | 砂防事業 | 桑名建設事務所管内 | - | - | 砂防関係施設点検 | 1,890 | 防災砂防課 (2705) |
- |
27 | 砂防調査費 | 木曽川・長良川・揖斐川圏域 | - | - | 基礎調査 | 26,100 | 防災砂防課 (2697) |
- |
28 | 海岸高潮対策事業 | 城南第一地区海岸 | 桑名市 | 福岡町 | 堤防工 | 357,000 | 港湾・海岸課 (2690) |
継続 |
29 | 街路事業 | 桑部播磨線 | 桑名市 | 稗田~西別所 | 道路改良 | 262,166 | 都市政策課(2706) | 継続 |
合計 | 1,895,163 |
(全て令和2年度国の第3次補正予算にかかるもの)