尾鷲建設事務所
平成28年度 県土整備部公共事業実施予定箇所
事業名 | 路河川名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) |
担当課 (059-224-) | 評価種別 |
道路改築事業 | 一般国道311号 (賀田拡幅) |
尾鷲市 | 賀田町 | 道路改良 | 124,455 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般国道422号 (十須拡幅) |
紀北町 | 十須 | 道路改良 | 35,262 | 道路建設課 (2630) |
- |
道路改築事業 | 一般国道422号 | 紀北町 | 島原 | 道路改良 | 31,113 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般国道422号 | 紀北町 | 島原~ 東長島 |
道路改良 | 41,485 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般県道 矢口浦上里線 | 紀北町 | 矢口浦 | 道路改良 | 103,712 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般県道 長島港古里線 | 紀北町 | 長島 | 道路改良 | 82,970 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般県道 海山尾鷲港線 | 紀北町 | 小山浦 | 道路改良 | 20,000 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般県道 中井浦九鬼線 | 尾鷲市 | 行野浦 | 道路改良 | 30,000 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
橋梁耐震対策事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 橋梁耐震対策 | 40,000 | 道路建設課 (2672) |
- |
橋梁耐震対策事業 (公共土木施設維持管理費) |
尾鷲建設事務所管内 | - | - | 橋梁耐震対策 | 120,000 | 道路建設課 (2672) |
- |
舗装修繕事業 | 一般国道311号 | 尾鷲市 | 三木里町 | 舗装工 | 10,414 | 道路管理課(2677) | - |
橋梁修繕事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 橋梁修繕工 | 23,568 | 道路管理課(2677) | - |
トンネル修繕事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | トンネル修繕工 | 42,697 | 道路管理課(2677) | - |
橋梁点検事業 | 尾鷲建設事務所管内(国道) | - | - | 橋梁点検工 | 1,249 | 道路管理課(2677) | - |
橋梁点検事業 | 尾鷲建設事務所管内(地方道) | - | - | 橋梁点検工 | 1,806 | 道路管理課(2677) | - |
災害防除事業 | 一般国道422号 | 紀北町 | 島原 | 法面工、落石防護網工 | 3,471 | 道路管理課(2677) | - |
災害防除事業 | 一般県道 南浦海山線 | 尾鷲市 紀北町 |
便ノ山 | 擁壁工 | 41,692 | 道路管理課(2677) | - |
災害防除事業 | 一般国道311号 | 尾鷲市 | 三木里町 | 法面工 | 10,000 | 道路管理課(2677) | - |
災害防除事業 | 一般県道大杉谷海山線 | 紀北町 | 河内 | 調査 | 3,000 | 道路管理課(2677) | - |
災害防除事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 防災カルテ点検 | 2,000 | 道路管理課(2677) | - |
公共土木施設維持管理費 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 151,050 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 一般国道 422号 | 紀北町 | 島原 | あんしん路肩 | 10,370 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 一般県道 須賀利港相賀停車場線 | 紀北町 | 相賀 | 歩道設置 | 15,000 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 区画線・防護柵等 | 6,000 | 道路管理課(2677) | - |
公共土木施設維持管理費 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 146,521 | 流域管理課(2700) | - |
砂防事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 砂防設備点検 | 2,500 | 流域管理課(2700) | - |
海岸漂着物等処理推進事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 海岸漂着物等回収・処理 | 6,000 | 流域管理課(2700) | - |
平成27年県単災害土木復旧費 | 尾鷲建設事務所管内3箇所 | - | - | 河川災害復旧 | 305,300 | 流域管理課(2700) | - |
河川改修事業 | 二級河川 船津川 | 紀北町 | 船津 | 河川改修 | 5,000 | 河川課 (2679) |
- |
河川改修事業 | 二級河川 赤羽川 | 紀北町 | 東長島 | 河川改修 | 20,000 | 河川課 (2679) |
- |
河川改修事業 | 二級河川 北川 | 尾鷲市 | 北浦町 | 河川改修 | 3,000 | 河川課 (2679) |
- |
河川改修事業 | 二級河川 八十川 | 尾鷲市 | 三木里町 | 河川改修 | 7,000 | 河川課 (2679) |
- |
砂防事業 | 楠木谷川 | 紀北町 | 海野 | 渓流保全工 | 26,000 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
砂防事業 | 寺の谷川 | 紀北町 | 矢口浦 | 堰堤工 | 63,000 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
砂防事業 | オカ谷 | 紀北町 | 三浦 | 堰堤工 | 57,750 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 長島地区 | 紀北町 | 長島 | 法面工 | 83,600 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 中井浦2地区 | 尾鷲市 | 南浦 | 擁壁工 | 52,250 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 引本浦第一地区 | 紀北町 | 引本浦 | 法面工 | 26,180 | 防災砂防課 (2697) |
- |
急傾斜地崩壊対策事業 | 長島地区 | 紀北町 | 長島 | 法面工 | 20,900 | 防災砂防課 (2697) |
- |
急傾斜地崩壊対策事業 | 宮の上地区 | 尾鷲市 | 宮の上 | 擁壁工 | 5,220 | 防災砂防課 (2697) |
- |
急傾斜地崩壊対策事業 | 松本地区 | 尾鷲市 | 行野浦 | 擁壁工 | 20,000 | 防災砂防課 (2697) |
- |
海岸高潮対策事業 | 長島港海岸 | 紀北町 | 長島 | 護岸工 | 103,000 | 港湾・海岸課 (2691) |
継続 |
港湾改修事業 | 長島港 | 紀北町 | 長島 | 橋梁耐震対策 | 107,775 | 港湾・海岸課 (2691) |
- |
街路事業 | 尾鷲港新田線 | 尾鷲市 | 南陽町 | 道路改良 | 21,000 | 都市政策課(2706) | 継続 |
公園安全対策事業 | 熊野灘臨海公園 | 紀北町 | 東長島他 | 公園施設更新 | 30,000 | 都市政策課(2706) | - |
公園維持管理費 | 熊野灘臨海公園 | 紀北町 | 東長島他 | 公園施設維持管理 | 68,280 | 都市政策課 (2706) |
- |
合計 | 2,131,590 |