鈴鹿建設事務所
平成28年度 県土整備部公共事業実施予定箇所
事業名 | 路河川名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) |
担当課 (059-224-) | 評価種別 |
道路改築事業 | 一般国道306号 (伊船バイパス) |
鈴鹿市 | 伊船町~ 長澤町 |
道路改良 | 36,299 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般国道306号 | 鈴鹿市 | 山本町~ 椿一宮町 |
道路改良 | 5,185 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般国道25号 | 亀山市 | 加太北在家 | 道路改良 | 5,176 | 道路建設課 (2630) |
- |
道路改築事業 | 一般県道 亀山安濃線 〔鹿島橋〕 |
亀山市 | 南鹿島町~阿野田町 | 道路改良 | 176,311 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 主要地方道 四日市関線 | 鈴鹿市 | 大久保町~山本町 | 道路改良 | 397,425 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般県道 白木西町線 | 亀山市 | 野村 | 道路改良 | 20,742 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 主要地方道 鈴鹿環状線 (磯山バイパス) |
鈴鹿市 | 五祝町~ 磯山町 |
道路改良 | 10,000 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 主要地方道 鈴鹿環状線 (国府バイパス) |
鈴鹿市 | 平野町~ 国府町 |
道路改良 | 25,000 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 主要地方道 神戸長沢線 〔定五郎橋周辺〕 |
鈴鹿市 | 弓削町 | 道路改良 | 5,000 | 道路建設課 (2630) |
- |
道路改築事業 | 一般県道 鈴鹿港線 | 鈴鹿市 | 長太旭町 | 道路改良 | 13,353 | 道路建設課 (2630) |
- |
道路改築事業 | 一般県道 四日市鈴鹿線〔鈴鹿橋〕 | 鈴鹿市 | 高岡町 | 道路改良 | 25,000 | 道路建設課 (2630) |
- |
橋梁耐震対策事業 | 一般県道 亀山停車場石水渓線〔池の側橋〕 | 亀山市 | 東丸町 | 橋梁耐震対策 | 248,910 | 道路建設課 (2672) |
- |
橋梁耐震対策事業 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 橋梁耐震対策 | 20,000 | 道路建設課 (2672) |
- |
橋梁耐震対策事業 (公共土木施設維持管理費) |
鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 橋梁耐震対策 | 25,000 | 道路建設課 (2672) |
- |
舗装修繕事業 | 一般国道306号 | 亀山市 | 栄町~川合町 | 舗装工 | 27,772 | 道路管理課(2677) | - |
橋梁修繕事業 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 橋梁修繕工 | 38,423 | 道路管理課(2677) | - |
横断歩道橋修繕事業 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 横断歩道橋修繕工 | 5,559 | 道路管理課(2677) | - |
橋梁点検事業 | 鈴鹿建設事務所管内(国道) | - | - | 橋梁点検工 | 763 | 道路管理課(2677) | - |
橋梁点検事業 | 鈴鹿建設事務所管内(地方道) | - | - | 橋梁点検工 | 11,326 | 道路管理課(2677) | - |
災害防除事業 | 一般国道25号 | 亀山市 | 加太北在家 | 法面工 | 17,000 | 道路管理課(2677) | - |
公共土木施設維持管理費 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 442,180 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 一般県道 稲生山線 | 鈴鹿市 | 白子町 | 歩道工 | 36,299 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 一般県道 鈴鹿関線 | 亀山市 | 天神 | 歩道工 | 5,184 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 一般県道 亀山停車場石水渓線 | 亀山市 | 江ヶ室 | 歩道工 | 20,742 | 道路管理課 (2677) |
- |
交通安全事業 | 一般県道 亀山城跡上野町線 | 亀山市 | 小下町~上野町 | あんしん路肩 | 5,000 | 道路管理課 (2677) |
- |
交通安全事業 | 一般県道 鈴鹿公園長沢線 | 鈴鹿市 | 山本町 | 歩道工 | 6,000 | 道路管理課 (2677) |
- |
交通安全事業 | 一般県道 辺法寺加佐登停車場線 | 亀山市 | 川崎町 | 歩道工 | 6,000 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 一般県道 三畑四日市線 | 鈴鹿市 | 深溝町 | あんしん路肩 | 5,000 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 一般県道 鈴鹿宮妻峡線 | 鈴鹿市 | 石薬師町~下大久保町 | 歩道工 | 1,000 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 一般国道 306号 | 鈴鹿市 | 東庄内町 | 歩道工 | 3,000 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 区画線・防護柵等 | 7,000 | 道路管理課 (2677) |
- |
公共土木施設維持管理費 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 171,172 | 流域管理課(2700) | - |
砂防事業 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 砂防設備点検 | 1,000 | 流域管理課(2700) | - |
河川改修事業 | 一級河川 椋川 | 鈴鹿市 亀山市 |
小田町~ 椿世町 |
河川改修 | 105,000 | 河川課 (2679) |
継続 |
河川改修事業 | 一級河川 芥川 | 鈴鹿市 | 加佐登町~庄野町 | 河川改修 | 26,000 | 河川課 (2679) |
継続 |
河川改修事業 | 二級河川 堀切川 | 鈴鹿市 | 白子町 | 河川改修 | 26,250 | 河川課 (2679) |
継続 |
河川改修事業 | 二級河川 堀切川 | 鈴鹿市 | 寺家町 | 水門耐震対策 | 14,700 | 河川課 (2679) |
- |
河川改修事業 | 二級河川 田古知川 | 鈴鹿市 | 岸岡町 | 河川改修 | 10,000 | 河川課 (2679) |
継続 |
河川調査 | 二級河川 堀切川 | 鈴鹿市 | - | 調査 | 2,000 | 河川課 (2682) |
- |
砂防事業 | 河原谷川 | 亀山市 | 関町坂下 | 堰堤工 | 63,000 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
砂防事業 | 市ノ谷 | 亀山市 | 安坂山町 | 堰堤工 | 21,000 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
砂防等調査費 | 鈴鹿川圏域 | - | - | 基礎調査 | 27,000 | 防災砂防課 (2697) |
- |
海岸侵食対策事業 | 千代崎港海岸 | 鈴鹿市 | 若松東 | 護岸工 | 32,400 | 港湾・海岸課 (2690) |
継続 |
海岸局部改良事業 | 磯山地区海岸 | 鈴鹿市 | 寺家町 | 堤防工 | 10,000 | 港湾・海岸課 (2690) |
- |
街路事業 | 北山芸濃線 | 亀山市 | 東御幸町 | 道路改良 | 8,000 | 都市政策課(2706) | - |
街路事業 | 野町国府線 | 鈴鹿市 | 道伯町 | 道路改良 | 9,000 | 都市政策課(2706) | 継続 |
街路事業 | 野町西条線 | 鈴鹿市 | 南玉垣町~安塚町 | 道路改良 | 5,000 | 都市政策課(2706) | 新規 |
公園安全対策事業 | 鈴鹿青少年の森 | 鈴鹿市 | 住吉町 | 公園施設更新 | 34,300 | 都市政策課(2706) | - |
公園維持管理費 | 鈴鹿青少年の森 | 鈴鹿市 | 住吉町 | 公園施設維持管理 | 46,685 | 都市政策課(2706) | - |
公園安全対策事業 | 亀山サンシャインパーク | 亀山市 | 布気町 | 公園施設更新 | 30,000 | 都市政策課(2706) | - |
公園維持管理費 | 亀山サンシャインパーク | 亀山市 | 布気町 | 公園施設維持管理 | 26,555 | 都市政策課(2706) | - |
合計 | 2,320,710 |