12 物価・家計
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
表No | 表題名 | サイズ (KB) |
---|---|---|
147 | 消費者物価地域差指数 | 63 |
148 | 一世帯当たり年平均・1か月間の消費支出(全世帯)-津市- | 140 |
149 | 一世帯当たり年平均・1か月間の収入と支出(勤労者世帯)-津市- |
|
150 | 消費者物価指数(中分類)-5市平均- |
804 |
151 | 主要品目の都市別年平均小売価格-5市- | 101 |
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
表No | 表題名 | サイズ (KB) |
---|---|---|
147 | 消費者物価地域差指数 | 63 |
148 | 一世帯当たり年平均・1か月間の消費支出(全世帯)-津市- | 140 |
149 | 一世帯当たり年平均・1か月間の収入と支出(勤労者世帯)-津市- |
|
150 | 消費者物価指数(中分類)-5市平均- |
804 |
151 | 主要品目の都市別年平均小売価格-5市- | 101 |