12 家計・物価
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 142 | 消費者物価地域差指数 | 84 |
| 143 | 全世帯平均1ケ月間の消費支出(津市) | 133 |
| 144 | 勤労者世帯1か月間の収入と支出(津市) | |
| 145 | 消費者物価指数(中分類) 9市平均 津市 四日市市 伊勢市 松阪市 桑名市 上野市 鈴鹿市 尾鷲市 熊野市 |
843 |
| 146 | 九市別主要生活用品の価格 | 119 |

以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 142 | 消費者物価地域差指数 | 84 |
| 143 | 全世帯平均1ケ月間の消費支出(津市) | 133 |
| 144 | 勤労者世帯1か月間の収入と支出(津市) | |
| 145 | 消費者物価指数(中分類) 9市平均 津市 四日市市 伊勢市 松阪市 桑名市 上野市 鈴鹿市 尾鷲市 熊野市 |
843 |
| 146 | 九市別主要生活用品の価格 | 119 |