8 建設・住宅
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 82 | 建築主別着工建築物数 | 307 |
| 83 | 用途別着工建築物数 | |
| 84 | 工事別着工住宅数 | |
| 85 | 利用関係別新設着工住宅数 | |
| 86 | 資金別新設着工住宅数 | |
| 87 | 構造別着工建築物数 | |
| 88 | 民有家屋 (1)木造(2)木造以外 |
|
| 89 | 業種別事業所数および施工額 | |
| 90 | 事業別執行様式別建設事業費 | |
| 91 | 公共工事工事件数、工事費、労働者数 (1)工事種類別(2)発注者別 |
|
| 92 | 港湾整備事業費 |
