昭和44年三重県統計書正誤表
| 頁 | 表題番号 | 段 | 欄 | 行 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 第16表の(2) | 2 | 表側 | 7 | 45.12.1 | 45.2.1(セ) |
| 76 | 第66表の(1) | 1 | 〃 | 8 | 宮川水系 | 削除 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 9 | 淀川水系 | 削除 | |
| 225 | 第161表 | 欄外 | 単位 : トン | 単位 : 円 | ||
| 227 | 第162表 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 242 | 第194表の(2) | 4 | 4 | 10 | 9,403 | 9,804 |
| 243 | 〃 | 3 | 5 | 168,300 | 168 | |
| 〃 | 〃 | 4 | 5 | 411,840 | 412 | |
| 286 | 第257表 | 3 | 欄外 | 昭和5,2,1 | 昭和45.2.1 |
