12 家計・物価
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 162 | 全世帯平均一ケ月間の消費支出(津市) | 104 |
| 163 | 勤労者世帯1世帯あたり年平均1ケ月間の収入と支出(津市) | 632 |
| 164 | 消費者物価指数(中分類) 六市平均 津市 四日市市 伊勢市 桑名市 上野市 鈴鹿市 |
|
| 165 | 主要品目の月別平均価格 | 139 |
| 166 | 地方別消費支出とその内訳 -全世帯- 対前年増加率 |
75 |
| 167 | 家計指標(勤労者世帯)-津市- | |
| 168 | 消費者物価地域差指数 | 84 |
