7 土木・建築
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 86 | 建築主別着工建築物数 | 215 |
| 87 | 構造別着工建築物数 | |
| 88 | 用途別着工建築物数 | |
| 89 | 工事着工住宅数 | |
| 90 | 利用関係別新設住宅着工数 | |
| 91 | 資金別新設住宅着工数 | |
| 92 | 民有家屋 | |
| 93 | 業種別事業所数元請下請施工額 | 127 |
| 94 | 事業別執行様式別建設事業費 | |
| 95 | 工事件数、工事種類別工事費、労務者就業予定数、主要材料予定量 | |
| 96 | 港湾整備および漁港(修築)事業 | |
| 97 | 発注者組織別総工事評価額 |
