6 建築・住宅
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 63 | 建築主別着工建築物数 | 183 |
| 64 | 用途別着工建築物数 | |
| 65 | 工事着工住宅数 | |
| 66 | 利用関係別新設着工住宅数 | |
| 67 | 資金別新設住宅着工数 | |
| 68 | 構造別着工建築物数 | |
| 69 | 民有家屋 | |
| 70 | 業種別事業所数、元請下請施工額 | 81 |
| 71 | 事業別建設事業費 | |
| 72 | 工事種類別工事件数、総工事額労務者就業予定数、主要材料予定量 | |
| 73 | 港湾整備および漁港(修築)事業 | 53 |
| 74 | 執行様式別建設事業費 | |
| 75 | 発注先別組織別総工事評価額 |
