昭和38年三重県統計書正誤表
おわび 資料取纒め、校正の不手際のため、たくさんの誤りを生じたことを深くお詫びします。
頁 | 表題番号 | 段 | 欄 | 行 | 項目 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 第4表 | 表側 | 58 | 民有地 | 島 村 | 島ヶ原村 | |
〃 | 1 | 51 | 南島町、総数 | 92,624 | 62,624 | ||
6 | 第6表 | 2 | 2 | 3 | 亀山、降水量 | 31 | 38 |
8 | 第8表 | 3 | 9 | 明治18年、男 | 445,033 | 445,023 | |
9 | 第9表 | 1 | 6 | 1 | 人口密度、昭和35年 | - | 257.6 |
〃 | 第11表 | 3 | 2 | 10 | 就業者、名張市小計 | 15,897 | 13,897 |
〃 | 〃 | 5 | 28 | 〃 第三次産業、南牟婁郡 | 2,734 | 3,734 | |
〃 | 〃 | 7 | 2 | 昭和38年、不就業者小計 | 380,045 | 380,075 | |
〃 | 〃 | 〃 | 7 | 桑名市 〃 | 20,225 | 20,255 | |
〃 | 〃 | 9 | 3 | 津市、不就業者、その他 | 26,404 | 26,402 | |
〃 | 〃 | 〃 | 4 | 四日市市 〃 | 43,392 | 43,399 | |
12 | 第13表 | 4 | 10 | 尾鷲市、0才、男 | 322 | 302 | |
13 | 〃 | 13 | 熊野市、4才、女 | 267 | 269 | ||
〃 | 7 | 38 | 美杉村、6才、男 | 22 | 122 | ||
14 | 9 | 9 | 名張市、20~29才、男 | 2,198 | 2,193 | ||
〃 | 8 | 61 | 青山市、15~19才、女 | 444 | 344 | ||
15 | 3 | 19 | 大安町、40~49才、男 | 559 | 519 | ||
〃 | 6 | 39 | 三雲村、50~59才、女 | 488 | 458 | ||
16 | 第14表 | 6 | 3 | 四日市市、漁業、水産養殖業 | 812 | 802 | |
17 | 表頭 | 就業者数 | 分類類不能の産業 | 「類」削除 | |||
18 | 第15表 | 2 | 1 | 6 | 漁業、水産業合計 | 20,054 | 2,054 |
19 | 2 | 8 | 2 | 就業者数、70~79才、男 | 3,304 | 3,504 | |
20 | 〃 | 1 | 2 | 〃 合計 | 63,125 | 63,127 | |
22 | 第16表 | 1 | 3 | 21 | 11月、死産実数 | 198 | 188 |
25 | 第23表 | 2 | 7 | 4 | 3~5反、他産業 | 3,449 | 13,449 |
26 | 第26表 | 〃 | 〃 | 7 | 1~1.5町、果樹園面積 | 11.4 | 111.4 |
28 | 第28表 | 10 | 〃 | 長島町、30~50万円 | 221 | 231 | |
29 | 第29表 | 表頭 | 1 | 男女別農家人口 | 16才 | 16才以上 | |
〃 | 5 | 27 | 香良洲町、16才未満、女 | 328 | 358 | ||
〃 | 〃 | 28 | 一志町 〃 | 1,140 | 1,120 | ||
〃 | 7 | 67 | 長島町、16才以上、女 | 1,463 | 1,863 | ||
32 | 第31表 | 6 | 47 | 南島町、役牛頭数 | 38 | 33 | |
〃 | 8 | 57 | 磯部町、肉牛頭数 | 234 | 34 | ||
〃 | 〃 | 59 | 名張市 〃 | 358 | 258 | ||
42 | 第38表 | 2 | 3 | 1 | 昭和34年、糸繭用 | 57,270 | 57,240 |
〃 | 〃 | 8 | 5 | 〃 38年、くづ繭 | 59,680 | 49,680 | |
〃 | 第39表 | 3 | 表側 | 7 | 農家主要販売品価格 | あぢき | あずき |
〃 | 〃 | 1 | 6.7 | 銘柄等級 | }とる | ||
45 | 第44表 | 2 | 表頭 | 保安林 | 航行日致林 | 航行目標林 | |
47 | 第54表 | 2 | 6 | 4 | 1トン未満従業者総数 | 1,918 | 1,913 |
〃 | 〃 | 3 | 17 | 地びき網、動力船隻数 | 117 | 17 | |
〃 | 〃 | 4 | 19 | かき養殖、総トン数 | 555.0 | 55.0 | |
〃 | 〃 | 9 | 7 | 5~10トン、雇用者数 | 236 | 436 | |
〃 | 〃 | 〃 | 13 | 500~1,000トン、 〃 | 828 | 823 | |
〃 | 〃 | 〃 | 18 | のり養殖 〃 | 801 | 301 | |
48 | 第56表 | 2 | 5 | 18 | 〃 15才以上総数 | 13,389 | 15,389 |
49 | 第55表 | 1 | 8 | 〃 | 〃 漁業外やとわれ | 282 | 280 |
〃 | 第56表 | 2 | 4 | 9 | 2 | 削除 | |
〃 | 〃 | 10 | 1 | やとわれ、製造業総数 | 1,248 | 1,258 | |
〃 | 〃 | 8 | 19 | かき養殖、やとわれ農林業 | 1 | - | |
51 | 第58表 | 1 | 1 | 3 | かつお、まぐろ1本釣総数 | 8,488 | 3,488 |
52 | 第62表 | 2 | 3 | 2 | 1~14台、主 | 509 | 569 |
55 | 第64表 | 4 | 23 | 伊勢、500~1,000T | 2 | - | |
64 | 第72表 | 1 | 9 | 3 | 36年、会社団体、延面積 | 527,330 | 527,310 |
〃 | 〃 | 〃 | 5 | 38年、 〃 | 397,333 | 497,333 | |
〃 | 第73表 | 2 | 3 | 2 | 35年、居住産業、延面積 | 79,293 | 76,293 |
〃 | 〃 | 5 | 4 | 37年、農林水産 〃 | 22,258 | 27,258 | |
〃 | 〃 | 7 | 4 | 〃 、鉱工業 〃 | 222,177 | 222,117 | |
〃 | 〃 | 欄外 | 脚注a)、b)削除 | ||||
65 | 第77表 | 1 | 3 | 5 | 38年、鉄骨、鉄筋〃 | 39,586 | 30,586 |
〃 | 第73表 | 2 | 6 | 8 | 農家用床面積 | 3,126,827 | 126,827 |
66 | 第79表 | 1 | 2 | 7 | 一般土木、元請施工額 | 5,888 | 5,388 |
〃 | 〃 | 〃 | 11 | 職別工事業、 〃 | 3,086 | 2,086 | |
〃 | 〃 | 3 | 5 | 38年下請施工額 | 6,836 | 5,998 | |
〃 | 〃 | 〃 | 12 | 設備工事業 〃 | 1,981 | 1,143 | |
67 | 第83表 | 2 | 4 | 3 | 36年、国庫補助事業、県 | 6,016,375 | 6,046,375 |
72 | 第92表 | 6 | 17 | 綿スフ織物 5月 | 4,276,607 | 4,274,607 | |
〃 | 表側 | 22 | 主要鉱産品生産高 | タオ | タオル | ||
73 | 2 | 4 | 毛糸紡績 7月 | 2,004,377 | 2,004,077 | ||
〃 | 表題 | 主要工産品生産高 | 生産品 | 生産高 | |||
〃 | 〃 | 44 | 中衣、肌衣 7月 | 16,000 | 10,000 | ||
74 | 6 | 37 | 陶磁器その他 5月 | 957,817 | 157,817 | ||
76 | 第93表 | 1 | 2 | 17 | 機械製造業、10~19人 | 61 | 67 |
77 | 〃 | 〃 | 9 | 化学工業、職員、女 | 125 | 725 | |
〃 | 〃 | 3 | 8 | 出版、印刷、労務者、男 | 878 | 898 | |
〃 | 〃 | 9 | 3 | 繊維工業、従業者合計 | 33,123 | 33,723 | |
〃 | 2 | 4 | 21 | 多気郡、労務者、女 | 440 | 404 | |
〃 | 〃 | 5 | 5 | 松阪市、常用労働者計 | 1,292 | 5,292 | |
〃 | 〃 | 8 | 6 | 桑名市、個人、家族従業者計 | 103 | 130 | |
78 | 第94表 | 1 | 4 | 16 | 金属製品製造業、給与総額合計 | 153,980 | 153,989 |
〃 | 2 | 2 | 13 | 熊野市、給与、労務者 | 3,948 | 3,048 | |
〃 | 〃 | 3 | 24 | 名賀郡、その他の給与 | 69 | 99 | |
79 | 〃 | 6 | 6 | 桑名市、修理料収入額 | 4,847 | 4,874 | |
80 | 第95表 | 1 | 2 | 3 | 繊維工業、生産額 | 8,589,652 | 8,581,652 |
〃 | 〃 | 6 | 9 | 化学工業、半製品仕掛品、年初 | 72,206 | 92,206 | |
〃 | 2 | 〃 | 15 | 員弁郡 〃 | 1,155 | 11,155 | |
81 | 1 | 3 | 7 | パルプ、紙、年初現在高 | 321,809 | 327,809 | |
〃 | 〃 | 4 | 9 | 化学工業、取得額、新規 | 1,583,101 | 1,583,701 | |
〃 | 〃 | 9 | 2 | 食料品製造業、除去額 | 23,987 | 23,989 | |
〃 | 〃 | 〃 | 3 | 繊維工業、 〃 | 42,124 | 42,724 | |
〃 | 2 | 7 | 17 | 鈴鹿郡、建設仮勘定、減 | 1,230 | 1,330 | |
88 | 第99表 | 6 | 41 | 飯高町、従業者計 | 37 | 163 | |
89 | 2 | 62 | 浜島町、原材料使用額等、10人以上 | 11,952 | 11,942 | ||
90 | 第100表 | 2 | 1 | 1 | 市郡別、総数 | 772 | 722 |
92 | 第105表 | 〃 | 1 | 2 | 38年、需要家数 | 27,847 | 30,349 |
〃 | 〃 | 2 | 〃 | 契約数 | 752,327 | 655,263 | |
〃 | 〃 | 3 | 〃 | 使用電力量 | 2,156,747 | 2,207,850 | |
〃 | 〃 | 1 | 17 | 窯業土石、需要家数 | 181 | 187 | |
93 | 第107表 | 2 | 〃 | 1 | 生産量総数 | 26,443 | 26,448 |
94 | 第110表 | 〃 | 1 | 9 | 宇治山田、乗込客 | 1,365 | 365 |
95 | 第112表 | 1 | 表側 | 15 | 港名 | 浜名港 | 的矢港 |
〃 | 〃 | 4 | 6 | 四日市港、汽船、総トン数 | 11,389,135 | 11,389,315 | |
〃 | 第113表 | 2 | 〃 | 3 | 鉄鉱石、38年 | 1,735 | 1,739 |
〃 | 第114表 | 3 | 〃 | 2 | 39年、三輪 | 6,828 | 6,829 |
96 | 第115表 | 9 | 7 | 上野市、四輪計 | 612 | 602 | |
〃 | 7 | 37 | 白山町、四輪、自 | 155 | 165 | ||
〃 | 13 | 51 | 南勢町、三輪計 | 72 | 73 | ||
100 | 第121表 | 1 | 9 | 四日市、総数 | 1,526,644 | 1,526,614 | |
〃 | 〃 | 56 | 伊勢八知、総数 | 105,559 | 105,549 | ||
102 | 〃 | 10 | 松阪、社線分、総数 | 283,528 | 2,583,528 | ||
〃 | 3 | 8 | 六軒、定期 | 443,319 | 43,319 | ||
〃 | 3 | 18 | 滝原、定期 | 197,275 | 97,275 | ||
105 | 第122表 | 8 | 32 | 九鬼、わら工品 | 112 | 162 | |
109 | 1 | 5 | 四日市、その他 | 1,802 | 802 | ||
〃 | 5 | 19 | 阿漕、肥料 | 1,714 | 3,714 | ||
〃 | 〃 | 20 | 高茶屋、 〃 | 221 | 1,221 | ||
〃 | 10 | 34 | 賀田、機械車両類 | 45 | 145 | ||
110 | 4 | 40 | 紀伊市木 | 44 | 40 | ||
111 | 9 | 41 | 阿田和 | 11 | 111 | ||
112 | 第123表 | 表側 | 16 | 主要品目別 | 木工製材 | 不工製材 | |
113 | 4 | 1 | 石炭、中部 | 2,339 | 2,319 | ||
115 | 3 | 12 | 甲種鉄道車両、関東 | 12,302 | 12,303 | ||
116 | 第124表 | 表側 | 4 | 私鉄旅客貨物輸送状況 | 宇山田経由 | 宇治山田経由 | |
〃 | 7 | 34 | 名古屋線総数 | 4,838 | 4,836 | ||
117 | 表側 | 20 | 私鉄旅客貨物輸送状況 | 西張 | 西名張 | ||
〃 | 1 | 〃 | 旅客総数 | 48,828 | 4,828 | ||
〃 | 1 | 39 | 鈴鹿線総数 | 41,120 | 41,121 | ||
〃 | 1 | 41 | 鈴鹿市 | 40,027 | 40,028 | ||
〃 | 1 | 44 | 養老線総数 | 72,646 | 72,645 | ||
〃 | 1 | 48 | 播磨 | 5,874 | 5,873 | ||
118 | 第125表 | 1 | 1 | 1 | 総数 | 388 | 398 |
〃 | 1 | 3 | 1 | 特定局 総数 | 315 | 325 | |
〃 | 第130表 | 6 | 4 | 1 | 総数 | 9,539 | 9,549 |
119 | 第131表 | 1 | 1 | 昭和37年度、総数 | 58,898 | 58,998 | |
〃 | 2 | 1 | 38、総数 | 66,159 | 66,142 | ||
〃 | 1 | 32 | 昭和37年度、安農村 | 193 | 93 | ||
120 | 第132表 | 1 | 1 | 総数、商店数 | 28,465 | 28,485 | |
〃 | 3 | 1 | 総数、商品年間販売額 | 224,027,870 | 224,027,850 | ||
121 | 第134表 | 2 | 5 | 1 | 総数、価額 | 9,327 | 9,427 |
〃 | 2 | 5 | 13 | その他、価額 | 1,128 | 1,028 | |
124 | 第139表 | 〃 | 表側 | 銀行主要勘定 | 本年末預金高 | 月末預金高 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 本年末貸付高 | 月末貸付高 | ||
〃 | 2 | 2 | 1 | 総数 | 123,903,009 | 123,903,029 | |
〃 | 2 | 1 | 19 | 総数 | 81,750,811 | 81,730,811 | |
125 | 1 | 4 | 1 | 総数、四日市 | 47,816,340 | 23,906,340 | |
〃 | 1 | 5 | 1 | 総数、桑名 | 11,960,071 | 11,964,071 | |
〃 | 1 | 1 | 12 | 総数、伊勢 | 8,625,131 | 8,625,134 | |
〃 | 1 | 6 | 12 | 総数、その他 | 681,488 | 3,681,488 | |
〃 | 1 | 1 | 19 | 総数、伊勢 | 110,848,162 | 42,548,162 | |
〃 | 2 | 7 | 19 | 総数、12月 | 139,712,751 | 89,712,751 | |
126 | 第143表 | 4 | 郵便振替貯金受払高 | 昭和35、36年度分を入れ換え。なお36年度総数には「簡易払」を含む。 | |||
〃 | 4 | 7 | 1 | 昭和35年、口数 | 239,097 | 194,621 | |
〃 | 4 | 8 | 1 | 昭和35年、金額 | 3,575 | 3,411 |
表題番号:第145表
127頁上段 次のとおり訂正
全世帯平均一ヶ月間の消費支出(津市)
集計 世帯数 |
消費支出 | 現物消 費支出 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総額 | 食料費 | 住居費 | 光熱費 | 被服費 | 雑費 | |||
昭和38年平均 | 95 | 38,640 | 15,043 | 3,645 | 1,770 | 5,272 | 12,910 | 3,240 |
38年1月 | 95 | 33,646 | 13,298 | 2,557 | 1,992 | 3,613 | 12,186 | 2,314 |
2月 | 96 | 32,616 | 13,607 | 2,274 | 2,273 | 3,669 | 10,793 | 1,427 |
3月 | 95 | 38,234 | 15,693 | 2,179 | 2,110 | 4,455 | 13,797 | 2,145 |
4月 | 96 | 39,382 | 14,875 | 2,642 | 1,686 | 5,191 | 14,988 | 2,279 |
5月 | 96 | 36,320 | 15,024 | 2,135 | 1,422 | 4,543 | 13,196 | 1,512 |
6月 | 96 | 38,651 | 14,139 | 4,357 | 1,451 | 6,109 | 12,595 | 1,438 |
7月 | 94 | 46,134 | 15,191 | 9,531 | 1,427 | 5,915 | 14,070 | 3,174 |
8月 | 93 | 34,682 | 14,818 | 2,662 | 1,724 | 3,360 | 12,118 | 2,793 |
9月 | 95 | 34,765 | 14,511 | 2,667 | 1,595 | 4,300 | 11,692 | 1,362 |
10月 | 96 | 37,088 | 15,383 | 3,074 | 1,501 | 5,188 | 11,942 | 1,534 |
11月 | 96 | 34,187 | 14,340 | 1,931 | 1,574 | 5,053 | 11,289 | 1,718 |
12月 | 94 | 57,980 | 19,642 | 7,734 | 2,484 | 11,870 | 16,250 | 4,862 |
表題番号:第147表
128~129頁上段 次のとおり訂正
勤労世帯一ヶ月間
世帯数 | 世帯 人員 |
有業 人員 |
世帯主 の年令 |
収入 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収入総額 | 実収入 | 実収入 以外の 収入 |
前月 からの 繰入金 |
||||||||
総額 | 勤め先 収入 |
事業内 職収入 |
その他の 実収入 |
||||||||
昭和38年平均 | 58 | 3.99 | 1.56 | 40.7 | 82,860 | 55,669 | 53,078 | 782 | 1,809 | 8,648 | 18,543 |
38年1月 | 59 | 3.98 | 1.54 | 40.0 | 75,369 | 45,799 | 43,250 | 644 | 1,905 | 7,058 | 22,512 |
2月 | 60 | 3.93 | 1.57 | 40.7 | 67,831 | 42,004 | 40,193 | 585 | 1,225 | 7,378 | 18,449 |
3月 | 59 | 3.95 | 1.58 | 40.6 | 76,278 | 48,417 | 46,382 | 477 | 1,558 | 10,504 | 17,357 |
4月 | 60 | 3.88 | 1.60 | 39.8 | 74,676 | 47,662 | 44,373 | 443 | 2,846 | 10,405 | 16,609 |
5月 | 58 | 3.83 | 1.66 | 40.4 | 70,144 | 46,900 | 45,060 | 662 | 1,178 | 5,810 | 17,434 |
6月 | 58 | 3.74 | 1.66 | 40.6 | 105,938 | 82,073 | 80,489 | 283 | 1,301 | 8,232 | 15,633 |
7月 | 56 | 3.96 | 1.59 | 40.3 | 102,037 | 64,610 | 61,718 | 501 | 2,391 | 14,918 | 22,509 |
8月 | 55 | 4.02 | 1.47 | 40.4 | 75,037 | 46,609 | 43,771 | 799 | 2,039 | 8,617 | 19,811 |
9月 | 58 | 4.02 | 1.47 | 41.2 | 69,707 | 43,769 | 40,907 | 760 | 2,102 | 6,610 | 19,328 |
10月 | 58 | 4.12 | 1.43 | 40.8 | 69,823 | 44,925 | 41,534 | 1,752 | 1,639 | 7,968 | 16,930 |
11月 | 60 | 4.22 | 1.55 | 40.5 | 66,005 | 42,368 | 38,968 | 1,376 | 2,024 | 6,142 | 17,495 |
12月 | 59 | 4.19 | 1.58 | 42.7 | 141,477 | 112,894 | 110,294 | 1,102 | 1,498 | 10,136 | 18,447 |
表題番号:第147表
129頁上段 次のとおり訂正
収入と支出(津市)
支出 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支出総額 | 実支出 | 実支出以 外の支出 |
翌月への 繰越金 |
|||||||
総額 | 消費支出 | 非消費 支出 |
||||||||
総額 | 食料費 | 住居費 | 光熱費 | 被服費 | 雑費 | |||||
82,860 | 44,616 | 40,084 | 14,445 | 4,215 | 1,739 | 5,256 | 14,429 | 4,532 | 18,638 | 19,606 |
75,369 | 39,354 | 35,288 | 12,463 | 2,122 | 2,300 | 3,851 | 14,552 | 4,066 | 16,562 | 19,453 |
67,831 | 38,232 | 34,226 | 12,966 | 2,803 | 2,276 | 3,627 | 12,554 | 4,006 | 11,235 | 18,364 |
76,278 | 44,549 | 40,349 | 14,702 | 2,601 | 2,137 | 4,360 | 16,549 | 4,200 | 15,137 | 16,592 |
74,676 | 42,380 | 38,458 | 13,451 | 2,395 | 1,585 | 4,846 | 16,181 | 3,922 | 14,661 | 17,635 |
70,144 | 40,110 | 36,771 | 14,136 | 2,478 | 1,386 | 4,081 | 14,690 | 3,339 | 12,908 | 17,126 |
105,938 | 49,347 | 42,319 | 13,515 | 5,793 | 1,347 | 6,715 | 14,949 | 7,028 | 34,535 | 22,056 |
102,037 | 56,294 | 49,961 | 14,688 | 12,009 | 1,388 | 5,907 | 15,969 | 6,333 | 25,467 | 20,276 |
75,037 | 39,452 | 35,886 | 14,129 | 3,021 | 1,498 | 3,696 | 13,542 | 3,566 | 15,244 | 20,341 |
69,707 | 39,170 | 35,625 | 14,773 | 2,400 | 1,575 | 4,644 | 12,233 | 3,545 | 12,752 | 17,785 |
69,823 | 40,985 | 37,676 | 15,416 | 3,552 | 1,521 | 4,188 | 12,999 | 3,309 | 11,739 | 17,099 |
66,005 | 36,083 | 33,104 | 13,893 | 1,949 | 1,556 | 4,478 | 11,228 | 2,979 | 9,695 | 20,227 |
141,477 | 69,436 | 61,340 | 19,207 | 9,460 | 2,304 | 12,676 | 17,693 | 8,096 | 43,720 | 28,321 |
頁 | 表題番号 | 段 | 欄 | 行 | 項目 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127~129 | 第145表 | 欄外 | 見出し | 家計、物価、住居 | 「住居」を削除 | ||
131 | 第150表 | 1 | 3 | 1 | 中学校進学者、県内 | 20,899 | 20,889 |
133 | 第153表 | 〃 | 10 | 10 | 第3次産業、名古屋市 | 315 | 815 |
〃 | 〃 | 〃 | 11 | 〃 | 890 | 390 | |
〃 | 〃 | 〃 | 12 | 〃 | 308 | 108 | |
〃 | 〃 | 〃 | 14 | 〃 | 135 | 35 | |
〃 | 〃 | 〃 | 15 | 〃 | 11 | 111 | |
〃 | 〃 | 〃 | 16 | 〃 | 135 | 35 | |
〃 | 〃 | 13 | 8 | 建設業、京都市 | 31 | 1 | |
151 | 第170表 | 1 | 4 | 1 | 昭和34年、女 | 36,551 | 36,511 |
〃 | 第171表 | 2 | 8 | 12 | 尾鷲地区、100~199人 | 463 | 403 |
153 | 第179表 | 4 | 6 | 1 | 昭和34年度、金額 | 348,356 | 348,351 |
〃 | 4 | 6 | 3 | 36、金額 | 464,614 | 464,613 | |
154 | 第181表 | 3 | 1 | 1 | 昭和34年度、総額 | 72,025 | 72,020 |
〃 | 3 | 1 | 2 | 35、総額 | 79,224 | 79,223 | |
〃 | 3 | 1 | 4 | 37、総額 | 111,762 | 111,760 | |
〃 | 3 | 1 | 5 | 38、総額 | 134,777 | 132,852 | |
155 | 第183表 | 1 | 児童福祉法による保護状況 | 脚注削除 | |||
〃 | 2 | 〃 | 脚注a)削除 | ||||
〃 | 1 | 1 | 1 | 昭和34年度、総数 | 15,412 | 15,394 | |
〃 | 第186表 | 5 | 1 | 1 | 昭和35年度、総数 | 395 | 396 |
157 | 第191表 | 1 | 表題 | 国民年金被保険者および保険料等収納状況 | 国民年金(福祉)支給状況 | ||
〃 | 1 | 2 | 1 | 昭和35年度、支給年金額 | 636,370 | 636,368 | |
〃 | 1 | 2 | 3 | 一部停止、支給年金額 | 93,295 | 93,294 | |
〃 | 1 | 2 | 5 | 昭和36年度、支給年金額 | 623,591 | 623,588 | |
〃 | 1 | 2 | 6 | 全部支給、支給年金額 | 538,152 | 538,151 | |
〃 | 1 | 2 | 7 | 一部停止、支給年金額 | 85,439 | 85,437 | |
〃 | 1 | 8 | 1 | 昭和35年度、支給年金額 | 52,466 | 52,465 | |
〃 | 1 | 8 | 5 | 昭和36年度、支給年金額 | 52,184 | 52,183 | |
161 | 第203表 | 2 | 5 | 兼務者、総数、男 | - | 161 | |
166 | 第218表 | 1 | 2 | 4 | 四日市市、総数、男 | 9,680 | 9,780 |
〃 | 1 | 8 | 1 | 総数、3学年、男 | 12,847 | 12,947 | |
〃 | 1 | 8 | 2 | 市部計、3学年、男 | 7,406 | 7,506 | |
〃 | 1 | 8 | 4 | 四日市市、3学年、男 | 1,684 | 1,584 | |
168 | 第222表 | 8 | 39 | サービス業、普通、女 | 186 | 86 | |
169 | 7 | 44 | 公務、その他 | - | 2 | ||
〃 | 14 | 38 | 電気、ガス、水道業、工業 | - | 2 | ||
〃 | 15 | 30 | 卸売、小売業、商業 | 61 | 51 | ||
170 | 第223表 | 1 | 欄外 | 表題 | 産業別就職者数 | 職業別就職者数 | |
〃 | 1 | 12 | 3 | 事務従業者、商業 | 559 | 599 | |
172 | 第227表 | 1 | 欄外 | 脚注 | 注11 | 「1」削除 | |
173 | 第230表 | 1 | 3 | 2 | 津市、分館 | 4 | 14 |
174 | 第233表 | 1 | 表側 | 7 | ラジオ、テレビ受信契約数 | 四市 | 四日市市 |
〃 | 1 | 1 | 5 | 38、総数 | 259,229 | 256,229 | |
〃 | 1 | 5 | 5 | 38、総数 | 51,410 | 55,410 | |
〃 | 第234表 | 2 | 1 | 8 | 上野市 | 189 | 185 |
175 | 第236表 | 表側 | 25 | 県歳入 | 奇附金 | 寄附金 | |
〃 | 2 | 2 | 37年度県税 | 7,659,166,874 | 2,659,166,874 | ||
〃 | 3 | 〃 | 38年度県税 | 8,649,710,821 | 8,649,710,824 | ||
177 | 第237表 | 1 | 1 | 19 | 地方振興費 | 40,896,231 | 40,895,231 |
〃 | 1 | 3 | 22 | 広報渉外費 | 3,155,517 | 33,155,517 | |
〃 | 1 | 脚注 | 出納室 | 出納局 | |||
〃 | 第238表 | 2 | 表側 | 13 | 県歳出 | 有業道路 | 有料道路 |
178 | 第240表 | 2 | 1 | 2 | 38、徴収決定済額 | 27,347,992 | 27,347,989 |
〃 | 〃 | 2 | 2 | 38、収納済額 | 27,068,592 | 27,068,591 | |
〃 | 〃 | 3 | 2 | 38、還付加算金充当済額 | 1,538 | 1,537 | |
〃 | 〃 | 4 | 2 | 38、不納欠損額 | 13,774 | 13,775 | |
179 | 第242表 | 〃 | 表頭 | 1 | 人員 | 従たるもの | 主たるもの |
〃 | 〃 | 〃 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | |
〃 | 2 | 表側 | 16~20 | {とる | |||
〃 | 〃 | 3 | 27 | 計、従たるもの | 8,556,143 | 8,556,142 | |
〃 | 〃 | 3 | 36 | 〃 | 2,768,749 | 2,768,752 | |
180 | 第244表 | 2 | 1 | 1 | 昭和36年、総額 | 221,261 | 221,621 |
〃 | 2 | 2 | 6 | 〃37年、第2次産業 | 119,697 | 118,697 | |
181 | 第245表 | 1 | 3 | 16 | 〃38年個人賃貸料所得 | 5,335 | 5,355 |
〃 | 第246表 | 2 | 1 | 7 | 〃36年 雑費 | 39,827 | 39,829 |
182 | 第248表 | 2 | 5 | 6 | 教育委員会主事補 | 4 | 24 |
〃 | 第249表 | 3 | 2 | 1 | 警視、総数 | 8 | 48 |
〃 | 〃 | 9 | 18 | 警察職員数 | 10 | 削除 | |
〃 | 〃 | 1 | 1 | 総数 | 1,891 | 1,852 | |
〃 | 〃 | 1 | 16 | 機動隊 | 35 | 36 | |
〃 | 〃 | 1 | 18 | 警察署 | 1,454 | 1,456 | |
183 | 第250表 | 欄外 | 表題 | 衆議院議員選挙投票状況 | 総選挙 | 「総」削除 | |
〃 | 7 | 2 | 津市、投票率 | 777.57 | 77.57 | ||
〃 | 3 | 27 | 鈴峰村、投票者数計 | 3,447 | 3,417 | ||
〃 | 〃 | 28 | 河芸町、 〃 | 5,892 | 5,842 | ||
〃 | 〃 | 30 | 美里村、 〃 | 2,608 | 2,698 | ||
〃 | 5 | 68 | 海山町、棄権者、女 | 1,849 | 849 | ||
〃 | 5 | 69 | 御浜町、 〃 | 287 | 1,287 | ||
184 | 第251表 | 1 | 8 | 知事選挙投票状況 | 2 | 削除 | |
〃 | 5 | 25 | 川越町、棄権者数 | 377 | 327 | ||
〃 | 表側 | 32 | 知事選挙投票状況 | 久良居町 | 久居町 | ||
〃 | 6 | 33 | 久居町、棄権者数 | 853 | 3,853 | ||
〃 | 〃 | 46 | 宮川村、 〃 | 642 | 669 | ||
〃 | 〃 | 70 | 紀宝町、 〃 | 418 | 1,018 | ||
185 | 第252表 | 1 | 14 | 22 | 削除 | ||
〃 | 〃 | 26 | 川越町、投票者数、男 | 2,512 | 2,312 | ||
〃 | 2 | 69 | 65 | 削除 | |||
〃 | 4 | 70 | 紀宝町、投票者数、男 | 154 | 144 | ||
186 | 第253表 | 2 | 表側 | 3 | 登記 | 遣言贈与 | 遺言贈与 |
〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | 賃借継 | 賃借権 | |
〃 | 〃 | 〃 | 17 | 〃 | 破雇和議 | 破産和議 | |
〃 | 〃 | 1 | 3 | 建物、件数 | 34,918 | 4,918 | |
〃 | 〃 | 〃 | 4 | 〃 | 8,155 | 38,155 | |
〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | 80 | 180 | |
〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | 543 | 43 | |
〃 | 〃 | 〃 | 8 | 〃 | 151 | 551 | |
〃 | 〃 | 〃 | 9 | 〃 | 60 | 160 | |
187 | 第254表 | 1 | 表側 | 18 | 家事審判事件 | 遺産分罰 | 遺産分割 |
〃 | 第255表 | 2 | 〃 | 12 | 〃 | 離緑 | 離縁 |
〃 | 〃 | 8 | 8 | 婚姻中の夫婦間の事件 | 143 | 139 | |
189 | 第257表 | 1 | 11 | 表頭 | 民事事件新受件数 | 鉱事調停 | 鉱害調停 |
190 | 第261表 | 欄外 | 見出し | 警察、災害、事故 | 司法、警察 | ||
191 | 第262表 | 〃 | 〃 | 「警察」削除 | |||
〃 | 1 | 2 | 死者 A | 233 | 283 | ||
〃 | 2 | 〃 | 〃 B | 〃 | 〃 | ||
〃 | 〃 | 3 | 傷者 B | 5,929 | 5,928 | ||
192 | 第263表 | 欄外 | 見出し | 教育、文化、宗教 | 災害、事故 | ||
〃 | 1 | 表頭 | 農作物被害 | 「麦」を入れる | |||
