現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成11年刊 掲載データ >
  7.  人口・世帯 2/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

人口・世帯 2/5

次ページ

  13 ) 14 ) 15 ) 16 ) 17 ) 18 )
市町村名 人口増加数 世帯数 総人口 総人口 総人口 人口密度
    (総数) (男) (女) (1Km2当たり)
H9.10.1 ~H10.9.30 H10.10.1 H7.10.1 H7.10.1 H7.10.1 H7.10.1
世帯
県 計 5,525 627,003 1,841,358 893,982 947,376 319.0
             
津   市 -82 62,120 163,156 79,362 83,794 1,601.8
四日市 市 1,331 99,966 285,779 140,483 145,296 1,448.0
伊 勢 市 -560 34,901 102,632 48,149 54,483 573.4
松 阪 市 369 42,444 122,449 59,000 63,449 584.1
桑 名 市 1,600 36,309 103,044 50,477 52,567 1,798.3
             
上 野 市 280 20,603 60,986 29,485 31,501 312.3
鈴 鹿 市 2,107 62,538 179,800 90,123 89,677 923.6
名 張 市 623 26,013 79,913 38,685 41,228 615.9
尾 鷲 市 -411 10,269 25,258 11,868 13,390 130.8
亀 山 市 97 12,793 38,631 19,143 19,488 347.9
             
鳥 羽 市 -334 8,535 26,806 12,753 14,053 248.6
熊 野 市 -250 9,131 22,257 10,525 11,732 85.6
久 居 市 308 14,185 40,144 19,868 20,276 588.6
             
多 度 町 9 2,968 11,326 5,445 5,881 238.0
長 島 町 105 4,692 15,225 7,419 7,806 479.8
木曽岬 町 -25 1,986 7,231 3,631 3,600 598.1
北 勢 町 -76 4,146 14,417 7,024 7,393 162.4
員 弁 町 8 2,664 8,776 4,572 4,204 368.9
             
大 安 町 89 4,489 14,873 7,335 7,538 333.3
東 員 町 21 7,425 26,235 12,904 13,331 1,157.3
藤 原 町 -47 2,097 7,680 3,703 3,977 123.1
菰 野 町 362 11,249 35,117 17,040 18,077 328.5
楠   町 56 3,814 10,844 5,283 5,561 1,397.4
             
朝 日 町 6 2,365 6,900 3,444 3,456 1,151.9
川 越 町 401 4,052 10,863 5,406 5,457 1,247.2
関   町 -88 2,539 7,497 3,726 3,771 93.9
河 芸 町 106 5,621 16,548 8,017 8,531 880.7
芸 濃 町 0 2,578 9,197 4,467 4,730 142.4
             
美 里 村 -27 1,246 4,478 2,138 2,340 89.0
安 濃 町 69 3,213 10,797 5,291 5,506 292.4
香良洲 町 -34 1,626 5,448 2,624 2,824 1,396.9
一 志 町 167 4,682 14,257 6,824 7,433 299.1
白 山 町 -111 3,702 14,479 7,233 7,246 129.4
             
嬉 野 町 -180 5,455 17,903 8,629 9,274 229.6
美 杉 村 -190 2,707 8,015 3,722 4,293 38.8
三 雲 町 75 3,183 10,336 4,935 5,401 547.2
飯 南 町 -62 1,816 6,528 3,106 3,422 85.5
飯 高 町 -103 1,917 5,915 2,839 3,076 24.5
             
多 気 町 56 3,196 10,226 5,055 5,171 206.2
明 和 町 177 6,158 21,853 10,444 11,409 535.2
大 台 町 -73 2,394 7,573 3,592 3,981 136.7
勢 和 村 -30 1,507 5,418 2,527 2,891 101.1
宮 川 村 -61 1,445 4,185 1,924 2,261 13.6
玉 城 町 317 3,968 13,313 6,463 6,850 325.1
二 見 町 83 2,838 8,865 4,235 4,630 744.3
小 俣 町 22 5,991 18,300 8,861 9,439 1,583.0
             
南 勢 町 -175 3,402 11,016 5,202 5,814 100.3
南 島 町 -149 3,197 8,657 4,114 4,543 65.1
大 宮 町 -55 1,745 5,520 2,590 2,930 54.8
紀 勢 町 -85 1,724 4,811 2,290 2,521 70.6
御 薗 村 71 3,100 8,607 4,048 4,559 1,422.6
             
大内山 村 -3 636 1,590 732 858 24.6
度 会 町 38 2,459 9,077 4,367 4,710 67.3
伊 賀 町 2 3,236 11,154 5,436 5,718 179.9
島ケ原 村 -22 808 2,934 1,370 1,564 127.8
阿 山 町 3 2,382 8,500 4,085 4,415 116.5
             
大山田 村 -14 1,738 6,186 2,941 3,245 64.5
青 山 町 27 3,524 11,675 5,606 6,069 107.1
浜 島 町 -86 2,081 6,509 3,066 3,443 235.6
大 王 町 -56 3,084 9,036 4,161 4,875 700.5
志 摩 町 -169 4,819 15,501 7,134 8,367 911.3
             
阿 児 町 183 7,585 22,213 10,440 11,773 506.2
磯 部 町 25 3,449 9,776 4,605 5,171 125.0
紀伊長島町 -97 4,382 11,670 5,442 6,228 105.6
海 山 町 -38 4,052 10,808 5,022 5,786 73.9
御 浜 町 5 4,076 9,914 4,609 5,305 112.3
             
紀 宝 町 -33 3,222 8,123 3,806 4,317 105.8
紀 和 町 9 938 1,810 793 1,017 15.9
鵜 殿 村 44 1,828 4,798 2,344 2,454 1,666.0
             
             
市 計 5,078 439,807 1,250,855 609,921 640,934 623.9
町 村 計 447 187,196 590,503 284,061 306,442 156.8
             
北勢 地域 5,956 266,092 784,238 387,158 397,080 710.9
中勢 地域 374 171,195 498,905 241,597 257,308 270.9
南勢 地域 -933 93,514 282,229 133,210 149,019 245.8
伊賀 地域 899 58,304 181,348 87,608 93,740 263.6
東紀州地域 -771 37,898 94,638 44,409 50,229 95.4
資料出所 県統計調査課「三重県の人口」 総務庁統計局「国勢調査報告」

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016955