O 安全
項目名 | 単位 | 資料 年次 |
三重県 | 全国 順位 |
全国 |
---|---|---|---|---|---|
消防署数(可住地面積100km2当たり) | 署 | 07 | 4.5 | 23 | 4.8 |
消防団・分団数(可住地面積100km2当たり) | 団 | 07 | 28.0 | 25 | 24.2 |
消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) | 台 | 07 | 118.0 | 27 | 97.4 |
消防水利数(人口10万人当たり) | 所 | 07 | 1,789.2 | 5 | 1,369.6 |
消防吏員数(人口10万人当たり) | 人 | 07 | 108.1 | 28 | 115.5 |
消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 06 | 2,011.8 | 34 | 2,736.9 |
火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 06 | 95.1 | 28 | 92.6 |
火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 07 | 57.8 | 10 | 50.1 |
建物火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 07 | 24.4 | 38 | 27.5 |
火災死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 07 | 6.08 | 29 | 6.94 |
火災死傷者数(建物火災100件当たり) | 人 | 07 | 24.9 | 16 | 25.2 |
建物火災損害額(人口1人当たり) | 円 | 07 | 1,423 | 16 | 1,471 |
建物火災損害額(建物火災1件当たり) | 万円 | 07 | 582.4 | 12 | 534.9 |
立体横断施設数(道路実延長千km当たり) | 所 | 08 | 11.67 | 17 | 11.79 |
横断歩道数(道路実延長千km当たり) | 本 | 08 | 594.3 | 28 | 796.0 |
信号機設置数(道路実延長千km当たり) | 基 | 08 | 99.6 | 28 | 140.3 |
交通事故発生件数(道路実延長千km当たり) | 件 | 08 | 455.9 | 25 | 675.4 |
交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 件 | 08 | 577.1 | 30 | 612.6 |
交通事故死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 08 | 763.9 | 25 | 756.5 |
交通事故死者数(人口10万人当たり) | 人 | 08 | 10.7 | 12 | 7.9 |
道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) | 件 | 08 | 43.7 | 45 | 68.9 |
警察署・交番・駐在所数(可住地面積100km2当たり) | 所 | 08 | 15.9 | 20 | 13.5 |
警察官数(人口千人当たり) | 人 | 08 | 1.38 | 40 | 1.79 |
刑法犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 08 | 10.31 | 33 | 14.40 |
窃盗犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 08 | 8.89 | 34 | 12.62 |
刑法犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 08 | 48.3 | 27 | 40.6 |
窃盗犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 08 | 43.3 | 27 | 35.6 |
災害被害額(人口1人当たり) | 円 | 07 | 5,574 | 25 | 85,444 |
不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 07 | 42.6 | 13 | 36.1 |
公害苦情件数(人口10万人当たり) | 件 | 07 | 40.2 | 10 | 34.0 |
ばい煙発生施設数 | 件 | 06 | 3,577 | 19 | 180,518 |
一般粉じん発生施設数 | 件 | 06 | 1,030 | 19 | 56,275 |
水質汚濁防止法上の特定事業所届出数 | 件 | 07 | 8,522 | 11 | 303,807 |
民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 07 | 1,231.9 | 26 | 5,533.8 |
民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 07 | 941.4 | 18 | 297.2 |
民間生命保険保険金額(1世帯当たり) | 万円 | 07 | 3,577.4 | 17 | 4,682.0 |
簡易生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 07 | 676.1 | 34 | 669.9 |
簡易生命保険保有契約保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 07 | 224.8 | 29 | 230.9 |
火災保険普通物件新契約件数(一般世帯千世帯当たり) | 件 | 07 | 172.1 | 32 | 207.8 |
火災保険普通物件受取保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 07 | 73.8 | 46 | 114.1 |
資料:総務庁統計局「統計でみる県のすがた」
ダウンロード(24KB)