F 社会教育・文化・スポーツ
項目名 | 単位 | 資料 年次 |
三重県 | 全国 順位 |
全国 |
---|---|---|---|---|---|
公民館数(人口100万人当たり) | 館 | 08 | 216.9 | 19 | 141.6 |
図書館数(人口100万人当たり) | 館 | 08 | 16.8 | 32 | 19.0 |
博物館数(人口100万人当たり) | 館 | 08 | 9.7 | 21 | 7.8 |
青少年教育施設数(人口100万人当たり) | 所 | 08 | 8.1 | 30 | 10.5 |
勤労青少年・婦人福祉施設数(人口100万人当たり) | 所 | 08 | 18.9 | 33 | 19.1 |
常設映画館数(人口100万人当たり) | 館 | 08 | 26.5 | 1 | 15.4 |
青少年学級・講座受講者数(人口千人当たり) | 人 | 04 | 21.2 | 21 | 17.5 |
成人一般学級・講座受講者数(人口千人当たり) | 人 | 04 | 57.4 | 23 | 48.4 |
婦人学級・講座受講者数(人口千人当たり) | 人 | 04 | 21.4 | 24 | 16.0 |
高齢者学級・講座受講者数(人口千人当たり) | 人 | 04 | 19.0 | 31 | 16.6 |
社会奉仕活動の年間行動者率 | % | 03 | 27.7 | 34 | 27.7 |
スポ-ツの年間行動者率 | % | 03 | 72.9 | 35 | 78.0 |
旅行・行楽の年間行動者率 | % | 03 | 79.6 | 27 | 82.1 |
海外旅行の年間行動者率 | % | 03 | 6.7 | 23 | 9.0 |
書籍・雑誌年間小売販売額(人口1人当たり) | 円 | 06 | 15,434 | 30 | 19,647 |
一般旅券発行件数(人口千人当たり) | 件 | 08 | 46.9 | 14 | 49.5 |
1)年度間30日以上
資料:総務庁統計局「統計でみる県のすがた」
ダウンロード(20KB)