G 文化・スポーツ
項目名 | 単位 | 資料 年度 |
三重県 | 全国 順位 |
全国 |
---|---|---|---|---|---|
公民館数(人口100万人当たり) | 館 | 2005 | 214.8 | 21 | 134.2 |
図書館数(人口100万人当たり) | 館 | 2005 | 19.8 | 39 | 23.3 |
博物館数(人口100万人当たり) | 館 | 2005 | 9.6 | 27 | 9.4 |
青少年教育施設数(人口100万人当たり) | 所 | 2005 | 8.6 | 32 | 10.3 |
勤労青少年・婦人福祉施設数(人口100万人当たり) | 所 | 2006 | 20.8 | 5 | … |
常設映画館数(人口100万人当たり) | 館 | 2005 | 22.5 | 5 | 14.4 |
社会体育施設数(人口100万人当たり) | 施設 | 2005 | 320.8 | 37 | 376.1 |
多目的運動広場数(人口100万人当たり) | 施設 | 2005 | 48.7 | 36 | 54.1 |
青少年学級・講座数(人口100万人当たり) | 学級・講座 | 2004 | 842.7 | 23 | 709.6 |
成人一般学級・講座数(人口100万人当たり) | 学級・講座 | 2004 | 6,696.9 | 12 | 2,766.6 |
女性学級・講座数(女性人口100万人当たり) | 学級・講座 | 2004 | 2,770.8 | 11 | 991.6 |
高齢者学級・講座数(人口100万人当たり) | 学級・講座 | 2004 | 544.3 | 24 | 448.8 |
ボランティア活動の年間行動者率(15歳以上) | % | 2006 | 24.4 | 37 | 26.0 |
スポ-ツの年間行動者率(10歳以上) | % | 2006 | 61.0 | 37 | 65.3 |
旅行・行楽の年間行動者率(10歳以上) | % | 2006 | 75.0 | 22 | 76.2 |
海外旅行の年間行動者率(10歳以上) | % | 2006 | 8.9 | 13 | 10.1 |
書籍・雑誌小売業年間商品販売額(人口1人当たり) | 円 | 2001 | 14,369 | 31 | 18,376 |
一般旅券発行件数(人口千人当たり) | 件 | 2006 | 32.8 | 13 | 33.7 |
資料:総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2008」
ダウンロード(19KB)